Gesamtwertung nach der 10. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Lance Armstrong (USA) | 45:46:22 Std. |
| 2. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 0:21 Min. |
| 3. | Iban Mayo (Spanien) | + 1:02 |
| 4. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 1:37 |
| 5. | Tyler Hamilton (USA) | + 1:52 |
| 6. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 2:10 |
| 7. | Ivan Basso (Italien) | + 2:25 |
| 8. | Roberto Heras (Spanien) | + 2:28 |
| 9. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 3:25 |
| 10. | Denis Menchow (Russland) | + 3:45 |
| ... | | |
| 18. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 7:05 |
| 31. | Grischa Niermann (Hannover) | + 13:34 |
| 55. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 43:38 |
| 56. | Jörg Ludewig (Halle) | + 43:42 |
| 57. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 44:47 |
| 75. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | + 54:51 |
| 76. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 55:28 |
| 110. | Jens Voigt (Berlin ) | + 1:15:54 Std. |
| 134. | Erik Zabel (Unna) | + 1:28:44 |
| 155. | Uwe Peschel (Berlin) | + 1:40:58 |
| 157. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 1:41:18 |
| 160. | Daniel Becke (Erfurt) | + 1:43:47 |
| 165. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 1:51:17 |
Mannschaftswertung nach der 10. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Team CSC (Dänemark) | 134:32:58 Std. |
| 2. | ibanesto (Spanien) | + 0:27 Min. |
| 3. | Euskaltel (Spanien) | + 11:09 |
| 4. | US Postal (USA) | + 15:20 |
| ... | | |
| 6. | Team Bianchi (Deutschland) | + 27:35 |
| 7. | Team Telekom (Deutschland) | + 31:20 |
| 13. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 1:01:27 Std. |
Bergwertung nach der 10. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Richard Virenque (Frankreich) | 135 |
| 2. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 75 |
| 3. | Lance Armstrong (USA) | 74 |
| 4. | Ivan Parra (Kolumbien) | 71 |
| 5. | Aitor Garmendia (Spanien) | 62 |
| 6. | Francisco Mancebo (Spanien) | 61 |
| 7. | Rolf Aldag (Ahlen) | 61 |
Sprintwertung nach der 10. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Baden Cooke (Australien) | 140 |
| 2. | Robbie McEwen (Australien) | 131 |
| 3. | Erik Zabel (Unna) | 112 |
| 4. | Thor Hushovd (Norwegen) | 107 |
| 5. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 100 |
| ... | | |
| 17. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 43 |
| 36. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |
| 40. | Jens Voigt (Berlin) | 20 |