Los Angeles (rad-net) - Am ersten Tag des Bahnrad-Weltcups in Los Angeles blieben die Starter des Bund Deutscher Radfahrer ohne Medaillen. Die beste Platzierung für den BDR holte Marco Jäger im 1000-m-Zeitfahren mit Platz vier. Ex-Weltmeister Jan van Eijden erreichte das Keirin-Finale. Am Ende wurde der Routinier aus Dudenhofen Sechster.
Bereits in der Qualifikation der 4000-m-Einerverfolgung schied der Erfurter Christian Bach auf Rang neun aus. Bei den Frauen war für Sprinterin Dana Glöß im Viertelfinale Endstation. Die Berlinerin musste sich der späteren Siegerin Natalja Zilinskaja geschlagen geben. Bei ihrem ersten internationalen Start seit den Olympischen Spielen 2004 in Athen scheiterte Katrin Meinke auf Platz 18 schon in der Sprint-Qualifikation.
In Los Angeles wird der dritte von vier Bahn-Weltcups der Saison ausgetragen. Der Weltcup in Los Angeles endet am Sonntag gegen 23:00 Uhr (MESZ). Der vierte und letzte Weltcup der Saison 2005/2006 wird dann vom 3. bis 5. März in Sydney (Australien) ausgetragen.
Ergebnisse Weltcup Bahn 1. Tag in Los Angeles:
Frauen Sprint 200m Qualifikation
1 Natallia Tsylinskaya (Belarus) 11.322 (63.593km/h)
2 Elisa Frisoni (Italy) 11.400 (63.157km/h)
3 Shuang Guo (China) 11.410 (63.102km/h)
4 Willy Kanis (Netherlands) 11.507 (62.570km/h)
5 Yvonne Hijgenaar (Netherlands) 11.560 (62.283km/h)
6 Simona Krupeckaite (Lithuania) 11.661 (61.744km/h)
7 Lyubov Shulyka (Ukraine) 11.666 (61.717km/h)
8 Dana Glöß (Germany) 11.685 (61.617km/h)
9 Tamilla Abassova (Russia) 11.709 (61.491km/h)
10 Clara Sanchez (France) 11.794 (61.047km/h)
11 Magdalena Sara (Poland) 11.798 (61.027km/h)
12 Jinjie Gong (China) 11.810 (60.965km/h)
13 Jennie Reed (USA) Spike 11.852 (60.749km/h)
14 Annalisa Cucinotta (Italy) 12.005 (59.975km/h)
15 Kerrie Meares (Australia) 12.021 (59.895km/h)
16 Diana Maria Garcia Orrego (Colombia) 12.036 (59.820km/h)
17 Viktorija Lomsargyte (Lithuania) 12.065 (59.676km/h)
18 Katrin Meinke (Germany) 12.065 (59.676km/h)
19 Chloe Macpherson (Australia) 12.174 (59.142km/h)
20 Nancy Contreras (Mexico) 12.401 (58.059km/h)
21 Paulina Cieslik (Poland) 12.629 (57.011km/h)
Sprint Frauen Finale
1 Natallia Tsylinskaya (Belarus)
2 Clara Sanchez (France)
3 Shuang Guo (China)
4 Willy Kanis (Netherlands)
Einerverfolgung Männer Qualifikation
1 Jens Mouris (Netherlands) 4.29.093 (53.513km/h)
2 Sergio Escobar Roure (Spain) 4.29.590 (53.414km/h)
3 Fabien Sanchez (France) 4.32.356 (52.871km/h)
4 Jason Allen (New Zealand) 4.32.946 (52.757km/h)
5 Dominique Cornu (Belgium) 4.33.105 (52.726km/h)
6 Charles Bradley Huff (USA) 4.34.857 (52.390km/h)
7 Alexander Khatuntsev (Rus) 4.37.088 (51.969km/h)
8 Vitaliy Shchedov (Ukraine) 4.37.652 (51.863km/h)
9 Christian Bach (Germany) 4.37.870 (51.822km/h)
10 Ivan Rovny (Russia) 4.38.356 (51.732km/h)
11 Jorge Soto (Uruguay) 4.40.085 (51.412km/h)
12 Gunn R. Curtis (USA) 4.40.592 (51.320km/h)
13 Zach Bell (Canada) 4.42.220 (51.024km/h)
14 Casper Jørgensen (Denmark) 4.42.583 (50.958km/h)
15 Marco Pinotti (Italy) 4.46.750 (50.217km/h)
16 Wojciech Ziolkowski (Poland) 4.47.270 (50.127km/h)
17 Taiji Nishitani (Japan) 4.48.674 (49.883km/h)
18 Sebastian Cancio (Argentina) 4.49.056 (49.817km/h)
Einerverfolgung Männer Finale
1 Sergio Escobar Roure (Spain)
2 Jens Mouris (Netherlands)
3 Jason Allen (New Zealand)
4 Fabien Sanchez (France)
Scratch Männer Qualifikation
1 Carlos Manuel Hernandez (Mexico)
2 Vasili Kiryienka (Belarus)
3 Gunn R. Curtis (USA)
4 Oleksandr Polyvoda (Ukr)
5 Kyle Swain (South Africa)
6 Jiri Hochmann (Czech Republic)
7 Richard Bowker (New Zealand)
8 Fabio Masotti (Italy)
9 Paul Che Altamirano (Peru)
10 Oleksandr Klymko (Ukraine)
11 Aitor Alonso Granados (Spain)
12 Christian Kux (Germany)
DNF Morales Aquino Danny Alexander (Guatemala)
DNF Ryan Luttrell (USA) Spike
DSQ Martin Liska (Slovakia)
Keirin Männer Finale
1 Shane John Kelly (Australia)
2 Teun Mulder (Netherlands)
3 Jamie Staff (Great Britain)
4 José Antonio Villanueva Trinidad (Spain)
5 Josiah Ng On Lam (Malaysia)
6 Jan van Eijden (Germany)
1000m Zeitfahren Männer Finale
1 Ben Kersten (Australia) 1.02.760 (57.361km/h)
2 Tim Veldt (Netherlands) 1.03.768 (56.454km/h)
3 François Pervis (France) 1.03.932 (56.309km/h)
4 Marco Jäger (Germany) 1.04.941 (55.434km/h)
5 Tomasz Schmidt (Poland) 1.05.387 (55.056km/h)
6 Alvaro Alonso Rubio (Spain) 1.05.831 (54.685km/h)
7 Tatsuya Fujita (Japan) 1.06.031 (54.519km/h)
8 Matt Barlee (Canada) 1.06.406 (54.211km/h)
9 Athanasios Mantzouranis (Greece) 1.06.619 (54.038km/h)
10 Michael Rodriguez Malaret (Puerto Rico) 1.07.769 (53.121km/h)
11 Luis Carlos Toussaint (Mexico) 1.08.480 (52.570km/h)
12 Azikiwe Kellar (Trinidad) 1.08.680 (52.417km/h)
13 Pellecer Castro Gabriel Alberto (Guatemala) 1.10.742 (50.889km/h)
14 Pablo Ravazzani (Paraguay) 1.13.100 (49.247km/h)