Endstand nach der 6. Nacht:
Rang | Name | Punkte |
---|
1. | Robert Bartko/Roger Kluge (Potsdam/Cottbus) | 315 |
2. | Leigh Howard/Cameron Meyer (Australien) | 208 |
3. | Alex Rasmussen/Michael Mørkøv (Dänemark) | 278/+1 Rd. |
4. | Franco Marvulli/Danilo Hondo (Schweiz/Cottbus) | 205/+1 Rd. |
5. | Danny Stam/Peter Schep (Niederlande) | 139/+1 Rd. |
6. | Leif Lampater/Christian Grasmann (Waiblingen/München) | 135/+3 Rd |
.