Gesamtwertung nach der 11. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Lance Armstrong (USA) | 49:16:37 Std. |
2. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 0:21 Min. |
3. | Iban Mayo (Spanien) | + 1:02 |
4. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 1:37 |
5. | Tyler Hamilton (USA) | + 1:52 |
6. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 2:10 |
7. | Ivan Basso (Italien) | + 2:25 |
8. | Roberto Heras (Spanien) | + 2:28 |
9. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 3:25 |
10. | Denis Menchow (Russland) | + 3:45 |
... | | |
18. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 7:05 |
31. | Grischa Niermann (Hannover) | + 13:34 |
54. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 43:38 |
55. | Jörg Ludewig (Halle) | + 43:42 |
56. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 44:47 |
74. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 55:28 |
130. | Erik Zabel (Unna) | 1:28:44 |
152. | Uwe Peschel (Berlin) | 1:40:58 |
153. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 1:41:18 |
156. | Daniel Becke (Erfurt) | + 1:43:47 |
160. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 1:51:17 |
Sprintwertung nach der 11. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Baden Cooke (Australien) | 156 |
2. | Robbie McEwen (Australien) | 148 |
3. | Erik Zabel (Unna) | 126 |
5. | Thor Hushovd (Norwegen) | 120 |
6. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 111 |
... | | |
18. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 47 |
42. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |
Bergwertung nach der 11. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Richard Virenque (Frankreich) | 135 |
2. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 75 |
3. | Lance Armstrong (USA) | 74 |
4. | Ivan Parra (Kolumbien) | 71 |
5. | Aitor Garmendia (Spanien) | 62 |
6. | Francisco Mancebo (Spanien) | 61 |
7. | Rolf Aldag (Ahlen) | 61 |
Mannschaftswertung nach der 11. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | ibanesto (Spanien) | 145:03:28 Std. |
2. | Team CSC (Dänemark) | + 00:15 Min. |
3. | Euskaltel (Spanien) | + 11:24 |
4. | US Postal (USA) | + 15:35 |
6. | Team Bianchi (Deutschland) | + 27:50 |
7. | Team Telekom (Deutschland) | + 31:35 |
... | | |
13. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 1:01:42 Std. |