Gesamtwertung nach der 4. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Victor Hugo Pena (Kolumbien) | 13:44:44 Std. |
2. | Lance Armstrong (USA) | + 1 Sek. |
3. | Wjatscheslaw Jekimow (Russland) | + 5 |
4. | George Hincapie (USA) | + 5 |
5. | José Luis Rubiera (Spanien) | + 23 |
6. | Roberto Heras (Spanien) | + 27 |
7. | Pavel Padrnos (Tschechien) | + 27 |
8. | Floyd Landis (USA) | + 28 |
9. | Joseba Beloki (Spanien) | + 33 |
10. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 38 |
... | | |
12. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 39 |
15. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | + 51 |
41. | Jens Voigt (Berlin ) | + 1:45 Min. |
43. | Andreas Klöden (Berlin) | + 1:48 |
45. | Erik Zabel (Unna) | + 1:50 |
61. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 2:03 |
64. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 2:05 |
84. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 2:22 |
98. | Grischa Niermann (Hannover) | + 2:55 |
154. | Jörg Ludewig (Halle) | + 5:32 |
163. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 7:11 |
167. | Michael Rich (Emmendingen) | + 7:40 |
168. | Uwe Peschel (Berlin) | + 7:47 |
169. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 8:07 |
176. | Daniel Becke (Erfurt) | + 10:36 |
193. | Olaf Pollack (Kolkwitz) | + 10:10 |
Mannschaftswertung nach der 4. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | US Postal (USA) | 41:14:18 Std. |
2. | ONCE (Spanien) | + 1:49 Min. |
3. | Team Bianchi (Deutschland) | + 2:17 |
4. | iBanesto (Spanien) | + 3:45 |
5. | Quick Step (Belgien) | + 4:31 |
6. | Team Telekom (Deutschland) | + 5:04 |
... | | |
11. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 5:48 |