Gesamtwertung nach der 16. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Lance Armstrong (USA) | 70:37:59 Std. |
2. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 1:07 Min. |
3. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 2:45 |
4. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 5:16 |
5. | Iban Mayo (Spanien) | + 5:25 |
6. | Tyler Hamilton (USA) | + 6:35 |
7. | Ivan Basso (Italien) | + 8:08 |
8. | Christophe Moreau (Frankreich) | + 11:12 |
9. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 16:05 |
10. | Carlos Sastre (Spanien) | + 16:12 |
... | | |
16. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 24:59 |
26. | Grischa Niermann (Hannover) | + 58:29 |
37. | Jörg Ludewig (Halle) | + 1:21:52 Std. |
45. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 1:41:32 |
57. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 1:57:51 |
93. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 2:45:28 |
104. | Erik Zabel (Unna) | + 3:07:41 |
125. | Uwe Peschel (Berlin) | + 3:32:20 |
137. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 3:52:12 |
147. | Daniel Becke (Erfurt) | + 4:16:50 |
Sprintwertung nach der 16. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Baden Cooke (Australien) | 156 |
2. | Robbie McEwen (Australien) | 148 |
3. | Erik Zabel (Unna) | 143 |
4. | Thor Hushovd (Norwegen) | 134 |
5. | Stuart O'Grady (Australien) | 128 |
6. | Luca Paolini (Italien) | 119 |
8. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 98 |
... | | |
49. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |
71. | Thomas Liese (Sangerhausen) | 7 |
82. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 4 |
Bergwertung nach der 16. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Richard Virenque (Frankreich) | 324 |
2. | Laurent Dufaux (Schweiz) | 187 |
3. | Lance Armstrong (USA) | 168 |
4. | Juan Miguel Mercado (Spanien) | 133 |
5. | Christophe Moreau (Frankreich) | 132 |
6. | Iban Mayo (Spanien) | 130 |
8. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 124 |
... | | |
15. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 77 |
23. | Rolf Aldag (Ahlen) | 61 |
Mannschaftswertung nach der 16. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Team CSC (Dänemark) | 209:36:55 Std. |
2. | Euskaltel (Spanien) | + 09:08 Min. |
3. | US Postal (USA) | + 16:03 |
4. | ibanesto (Spanien) | + 18.53 |
5. | Team Bianchi (Deutschland) | + 1:01:08 Std. |
6. | Team Telekom (Deutschland) | + 1:26:51 |
... | | |
15. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 3:15:49 |