Los Angeles (rad-net) - Auch am zweiten Tag des Bahnrad-Weltcups in Los Angeles blieben die Starter des Bund Deutscher Radfahrer ohne Medaillen.
Die beste Platzierung für den BDR holte Christina Becker (Waltrop) in der 4000m-Einerverfolgung der Frauen. Sarah Hammer (USA) gewann den Wettbewerb in 3.37.799 min (49.587km/h) vor Maria Luisa Calle Williams (Col). Im 500m Zeitfahren Frauen Finale wurde Katrin Meinke (Cottbus), die erstmals seit den Olympischen Spielen von Athen (2004) wieder einen internationalen Wettkampf bestreitet, sechste. Das 500m Zeitfahren gewann Natallia Tsylinskaya (Belarus) vor Shuang Guo (China).
In der Sprint-Qualifikation der Männer wurde Matthias John elfter, Jan Van Eijden 19. In der Vierer Mannschaftsverfolgung, die Bundestrainer Bernd Dittert mit einer jungen Mannschaft bestritt, wurde der Bahnvierer in der Besetzung Sascha Damrow, Karl-Christian König, Christian Kux und Frank Schulz in Qualifikation zehnter. Das Finale gewan Russland vor den Niederlanden.
In Los Angeles wird der dritte von vier Bahn-Weltcups der Saison ausgetragen. Der Weltcup in Los Angeles endet am Sonntag gegen 23:00 Uhr (MESZ). Der vierte und letzte Weltcup der Saison 2005/2006 wird dann vom 3. bis 5. März in Sydney (Australien) ausgetragen.
Ergebnisse Weltcup Bahn Ergebnisse 2. Tag in Los
Angeles:
Sprint Männer 200m Qualifikation
1 Grégory Bauge (France) 10.322 (69.753km/h)
2 Lukasz Kwiatkowski (Poland) 10.409 (69.170km/h)
3 Mickaël Bourgain (France) 10.446 (68.925km/h)
4 José A. Villanueva Trinidad (Spain) 10.493 (68.617km/h)
5 Michael Blatchford (USA) 10.552 (68.233km/h)
6 Tim Veldt (Netherlands) 10.553 (68.227km/h)
7 Yong Feng (China) 10.581 (68.046km/h)
8 Christian Stahl (USA) 10.589 (67.995km/h)
9 Teun Mulder (Netherlands) 10.600 (67.924km/h)
10 Travis Smith (Canada) 10.618 (67.809km/h)
11 Matthias John (Germany) 10.620 (67.796km/h)
12 Jamie Staff (Great Britain) 10.621 (67.790km/h)
13 Ricardo Lynch (Jamaica) 10.637 (67.688km/h)
14 Kazuya Narita (Japan) 10.646 (67.631km/h)
15 Damian Zielinski (Poland) 10.647 (67.624km/h)
16 Hernan Sanchez (Colombia) 10.655 (67.573km/h)
17 Josiah Ng On Lam (Malaysia) 10.666 (67.504km/h)
18 Ryan Bayley (Australia) 10.699 (67.296km/h)
19 Jan Van Eijden (Germany) 10.708 (67.239km/h)
20 Koji Hamada (Japan) 10.718 (67.176km/h)
21 Roberto Chiappa (Italy) 10.766 (66.877km/h)
22 Sergey Borisov (Russia) 10.769 (66.858km/h)
23 Shane Perkins (Australia) 10.802 (66.654km/h)
24 Zhang Lei (China) 10.816 (66.568km/h)
25 Salvador Melia Mangriñan (Spain) 10.831 (66.475km/h)
26 Denis Dmitriev (Russia) 10.833 (66.463km/h)
27 Giddeon Massie (USA) Spike 10.858 (66.310km/h)
28 Benjamin Barczewski (USA) 10.910 (65.994km/h)
29 Luis Carlos Toussaint (Mexico) 10.927 (65.891km/h)
30 Vasileios Reppas (Greece) 10.939 (65.819km/h)
31 Kin Chung (1986) Wong (Hong-Kong) 10.948 (65.765km/h)
32 Cam Mackinnon (Canada) 10.949 (65.759km/h)
33 Michael Rodriguez Malaret (Puerto Rico) 11.080 (64.981km/h)
34 Christos Volikakis (Greece) 11.329 (63.553km/h)
35 Christopher Sellier (Trinidad) 11.530 (62.445km/h)
36 Sochon Gudiel Jose Alberto (Guatemala) 11.545 (62.364km/h)
37 Haseem McLean (Trinidad) 11.694 (61.570km/h)
Sprint Männer Finale
1 Grégory Bauge (France)
2 Mickaël Bourgain (France)
3 Michael Blatchford (USA)
4 Lukasz Kwiatkowski (Poland)
5 Teun Mulder (Netherlands)
6 José A. Villanueva Trinidad (Spain)
7 Tim Veldt (Netherlands)
8 Travis Smith (Canada)
Vierer Mannschaftsverfolgung Qualifikation
1 Russia 4.11.309 (57.299km/h)
2 Netherlands 4.13.090 (56.896km/h)
3 Spain 4.14.159 (56.657km/h)
4 New Zealand 4.15.151 (56.437km/h)
5 Ukraine 4.15.331 (56.397km/h)
6 Omnibike Dynamo Moscow 4.16.215 (56.202km/h)
7 Team TIAA - CREF 4.16.418 (56.158km/h)
8 Denmark 4.16.715 (56.093km/h)
9 Belgium 4.17.231 (55.980km/h)
10 Germany 4.17.940 (55.826km/h)
Sascha Damrow
Karl-Christian König
Christian Kux
Frank Schulz
11 Italy 4.25.139 (54.311km/h)
12 Poland 4.27.864 (53.758km/h)
Mannschaftsverfolgung Finale
1 Russia
2 Netherlands
3 Spain
4 New Zealand
Einerverfolgung Frauen Qualifikation
1 Sarah Hammer (USA) 3.37.799 (49.587km/h)
2 Maria Luisa Calle Williams (Colombia) 3.41.955 (48.658km/h)
3 Dale Tye (New Zealand) 3.49.090 (47.143km/h)
4 Yulia Arustamova (Russia) 3.49.422 (47.074km/h)
5 Christina Becker (Germany) 3.49.707 (47.016km/h)
6 Li Wang (China) 3.50.794 (46.794km/h)
7 Pascale Schnider (Switzerland) 3.51.574 (46.637km/h)
8 Gema Pascual Torrecilla (Spain) 3.52.240 (46.503km/h)
9 Jarmila Machacova (Czech Republic) 3.54.537 (46.048km/h)
10 Vilija Sereikaite (Lithuania) 3.54.563 (46.043km/h)
11 Marlijn Binnendijk (Netherlands) 3.58.301 (45.320km/h)
12 Tatsiana Sharakova (Belarus) 3.58.503 (45.282km/h)
13 Vera Carrara (Italy) 4.02.681 (44.502km/h)
14 Katarzyna Jagusiak (Poland) 4.05.363 (44.016km/h)
15 Iona Parks (Jamaica) 4.07.082 (43.710km/h)
16 Jessica Jurado (Mexico) 4.11.613 (42.923km/h)
Einerverfolgung Frauen Finale
1 Sarah Hammer (USA)
2 Maria Luisa Calle Williams (Colombia)
3 Yulia Arustamova (Russia)
4 Dale Tye (New Zealand)
500m Zeitfahren Frauen Finale
1 Natallia Tsylinskaya (Belarus) 34.426 (52.286km/h)
2 Shuang Guo (China) 34.824 (51.688km/h)
3 Yvonne Hijgenaar (Netherlands) 35.182 (51.162km/h)
4 Elisa Frisoni (Italy) 35.242 (51.075km/h)
5 Simona Krupeckaite (Lithuania) 35.275 (51.027km/h)
6 Katrin Meinke (Germany) 35.410 (50.833km/h)
7 Tamilla Abassova (Russia) 35.558 (50.621km/h)
8 Kerrie Meares (Australia) 35.813 (50.261km/h)
9 Clara Sanchez (France) 35.968 (50.044km/h)
10 Nancy Contreras (Mexico) 36.010 (49.986km/h)
11 Magdalena Sara (Poland) 36.259 (49.642km/h)
12 Diana Maria Garcia Orrego (Colombia) 36.918 (48.756km/h)