Seravezza - Sestri Levante (155 km)
Rang | Name | Zeit |
---|
1. | Lars Ytting Bak (Dänemark) | 3:58:55 Std. |
2. | Sandy Casar (Frankreich) | + 0:11 Min. |
3. | Andrey Amador Bikkazakova (Costa Rica) | gleiche Zeit |
4. | Jan Bakelants (Belgien) | gleiche Zeit |
5. | Ivan Santaromita (Italien) | gleiche Zeit |
6. | Jackson Rodriguez (Venezuela) | gleiche Zeit |
7. | Amets Txurruka (Spanien) | gleiche Zeit |
8. | Martijn Keizer (Niederlande) | + 0:43 |
9. | Michal Golas (Polen) | + 0:48 |
10. | Juan Antonio Flecha (Spanien) | + 3:34 |
... | | |
35. | Grischa Niermann (Hannover) | gleiche Zeit |
168. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 20:21 |
169. | Timon Seubert (Kelmis) | gleiche Zeit |
Ergebnis
13. Etappe, Savona - Cervere (121 km)
Rang | Name | Zeit |
---|
1. | Mark Cavendish (Großbritannien) | 3:02:07 Std. |
2. | Alexander Kristoff (Norwegen) | gleiche Zeit |
3. | Mark Renshaw (Australien) | gleiche Zeit |
4. | Sacha Modolo (Italien) | gleiche Zeit |
5. | Elia Favilli (Italien) | gleiche Zeit |
6. | Matthew Harley Goss (Australien) | gleiche Zeit |
7. | Arnaud Demare (Frankreich) | gleiche Zeit |
8. | Lucas Sebastian Haedo (Argentinien) | gleiche Zeit |
9. | Sonny Colbrelli (Israel) | gleiche Zeit |
10. | Manuel Belletti (Italien) | gleiche Zeit |
... | | |
37. | Grischa Niermann (Hannover) | gleiche Zeit |
165. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 4:09 Min. |
178. | Timon Seubert (Kelmis) | + 5:01 |
Gesamtwertung
nach der 13. Etappe
Rang | Name | Zeit |
---|
1. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 54:21:15 Std. |
2. | Ryder Hesjedal (Kanada) | + 0:17 Min. |
3. | Sandy Casar (Frankreich) | + 0:26 |
4. | Paolo Tiralongo (Italien) | + 0:32 |
5. | Ivan Santaromita (Italien) | + 0:49 |
6. | Roman Kreuziger (Tschechien) | + 0:52 |
7. | Benat Intxausti (Spanien) | gleiche Zeit |
8. | Ivan Basso (Italien) | + 0:57 |
9. | Damiano Caruso (Italien) | + 1:02 |
10. | Dario Cataldo (Italien) | + 1:03 |
... | | |
45. | Grischa Niermann (Hannover) | + 5:03 |
175. | Timon Seubert (Kelmis) | + 1:52:27 Std. |
177. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 1:56:13 |