Gesamtwertung, nach der 9. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Lance Armstrong (USA) | 40:15:26 Std. |
2. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 0:21 Min. |
3. | Iban Mayo (Spanien) | + 1:02 |
4. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 1:37 |
5. | Tyler Hamilton (USA) | + 1:52 |
6. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 2:10 |
7. | Ivan Basso (Italien) | + 2:25 |
8. | Roberto Heras (Spanien) | + 2:28 |
9. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 3:25 |
10. | Denis Menchow (Russland) | + 3:45 |
... | | |
18. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 7:05 |
31. | Grischa Niermann (Hannover) | + 13:34 |
54. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 43:38 |
55. | Jörg Ludewig (Halle) | + 43:42 |
56. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 44:47 |
77. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | + 54:51 |
78. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 55:28 |
108. | Jens Voigt (Berlin ) | + 1:15:54 Std. |
129. | Erik Zabel (Unna) | + 1:28:44 |
155. | Uwe Peschel (Berlin) | + 1:40:58 |
157. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 1:41:18 |
161. | Daniel Becke (Erfurt) | + 1:43:47 |
166. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 1:51:17 |
Mannschaftswertung nach der 9. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Euskaltel (Spanien) | 118:11:19 Std. |
2. | US Postal (USA) | + 4:11 Min. |
3. | ibanesto (Spanien) | + 8:34 |
4. | Team CSC (Dänemark) | + 10:14 |
5. | Team Bianchi (Deutschland) | + 16:26 |
6. | Team Telekom (Deutschland) | + 20:11 |
... | | |
14. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 1:09:34 Std. |
Bergwertung nach der 9. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Richard Virenque (Frankreich) | 135 |
2. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 75 |
3. | Lance Armstrong (USA) | 74 |
4. | Ivan Parra (Kolumbien) | 71 |
5. | Aitor Garmendia (Spanien) | 62 |
6. | Francisco Mancebo (Spanien) | 61 |
7. | Rolf Aldag (Ahlen) | 61 |
... | | |
21. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 21 |
55. | Jens Voigt (Berlin ) | 3 |
Sprintwertung nach der 9. Etappe:
Rang | Name | Punkte |
1. | Baden Cooke (Australien) | 120 |
2. | Robbie McEwen (Australien) | 110 |
3. | Thor Hushovd (Norwegen) | 104 |
4. | Erik Zabel (Unna) | 98 |
5. | Jean- Patrick Nazon (Frankreich) | 88 |
6. | Luca Paolini (Italien) | 87 |
... | | |
16. | Jan Ullrich (Scherzingen/Schweiz) | 43 |
31. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |
34. | Jens Voigt (Berlin) | 20 |
66. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 4 |
69. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | 3 |