Narbonne - Toulouse (153,5 km)
Rang | Name | Zeit |
1. | Juan Antonio Flecha (Spanien) | 3:29:33 Std. |
2. | Bram De Groot (Niederlande) | + 4 Sek. |
3. | Isidro Nozal (Spanien) | gleiche Zeit |
4. | Inigo Cuesta (Spanien) | + 15 |
5. | Carlos da Cruz (Frankreich) | + 23 |
6. | Stuart O'Grady (Australien) | gleiche Zeit |
7. | Nicolas Portal (Frankreich) | gleiche Zeit |
8. | Michael Rogers (Australien) | gleiche Zeit |
9. | Robbie McEwen (Australien) | + 42 |
10. | Baden Cooke (Australien) | gleiche Zeit |
... | | |
12. | Erik Zabel (Unna) | gleiche Zeit |
19. | Thomas Liese (Sangerhausen) | gleiche Zeit |
22. | Jan Ullrich (Scherzingen) | gleiche Zeit |
29. | Lance Armstrong (USA) | gleiche Zeit |
36. | Matthias Kessler (Nürnberg) | gleiche Zeit |
59. | Jörg Jaksche (Ansbach) | gleiche Zeit |
70. | Grischa Niermann (Hannover) | gleiche Zeit |
| Torsten Schmidt (Schwelm) | gleiche Zeit |
100. | Jörg Ludewig (Halle) | gleiche Zeit |
114. | Rolf Aldag (Ahlen) | gleiche Zeit |
122. | Daniel Becke (Erfurt) | gleiche Zeit |
127. | Udo Bölts (Heltersberg) | gleiche Zeit |
131. | Uwe Peschel (Berlin) | gleiche Zeit |
Gesamtwertung nach der 11. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Lance Armstrong (USA) | 49:16:37 Std. |
2. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 0:21 Min. |
3. | Iban Mayo (Spanien) | + 1:02 |
4. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 1:37 |
5. | Tyler Hamilton (USA) | + 1:52 |
6. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 2:10 |
7. | Ivan Basso (Italien) | + 2:25 |
8. | Roberto Heras (Spanien) | + 2:28 |
9. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 3:25 |
10. | Denis Menchow (Russland) | + 3:45 |