|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3822 Gäste und 11 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
mtliches Endergebnis DM Einer Straße Frauen
1 98 GER19760723 Arndt, Judith SAT Team Saturn 02.59.01 00.00
2 11 GER19661114 Rossner, Petra EUR Team Saturn 03.00.12 01.11
3 40 GER19740321 Schleicher, Regina NUR Michela-Fan 03.00.21 01.20
4 7 GER19810928 Worrack, Trixi RED BULL Endspu 03.00.21 01.20
5 12 GER19800428 Liebig, Tina EUR SSV Gera 19 03.00.21 01.20
6 39 GER19730827 Söllner, Birgit NUR Equipe Nürn 03.00.32 01.31
7 42 GER19770205 Beyer, Susanne BER RC Charlott 03.00.53 01.52
8 35 GER19720224 Hohlfeld, Vera NUR Equipe Nürn 03.00.53 01.52
9 34 GER19710630 Hennes, Tanja NUR Equipe Nürn 03.00.53 01.52
10 13 GER19820202 *Senff, Theresa EUR BC 07 Arnst 03.00.53 01.52
11 41 GER19731231 Hollmann, Birgit BER BRC Zugvoge 03.00.53 01.52
12 8 GER19830519 *Becker, Charlotte RED BULL RSV Un 03.00.53 01.52
13 5 GER19810614 Weise, Doreen RED BULL RSC Co 03.00.53 01.52
14 22 GER19820710 *Düster, Sarah STU RU 1913 Wan 03.00.53 01.52
15 26 GER19790415 Kenty, Daniela STU LG Stuttgar 03.00.57 01.56
16 15 GER19800923 Breuer, Clarissa EUR Vfl Rheinba 03.01.42 02.41
17 106 GER19780319 Missbach, Sandra BRC Zugvogel Be 03.01.50 02.49
18 37 GER19770605 Scheitle, Kerstin NUR Equipe Nürn 03.01.54 02.53
19 24 GER19790109 Jooß, Verena STU RSG Karlsru 03.01.54 02.53
20 21 GER19830726 *Beilharz, Katrin STU RSC Biberac 03.01.54 02.53
21 16 GER19830812 *Sandig, Madeleine EUR SSV Gera 19 03.01.54 02.53
22 44 GER19760604 Hoffmann, Inga BER RSV Marburg 03.01.54 02.53
23 103 GER19830728 *Göhl, Nina RU 1913 Wangen 03.01.54 02.53
24 14 GER19820122 *Bahler, Liane EUR RSC Turbine 03.01.54 02.53
25 112 GER19751212 Sosnowski, Kerstin RMS V Wittnau 03.01.54 02.53
26 50 GER19631217 Bagheer, Margo-Fried BER RSG Hannove 03.01.54 02.53
27 9 GER19830722 *Gebhardt, Elke RED BULL RSG Ba 03.02.54 03.53
28 60 GER19710104 Sprenger, Melanie NIE RSV Staubw. 03.02.54 03.53
29 104 GER19710506 Heine, Nicole RSV Seeheim 191 03.02.54 03.53
30 52 GER19770822 Angel, Stefanie NIE RSC Vict.Ke 03.02.54 03.53
31 49 GER19790825 Schmidt, Kerstin BER TSC Berlin 03.03.22 04.21
32 89 GER19830316 *Hildebrandt, Carolin FRA Frankfurter 03.03.42 04.41
33 109 GER19730817 Schartmüller, Astrid RG Hamburg 03.03.42 04.41
34 48 GER19830307 *Wolf, Sara BER RK Endspurt 03.03.42 04.41
35 19 GER19831212 *Schallert, Christine EUR RSC Turbine 03.03.42 04.41
36 23 GER19760405 Griner, Anette STU RU 1913 Wan 03.03.42 04.41
37 10 GER19830329 *Polzin, Katja RED BULL SC Ber 03.03.52 04.51
38 51 GER19770522 Kraatz, Peggy NIE RSC Vict.Ke 03.04.22 05.21
39 62 GER19830731 *Gärtner, Annelie SAC RSG Muldent 03.04.22 05.21
40 96 GER19741229 Meyer, Claudia RCU Charly Liet 03.04.44 05.43
41 90 GER19800915 Langer, Katrin SSV Gera 1990 03.04.44 05.43
42 27 GER19820401 *Schuler, Désirée STU LG Stuttgar 03.04.44 05.43
43 38 GER19761110 Schröder, Yvonne NUR Equipe Nürn 03.04.44 05.43
44 113 GER19820615 *Lange, Laura RSC Turbine Erf 03.04.44 05.43
45 17 GER19820315 *Rippin, Franziska EUR SV Lok Alte 03.04.44 05.43
46 25 GER19811029 Stephan, Johanna STU TSG Münsing 03.04.48 05.47
47 33 GER19790526 Hempel, Patricia NUR Equipe Nürn 03.04.48 05.47
48 92 GER19740625 Kottkamp, Nicole RC Endspurt He 03.05.28 06.27
49 97 GER19830802 *Batz, Sabine TSV Gaimersheim 03.05.37 06.36
50 67 GER19791030 Drappatz, Katja SAC SC DHfK Lei 03.05.37 06.36
51 46 GER19680919 Dienemann, Claudia BER WSC Bad Cam 03.05.40 06.39
52 54 GER19820214 *Hessling, Melanie NIE RSG Harsewi 03.06.44 07.43
53 102 GER19670829 Farr, Ute RSV Ellmendinge 03.06.56 07.55
54 31 GER19780630 Cyrus, Cornelia NUR TC Nürnberg 03.06.56 07.55
55 86 GER19811218 Eifler, Elena RC Olympia Emm 03.08.45 09.44
56 63 GER19830428 *Jesierski, Nicole SAC SC DHfK Lei 03.08.45 09.44
57 28 GER19830319 *Humplik, Caroline STU LG Stuttgar 03.08.45 09.44
58 18 GER19830409 *Bilke, Nicole EUR RSC Turbine 03.09.12 10.11
59 56 GER19750829 Schneider, Nine NIE RSC Betzdor 03.09.12 10.11
60 57 GER19780524 Gaffron, Liane NIE RSG Straele 03.10.14 11.13
61 55 GER19770125 Schlichtmann, Claudi NIE RSG Harsewi 03.11.29 12.28
62 64 GER19821011 *Krpal, Nadine SAC SC DHfK Lei 03.11.29 12.28
63 85 GER19830907 *Dietel, Sandra RSG Lauf 03.11.29 12.28
64 32 GER19750816 Forstner, Kerstin NUR Equipe Nürn 03.11.48 12.47
65 114 GER19820122 *Brand, Alice RSC Waltershaus 03.18.25 19.24
|
|
|
|