|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3763 Gäste und 9 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - U 23 - 2002
3. Rund um Kreuzau 15. September 2002
T A G E S K L A S S E M E N T U 23
Streckenlänge: 157 km Schnitt : 41,66 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt. JG83
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 63 GER19801212 Jelitto, Mathias COT ISPO-L 03.46.06 00.00.00 210
2 9 GER19830713 *Schillinger, Andreas TEA TEAG T 03.46.06 00.00.00 180 180
3 5 GER19820716 Greipel, André TEA TEAG T 03.46.17 00.11.00 160
4 37 GER19810928 Kaufmann, Thomas ODK Optik 03.46.17 00.11.00 145
5 55 GER19800418 Willwohl, Gregor TEC Team T 03.46.17 00.11.00 133
6 51 GER19811211 Kraft, Dennis TEC Team T 03.46.17 00.11.00 123
7 75 GER19820709 Heiny, Stefan RTH Team R 03.46.17 00.11.00 114
8 148 GER19800921 Botschkarew, Artjom VCT Vermar 03.46.17 00.11.00 106
9 65 GER19831026 *Martens, Paul COT ISPO-L 03.46.17 00.11.00 99 99
10 6 GER19820206 Kaiser, Johannes TEA TEAG T 03.46.17 00.11.00 93
11 59 GER19810124 Leder, Manuel TEC Team T 03.46.17 00.11.00 88
12 107 GER19830729 *Meschenmoser, Christoph HOF Die Ho 03.46.17 00.11.00 84 84
13 32 GER19830223 *Bommel, Henning KED-Bianch 03.48.10 02.04.00 80 80
14 49 GER19801027 Schröder, Björn TEC Team T 03.48.27 02.21.00 76
15 1 GER19800321 Baumann, Eric TEA TEAG T 03.48.27 02.21.00 72
16 12 GER19801124 Ziegler, Thomas TEA TEAG T 03.48.27 02.21.00 69
17 112 GER19831225 *Herz, Serge MOT RG Tea 03.48.27 02.21.00 66 66
18 27 GER19810324 Krahl, Armin KED-Bianch 03.48.27 02.21.00 64
19 56 GER19800827 Tiedtke, Alexander TEC Team T 03.48.27 02.21.00 62
20 42 GER19820217 Heinzmann, Elnathan ODK Optik 03.48.27 02.21.00 60
21 53 GER19820419 Otto, Robert TEC Team T 03.48.27 02.21.00 59
22 64 GER19800627 Lockan, Steffen COT ISPO-L 03.48.27 02.21.00 58
23 81 GER19810220 Rochau, Jochen RTH Team R 03.48.27 02.21.00 57
24 147 GER19820916 Gerdemann, Linus VCT Vermar 03.48.27 02.21.00 56
25 13 GER19800319 Scheidt, Viktor FFM RG LG 03.48.27 02.21.00 55
26 80 GER19800505 Linser, Sebastian RTH Team R 03.48.27 02.21.00 54
27 28 GER19830327 *Musiol, Daniel KED-Bianch 03.48.34 02.28.00 53 53
28 146 GER19820430 Sieberg, Marcel VCT Vermar 03.48.34 02.28.00 52
29 128 GER19830402 *Pleier, Christoph BAY Team M 03.48.34 02.28.00 51 51
30 145 GER19810305 Knees, Christian VCT Vermar 03.48.34 02.28.00 50
31 66 GER19800927 Pokrandt, Jan COT ISPO-L 03.48.34 02.28.00 49
32 157 GER19820725 Laule, Janusch STU Stuttg 03.48.34 02.28.00 48
33 101 GER19821018 Greger, Steffen-Hannes HOF Die Ho 03.48.34 02.28.00 47
34 16 GER19810109 Magyarosi, Peter FFM RG LG 03.48.34 02.28.00 46
35 116 GER19830810 *Gollhardt, Yves MOT RG Tea 03.48.34 02.28.00 45 45
36 97 GER19830115 *Binnig, David HOF Die Ho 03.48.34 02.28.00 44 44
37 40 GER19810725 Preugschat, Dominik ODK Optik 03.48.34 02.28.00 43
38 131 GER19820720 Wenderoth, Manuel BAY Team M 03.48.34 02.28.00 42
39 132 GER19820627 Uhrig, Jochen BAY Team M 03.48.34 02.28.00 41
40 113 GER19821206 Mamos, Philipp MOT RG Tea 03.48.34 02.28.00 40
41 163 GER19821102 Schmid, Peter STU Stuttg 03.48.34 02.28.00 39
42 20 GER19830705 *Salzinger, Florian FFM RG LG 03.48.34 02.28.00 38 38
43 52 GER19810805 Olszewski, Daniel TEC Team T 03.49.10 03.04.00 37
44 31 GER19830410 *Honstein, Timo KED-Bianch 03.49.12 03.06.00 36 36
45 159 GER19810429 Schmidt, Martin STU Stuttg 03.49.13 03.07.00 35
46 30 GER19831006 *Bengsch, Robert KED-Bianch 03.49.14 03.08.00 34 34
47 50 GER19800612 Holsche, Patrick TEC Team T 03.49.14 03.08.00 33
48 3 GER19810909 Fothen, Markus TEA TEAG T 03.49.16 03.10.00 32
49 105 GER19821222 Lampater, Leif HOF Die Ho 03.51.21 05.15.00 31
50 99 GER19830321 Uhlig, Patrick HOF Die Ho 03.51.21 05.15.00 30
51 74 GER19830521 *Fischer, Micha RTH Team R 03.53.24 07.18.00 29 29
52 73 GER19830821 *Baumann, Philipp RTH Team R 03.53.24 07.18.00 28 28
53 78 GER19831113 *Kindle, Christoph RTH Team R 03.53.24 07.18.00 27 27
54 95 GER19820716 Peter, Alexander WIE Team W 03.53.24 07.18.00 26
55 89 GER19820409 Kiritschenko, Marco WIE Team W 03.53.24 07.18.00 25
56 62 GER19831221 *Hartz, Ronny COT ISPO-L 04.01.49 15.43.00 24 24
57 11 GER19830417 *Wagner, Robert TEA TEAG T 04.02.10 16.04.00 23 23
58 109 GER19810131 Hoffmann, Christian MOT RG Tea 04.03.02 16.56.00 22
59 54 GER19830416 *Otto, Ronald TEC Team T 04.03.50 17.44.00 21 21
60 123 GER19830501 *Heimkreitner, Simon BAY Team M 04.04.21 18.15.00 20 20
61 110 GER19820401 Artem, Unruh MOT RG Tea 04.04.36 18.30.00 19
62 58 GER19800817 Lutz, Sascha TEC Team T 04.08.12 22.06.00 1 |
|
|
|