|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3655 Gäste und 10 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - U 23 - 2002
"Großer Preis der TEAG Thüringer Energie AG"
T A G E S K L A S S E M E N T U 23
Streckenlänge: 140,3 km Schnitt: 43,57 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt. JG83
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 12 GER19801124 Ziegler, Thomas TEA TEAG T 03.13.13 00.00.00 210
2 1 GER19800321 Baumann, Eric TEA TEAG T 03.13.15 00.02.00 180
3 64 GER19800627 Lockan, Steffen COT ISPO-L 03.13.15 00.02.00 160
4 37 GER19810928 Kaufmann, Thomas ODK Optik 03.13.15 00.02.00 145
5 145 GER19810305 Knees, Christian VCT Vermar 03.13.15 00.02.00 133
6 63 GER19801212 Jelitto, Mathias COT ISPO-L 03.13.21 00.08.00 123
7 53 GER19820419 Otto, Robert TEC Team T 03.13.56 00.43.00 114
8 65 GER19831026 *Martens, Paul COT ISPO-L 03.13.56 00.43.00 106 106
9 5 GER19820716 Greipel, André TEA TEAG T 03.14.30 01.17.00 99
10 42 GER19820217 Heinzmann, Elnathan ODK Optik 03.14.30 01.17.00 93
11 107 GER19830729 *Meschenmoser, Christoph HOF Die Ho 03.14.30 01.17.00 88 88
12 66 GER19800927 Pokrandt, Jan COT ISPO-L 03.14.38 01.25.00 109
13 146 GER19820430 Sieberg, Marcel VCT Vermar 03.14.38 01.25.00 80
14 28 GER19830327 *Musiol, Daniel KED-Bianch 03.14.38 01.25.00 76 76
15 82 GER19810802 Schneider, Mark RTH Team R 03.14.38 01.25.00 72
16 67 GER19810419 Richter, Stefan COT ISPO-L 03.14.38 01.25.00 69
17 128 GER19830402 *Pleier, Christoph BAY Team M 03.14.38 01.25.00 66 66
18 8 GER19801217 Retschke, Robert TEA TEAG T 03.14.38 01.25.00 64
19 14 GER19800627 Henrich, Gerrit FFM RG LG 03.14.38 01.25.00 62
20 55 GER19800418 Willwohl, Gregor TEC Team T 03.14.38 01.25.00 60
22 62 GER19831221 *Hartz, Ronny COT ISPO-L 03.14.38 01.25.00 58 58
23 31 GER19830410 *Honstein, Timo KED-Bianch 03.14.38 01.25.00 57 57
24 27 GER19810324 Krahl, Armin KED-Bianch 03.14.38 01.25.00 56
25 89 GER19820409 Kiritschenko, Marco WIE Team W 03.14.38 01.25.00 55
26 2 GER19820709 Dworatzek, Falk TEA TEAG T 03.14.38 01.25.00 54
27 113 GER19821206 Mamos, Philipp MOT RG Tea 03.14.38 01.25.00 53
28 112 GER19831225 *Herz, Serge MOT RG Tea 03.14.38 01.25.00 52 52
29 121 GER19810316 Grasmann, Christian BAY Team M 03.14.38 01.25.00 51
30 4 GER19830406 *Fothen, Thomas TEA TEAG T 03.14.38 01.25.00 50 50
31 108 GER19831114 *Ruß, Matthias HOF Die Ho 03.14.38 01.25.00 49 49
32 123 GER19830501 *Heimkreitner, Simon BAY Team M 03.14.38 01.25.00 48 48
33 131 GER19820720 Wenderoth, Manuel BAY Team M 03.14.38 01.25.00 47
34 44 GER19820503 Schubert, Konstantin ODK Optik 03.14.38 01.25.00 46
35 163 GER19821102 Schmid, Peter STU Stuttg 03.14.38 01.25.00 45
36 16 GER19810109 Magyarosi, Peter FFM RG LG 03.14.38 01.25.00 44
37 6 GER19820206 Kaiser, Johannes TEA TEAG T 03.14.38 01.25.00 43
38 56 GER19800827 Tiedtke, Alexander TEC Team T 03.14.38 01.25.00 42
39 80 GER19800505 Linser, Sebastian RTH Team R 03.14.38 01.25.00 41
40 77 GER19800811 Kaufmann, Thomas RTH Team R 03.14.38 01.25.00 40
41 59 GER19810124 Leder, Manuel TEC Team T 03.14.38 01.25.00 39
42 99 GER19821016 Fraer, Jürgen HOF Die Ho 03.15.59 02.46.00 38
43 130 GER19820702 Schmid, Martin BAY Team M 03.15.59 02.46.00 37
44 18 GER19830430 *Blank, Hannes FFM RG LG 03.15.59 02.46.00 36 36
45 125 GER19830218 *Leimeister, Gordon BAY Team M 03.15.59 02.46.00 35 35
46 9 GER19830713 *Schillinger, Andreas TEA TEAG T 03.15.59 02.46.00 34 34
47 116 GER19830810 *Gollhardt, Yves MOT RG Tea 03.15.59 02.46.00 33 33
48 35 GER19810518 Richter, Sascha KED-Bianch 03.15.59 02.46.00 32
49 54 GER19830416 *Otto, Ronald TEC Team T 03.15.59 02.46.00 31 31
50 85 GER19830223 *Anke, Rene WIE Team W 03.15.59 02.46.00 30 30
91 GER19810602 Veit, Hanjo WIE Team W 03.14.38 01.25.00 59
51 168 GER19830927 *Schild, René STU Stuttg 03.15.59 02.46.00 29 29
52 158 GER19811106 Neupert, Dominik STU Stuttg 03.15.59 02.46.00 28
53 97 GER19830115 *Binnig, David HOF Die Ho 03.15.59 02.46.00 27 27
54 156 GER19820219 Jungbluth, Benjamin VCT Vermar 03.15.59 02.46.00 26
55 159 GER19810429 Schmidt, Martin STU Stuttg 03.15.59 02.46.00 25
56 109 GER19810131 Hoffmann, Christian MOT RG Tea 03.15.59 02.46.00 24
57 161 GER19800805 Gilbert, David STU Stuttg 03.15.59 02.46.00 23
58 20 GER19830705 *Salzinger, Florian FFM RG LG 03.15.59 02.46.00 22 22
59 40 GER19810725 Preugschat, Dominik ODK Optik 03.15.59 02.46.00 21
60 129 GER19820907 Schafbauer, Josef BAY Team M 03.15.59 02.46.00 20
61 102 GER19830610 *Heine, David HOF Die Ho 03.15.59 02.46.00 19 19
62 3 GER19810909 Fothen, Markus TEA TEAG T 03.15.59 02.46.00 18
63 136 GER19820125 Jacob, Stefan RÖD Rad-Te 03.18.01 04.48.00 17
64 134 GER19810402 Klein, Stephan RÖD Rad-Te 03.18.01 04.48.00 16
65 45 GER19821015 Diener, Joerg ODK Optik 03.18.01 04.48.00 15
66 110 GER19811009 Klein, Christian MOT RG Tea 03.18.01 04.48.00 14
67 133 GER19810411 Hirsch, Mathias RÖD Rad-Te 03.18.01 04.48.00 13
68 36 GER19830122 *Fischer, Fritz KED-Bianch 03.18.01 04.48.00 12 12
69 127 GER19830621 *Mützel, Michael BAY Team M 03.18.01 04.48.00 11 11
70 39 GER19820602 Borz, Thomas ODK Optik 03.20.42 07.29.00 10
71 24 GER19830525 Becker, Johannes FFM RG LG 03.20.42 07.29.00 9
72 118 GER19800317 Horstmann, Simon MOT RG Tea 03.20.42 07.29.00 8
73 126 GER19820330 May, Christian BAY Team M 03.23.02 09.49.00 7
74 124 GER19801008 Kammerer, Niels BAY Team M 03.23.02 09.49.00 6
75 86 GER19810617 Brödner, Lars WIE Team W 03.23.02 09.49.00 5
76 92 GER19820623 Vorrath, Frank WIE Team W 03.23.57 10.44.00 4
77 143 GER19800401 Ettlich, Danilo RÖD Rad-Te 03.27.47 14.34.00 3
78 23 GER19810212 Dotzauer, Andreas FFM RG LG 03.27.47 14.34.00 2
79 10 GER19810912 Veit, Moritz TEA TEAG T 03.29.54 16.41.00 1
80 157 GER19820725 Laule, Janusch STU Stuttg 03.29.54 16.41.00 |
|
|
|