|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3759 Gäste und 10 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - U 23 - 2002
Queidersbach 26.05.2002
T A G E S K L A S S E M E N T U 23
Streckenlänge : 159 km Schnitt: 41,28 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt. JG83
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 145 GER19810305 Knees, Christian VCT Vermar 03.51.06 00.00.00 210
2 49 GER19801027 Schröder, Björn TEC Team T 03.51.22 00.16.00 180
3 12 GER19801124 Ziegler, Thomas TEA TEAG T 03.51.22 00.16.00 160
4 17 GER19800412 Schüler, Tilo FFM RG LG 03.51.30 00.24.00 145
5 9 GER19830713 *Schillinger, Andreas TEA TEAG T 03.51.30 00.24.00 133 133
6 104 GER19830106 *Krauß, Sven HOF Die Ho 03.52.01 00.55.00 123 123
7 126 GER19820330 May, Christian BAY Team M 03.52.11 01.05.00 114
8 147 GER19820916 Gerdemann, Linus VCT Vermar 03.52.11 01.05.00 106 +25
9 80 GER19800505 Linser, Sebastian RTH Team R 03.52.11 01.05.00 99
10 92 GER19820623 Vorrath, Frank WIE Team W 03.52.11 01.05.00 93
11 108 GER19831114 *Ruß, Matthias HOF Die Ho 03.52.11 01.05.00 88 88
12 130 GER19820702 Schmid, Martin BAY Team M 03.52.11 01.05.00 84
13 10 GER19810912 Veit, Moritz TEA TEAG T 03.52.47 01.41.00 80
14 16 GER19810109 Magyarosi, Peter FFM RG LG 03.52.47 01.41.00 76
15 28 GER19830327 *Musiol, Daniel KED-Bianch 03.56.13 05.07.00 72 72
16 146 GER19820430 Sieberg, Marcel VCT Vermar 03.56.13 05.07.00 69
17 25 GER19810309 Altmann, Marc KED-Bianch 03.56.13 05.07.00 66
18 5 GER19820716 Greipel, André TEA TEAG T 03.56.13 05.07.00 64
19 101 GER19821018 Greger, Steffen-Hannes HOF Die Ho 03.56.13 05.07.00 62
20 89 GER19820409 Kiritschenko, Marco WIE Team W 03.56.13 05.07.00 60
21 112 GER19831225 *Herz, Serge MOT RG Tea 03.56.13 05.07.00 59 59
23 1 GER19800321 Baumann, Eric TEA TEAG T 03.56.13 05.07.00 57
24 128 GER19830402 *Pleier, Christoph BAY Team M 03.56.13 05.07.00 56 56
25 18 GER19830430 *Blank, Hannes FFM RG LG 03.56.13 05.07.00 55 55
26 82 GER19810802 Schneider, Mark RTH Team R 03.56.13 05.07.00 54
27 64 GER19800627 Lockan, Steffen COT ISPO-L 03.56.13 05.07.00 53
28 68 GER19800620 Roblick, Matthias COT ISPO-L 03.56.13 05.07.00 52
29 65 GER19831026 *Martens, Paul COT ISPO-L 03.56.13 05.07.00 51 51
30 107 GER19830729 *Meschenmoser, Christoph HOF Die Ho 03.56.13 05.07.00 50 50
31 56 GER19800827 Tiedtke, Alexander TEC Team T 03.56.13 05.07.00 49
32 2 GER19820709 Dworatzek, Falk TEA TEAG T 03.56.13 05.07.00 48
33 6 GER19820206 Kaiser, Johannes TEA TEAG T 03.56.13 05.07.00 47
34 44 GER19820503 Schubert, Konstantin ODK Optik 03.56.13 05.07.00 46
35 13 GER19800319 Scheidt, Viktor FFM RG LG 03.56.13 05.07.00 45
36 19 GER19820218 Eichler, Markus FFM RG LG 03.56.13 05.07.00 44
37 30 GER19831006 *Bengsch, Robert KED-Bianch 03.56.13 05.07.00 43 43
38 163 GER19821102 Schmid, Peter STU Stuttg 03.56.13 05.07.00 42
39 125 GER19830218 *Leimeister, Gordon BAY Team M 03.56.13 05.07.00 41 41
40 121 GER19810316 Grasmann, Christian BAY Team M 03.56.13 05.07.00 40
41 54 GER19830416 *Otto, Ronald TEC Team T 03.56.13 05.07.00 39 39
42 27 GER19810324 Krahl, Armin KED-Bianch 03.56.22 05.16.00 38
43 129 GER19820907 Schafbauer, Josef BAY Team M 03.58.38 07.32.00 37
44 113 GER19821206 Mamos, Philipp MOT RG Tea 04.03.36 12.30.00 36
45 131 GER19820720 Wenderoth, Manuel BAY Team M 04.03.36 12.30.00 35
46 77 GER19800811 Kaufmann, Thomas RTH Team R 04.03.41 12.35.00 34
47 47 GER19800601 Reichert, Timo ODK Optik 04.03.56 12.50.00 33
48 33 GER19830609 *Michel, Sebastian KED-Bianch 04.04.02 12.56.00 32 32
49 134 GER19810402 Klein, Stephan RÖD Rad-Te 04.04.08 13.02.00 31
50 105 GER19821222 Lampater, Leif HOF Die Ho 04.04.08 13.02.00 30
51 34 GER19830618 *Hafemann, Robert KED-Bianch 04.04.08 13.02.00 29 29
52 45 GER19821015 Diener, Joerg ODK Optik 04.04.08 13.02.00 28
53 66 GER19800927 Pokrandt, Jan COT ISPO-L 04.04.08 13.02.00 27
54 51 GER19811211 Kraft, Dennis TEC Team T 04.04.08 13.02.00 26
55 31 GER19830410 *Honstein, Timo KED-Bianch 04.04.08 13.02.00 25 25
56 79 GER19820427 Leuchtner, Jörg Martin RTH Team R 04.04.08 13.02.00 24
57 111 GER19800801 Breulmann, Christopher MOT RG Tea 04.04.11 13.05.00 23
58 133 GER19810411 Hirsch, Mathias RÖD Rad-Te 04.10.12 19.06.00 22
59 40 GER19810725 Preugschat, Dominik ODK Optik 04.10.12 19.06.00 21
60 36 GER19830122 *Fischer, Fritz KED-Bianch 04.10.12 19.06.00 20 20
61 42 GER19820217 Heinzmann, Elnathan ODK Optik 04.11.17 20.11.00 19
62 143 GER19800401 Ettlich, Danilo RÖD Rad-Te 04.12.59 21.53.00 18
63 124 GER19801008 Kammerer, Niels BAY Team M 04.13.16 22.10.00 17
64 39 GER19820602 Borz, Thomas ODK Optik 04.13.16 22.10.00 16
65 115 GER19831118 *Gehb, David MOT RG Tea 04.13.16 22.10.00 15 15
66 78 GER19831113 *Kindle, Christoph RTH Team R 04.13.22 22.16.00 14 14
50 GER19800612 Holsche, Patrick TEC Team T 03.56.13 05.07.00 58
Aktivster Fahrer 147 - Gerdemann, Linus VCT
|
|
|
|