|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3600 Gäste und 9 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - RAD - BUNDESLIGA - U 23 - 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
W Q C Q B S K A
ö u h u a p r l
r e e a d a e b
t i m d l u s
h d n r K t z t
e i a ö a a
r t t s u d
s z h t t
b r
a i
c t
h z
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 TEA TEAG Team Köstritzer 25 25 30 30 30 25 30 195
2 VCT Vermarc Sportswear Cycl 21 30 25 25 18 11 15 145
3 TEC Team Techem 30 21 18 21 16 15 21 142
4 COT ISPO-Lotusan Cottbus 18 12 21 15 25 21 25 137
5 ODK Optik Delker - Udo Bölt 15 10 14 10 21 30 18 118
6 RTH Team Rothaus U23 13 14 11 18 12 18 16 102
7 KED-Bianchi Team Berlin 14 13 15 16 15 13 14 100
8 HOF Die Hofbräu Radler Stut 11 16 13 12 14 14 13 93
9 FFM RG LG Giant Frankfurt/M 16 18 16 14 10 8 11 93
10 BAY Team Mapei Bayern U23 12 15 12 13 13 16 10 91
11 MOT RG Team Motopark SAC-AN 9 11 10 9 9 9 12 69
12 STU Stuttgart 8 0 8 7 8 12 9 52
13 WIE Team Wiesenhof/SC DHfK 10 0 9 11 11 10 0 51
14 RÖD Rad-Team Röwert 0 9 0 8 7 0 0 2 |
|
|
|
|
|