|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3621 Gäste und 8 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - JUNIORINNEN 2002
Elxleben-Erfurt 31. August 2002
T A G E S K L A S S E M E N T
Streckenlänge : 18,7 km Schnitt: 40,99 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 102 GER19840401 Hecht, Claudia THÜ RG "Kr 00.27.22 00.00.00 210
2 132 GER19840308 Keller, Luise BRA D.A.S. 00.27.36 00.13.81 180
3 135 GER19850405 Kurtzke, Julia BRA D.A.S. 00.28.17 00.54.74 160
4 123 GER19850514 Heiny, Christine ARG Vita C 00.28.20 00.57.77 145
5 101 GER19840314 Knietzsch, Jane THÜ RG "Kr 00.28.26 01.03.81 133
6 112 GER19840114 Rupp, Sabine RLP Hambur 00.28.30 01.07.74 123
7 121 GER19851216 Brandau, Elisabeth ARG Vita C 00.28.36 01.14.50 114
8 111 GER19840312 Stumpf, Claudia RLP Hambur 00.28.39 01.17.11 106
9 124 GER19850604 Heiny, Ellen ARG Vita C 00.28.42 01.20.17 99
10 187 GER19850104 Knöpfle, Bianca EIZ RC Oly 00.29.03 01.40.78 93
11 161 GER19850806 Arndt, Yvonne BER Berlin 00.29.23 02.00.72 88
12 106 GER19850515 Schramm, Heike THÜ RG "Kr 00.29.23 02.01.48 84
13 158 GER19850526 Speck, Marina BAY Mapei 00.29.24 02.02.29 80
14 128 GER19841017 Löffler, Gabriele ARG Vita C 00.29.29 02.06.74 76
15 131 GER19840514 Kummer, Anne BRA D.A.S. 00.29.30 02.07.85 72
16 153 GER19851117 Häusler, Claudia BAY Mapei 00.29.34 02.12.30 69
17 117 GER19851002 Grüe, Anna RLP Hambur 00.29.45 02.23.32 66
18 181 GER19841024 Blum, Katharina EIZ SC Ber 00.29.48 02.26.19 64
19 163 GER19841022 Grontzki, Sina BER Berlin 00.29.49 02.26.98 62
20 183 GER19851118 Noll, Caroline EIZ SC Ber 00.29.49 02.27.00 60
21 126 GER19850525 Moritz, Katharina ARG Vita C 00.30.01 02.39.47 59
22 160 GER 0 Gartmair, Gisela BAY Mapei 00.30.03 02.40.76 58
23 133 GER19840208 Piesker, Kristin BRA D.A.S. 00.30.10 02.47.82 57
24 157 GER19850525 Ruff, Kathrin BAY Mapei 00.30.16 02.54.27 56
25 136 GER19850202 Richter, Susanne BRA D.A.S. 00.30.25 03.03.43 55
26 162 GER19851201 Wegemund, Lydia BER Berlin 00.30.37 03.15.28 54
27 155 GER19850904 Mader, Nicole BAY Mapei 00.30.49 03.27.19 53
28 154 GER19850916 Linke, Patricia BAY Mapei 00.30.50 03.28.55 52
29 127 GER19850828 Walter, Bianca ARG Vita C 00.30.53 03.31.53 51
30 145 GER19841010 Nitschke, Manuela SAC RG "Sc 00.30.54 03.31.70 50
31 182 GER19840611 Maßmann, Manja EIZ SC Ber 00.30.58 03.36.58 49
32 115 GER19850615 Rösch, Tanja RLP Hambur 00.30.59 03.37.48 48
33 122 GER19840422 Feldmann, Marina K. ARG Vita C 00.31.16 03.53.82 47
34 159 GER19850821 Hitz, Katharina BAY Mapei 00.31.20 03.58.37 46
35 114 GER19841105 Hünerfauth, Bettina RLP Hambur 00.31.26 04.04.47 45
36 184 GER19850117 Teller, Verena EIZ SC Ber 00.31.49 04.27.34 44
37 103 GER19840428 Richter, Julia THÜ RG "Kr 00.31.53 04.31.16 43
38 193 GER19840615 Geschwandtner, Stefanie NRVg. Luis 00.32.02 04.39.78
39 144 GER19850413 Neumann, Isabella SAC RG "Sc 00.32.07 04.44.90 41
40 194 GER19840911 Obermeier, Claudia RS Team Lü 00.32.55 05.32.78
41 116 GER19850123 Bergsma, Katharina RLP Hambur 00.32.58 05.36.27 39
42 105 GER19840409 Schnaube, Janine THÜ RG "Kr 00.33.17 05.54.78 3 |
|
|
|