|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3621 Gäste und 8 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - JUNIORINNEN 2002
Deutsche Meisterschaft Einerstraßen Fahren Hildesheim, 16. Juni 2002
T A G E S K L A S S E M E N T
Streckenlänge : 49,5 km Schnitt: 33,78 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt. -----------------------------------------------------------------------------------------
1 111 GER19840312 Stumpf, Claudia RLP Hambur 02.24.14 00.00.00 210
2 187 GER19850104 Knöpfle, Bianca EIZ RC Oly 02.24.14 00.00.00 180
3 121 GER19851216 Brandau, Elisabeth ARG Vita C 02.24.14 00.00.00 160
4 132 GER19840308 Keller, Luise BRA D.A.S. 02.24.14 00.00.00 145
5 123 GER19850514 Heiny, Christine ARG Vita C 02.24.56 00.42.00 133
6 112 GER19840114 Rupp, Sabine RLP Hambur 02.24.56 00.42.00 123
7 160 GER 0 Gartmair, Gisela BAY Mapei 02.24.26 00.12.00 114
8 102 GER19840401 Hecht, Claudia THÜ RG "Kr 02.24.56 00.42.00 106
9 153 GER19851117 Häusler, Claudia BAY Mapei 02.24.59 00.45.00 99
10 158 GER19850526 Speck, Marina BAY Mapei 02.25.41 01.27.00 93
11 161 GER19850806 Arndt, Yvonne BER Berlin 02.26.30 02.16.00 88
12 124 GER19850604 Heiny, Ellen ARG Vita C 02.26.30 02.16.00 84
13 106 GER19850515 Schramm, Heike THÜ RG "Kr 02.28.02 03.48.00 80
14 135 GER19850405 Kurtzke, Julia BRA D.A.S. 02.30.14 06.00.00 76
15 128 GER19841017 Löffler, Gabriele ARG Vita C 02.30.14 06.00.00 72
16 117 GER19851002 Grüe, Anna RLP Hambur 02.30.23 06.09.00 69
17 131 GER19840514 Kummer, Anne BRA D.A.S. 02.32.27 08.13.00 66
18 157 GER19850525 Ruff, Kathrin BAY Mapei 02.32.27 08.13.00 64
19 181 GER19841024 Blum, Katharina EIZ SC Ber 02.32.27 08.13.00 62
20 144 GER19850413 Neumann, Isabella SAC RG "Sc 02.32.27 08.13.00 60
21 155 GER19850904 Mader, Sabine BAY Mapei 02.32.27 08.13.00 59
22 113 GER19840531 Paira, Kathy RLP Hambur 02.32.39 08.25.00 58
23 133 GER19840208 Piesker, Kristin BRA D.A.S. 02.33.36 09.22.00 57
24 183 GER19851118 Noll, Caroline EIZ SC Ber 02.34.44 10.30.00 56
25 126 GER19850525 Moritz, Katharina ARG Vita C 02.34.44 10.30.00 55
26 103 GER19840428 Richter, Julia THÜ RG "Kr 02.34.59 10.45.00 54
27 154 GER19850916 Linke, Patricia BAY Mapei 02.35.15 11.01.00 53
28 145 GER19841010 Nitschke, Manuela SAC RG "Sc 02.35.57 11.43.00 52
29 114 GER19841105 Hünerfauth, Bettina RLP Hambur 02.36.32 12.18.00 51
30 136 GER19850202 Richter, Susanne BRA D.A.S. 02.36.54 12.40.00 50
31 122 GER19840422 Feldmann, Marina K. ARG Vita C 02.38.06 13.52.00 49
32 159 GER19850821 Hitz, Katharina BAY Mapei 02.38.06 13.52.00 48
33 108 GER19851225 Fischer, Nancy THÜ RG "Kr 02.41.23 17.09.00 47
34 116 GER19850123 Bergsma, Katharina RLP Hambur 02.41.23 17.09.00 46
35 182 GER19840611 Maßmann, Manja EIZ SC Ber 02.41.23 17.09.00 45
36 162 GER19851201 Wegemund, Lydia BER Berlin 02.41.23 17.09.00 44
37 184 GER19850117 Teller, Verena EIZ SC Ber 02.46.52 22.38.00 43
|
|
|
|