|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3215 Gäste und 3 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - JUNIORINNEN 2002
Karbach, 02. Juni 2002
T A G E S K L A S S E M E N T
Streckenlänge : 49,5 km Schnitt: 33,33 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 111 GER19840312 Stumpf, Claudia RLP Hambur 02.01.31 00.00.00 210
2 101 GER19840314 Knietzsch, Jane THÜ RG "Kr 02.01.31 00.00.00 180
3 123 GER19850514 Heiny, Christine ARG Vita C 02.01.31 00.00.00 160
4 187 GER19850104 Knöpfle, Bianca EIZ RC Oly 02.01.31 00.00.00 145
5 118 GER19861108 Fischer, Sabine RLP Hambur 02.01.31 00.00.00 133
6 102 GER19840401 Hecht, Claudia THÜ RG "Kr 02.01.31 00.00.00 123
7 161 GER19850806 Arndt, Yvonne BER Berlin 02.01.31 00.00.00 114
8 132 GER19840308 Keller, Luise BRA D.A.S. 02.01.31 00.00.00 106
9 128 GER19841017 Löffler, Gabriele ARG Vita C 02.01.31 00.00.00 99
10 157 GER19850525 Ruff, Kathrin BAY Mapei 02.01.31 00.00.00 93
11 181 GER19841024 Blum, Katharina EIZ SC Ber 02.01.31 00.00.00 88
12 153 GER19851117 Häusler, Claudia BAY Mapei 02.01.31 00.00.00 84
13 121 GER19851216 Brandau, Elisabeth ARG Vita C 02.01.31 00.00.00 80
14 112 GER19840114 Rupp, Sabine RLP Hambur 02.01.31 00.00.00 76
15 289 GER 0 Gartmair, Gisela BAY Mapei 02.01.31 00.00.00 72
16 294 AUT19840715 Schober, Bernadette AUT Österr 02.01.31 00.00.00
17 124 GER19850604 Heiny, Ellen ARG Vita C 02.04.58 03.27.00 66
18 154 GER19850916 Linke, Patricia BAY Mapei 02.06.20 04.49.00 64
19 158 GER19850526 Speck, Marina BAY Mapei 02.06.20 04.49.00 62
20 113 GER19840531 Paira, Kathy RLP Hambur 02.06.20 04.49.00 60
21 147 GER19860428 Claus, Julia SAC RG "Sc 02.06.20 04.49.00 59
22 114 GER19841105 Hünerfauth, Bettina RLP Hambur 02.06.20 04.49.00 58
23 106 GER19850515 Schramm, Heike THÜ RG "Kr 02.06.20 04.49.00 57
24 133 GER19840208 Piesker, Kristin BRA D.A.S. 02.06.20 04.49.00 56
25 144 GER19850413 Neumann, Isabella SAC RG "Sc 02.06.20 04.49.00 55
26 162 GER19851201 Wegemund, Lydia BER Berlin 02.06.20 04.49.00 54
27 127 GER19850828 Walter, Bianca ARG Vita C 02.06.20 04.49.00 53
28 155 GER19850904 Mader, Sabine BAY Mapei 02.06.20 04.49.00 52
29 119 GER19860708 Laux, Christina RLP Hambur 02.06.20 04.49.00 51
30 126 GER19850525 Moritz, Katharina ARG Vita C 02.10.48 09.17.00 50
31 156 GER19840607 Meierhöfer, Vera BAY Mapei 02.10.48 09.17.00 49
32 136 GER19850202 Richter, Susanne BRA D.A.S. 02.10.48 09.17.00 48
33 103 GER19840428 Richter, Julia THÜ RG "Kr 02.10.48 09.17.00 47
34 159 GER19850821 Hitz, Katharina BAY Mapei 02.10.48 09.17.00 46
35 115 GER19850615 Rösch, Tanja RLP Hambur 02.13.33 12.02.00 45
36 183 GER19851118 Noll, Caroline EIZ SC Ber 02.18.12 16.41.00 44
37 145 GER19841010 Nitschke, Manuela SAC RG "Sc 02.20.23 18.52.00 43
38 116 GER19850123 Bergsma, Katharina RLP Hambur 02.21.01 19.30.00 42
39 291 AUT 0 Decker, Doris AUT Österr 02.21.41 20.10.0 |
|
|
|