|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3513 Gäste und 5 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - JUNIORINNEN 2002
Karbach, 01. Juni 2002
T A G E S K L A S S E M E N T
Streckenlänge : 49,5 km Schnitt: 35,02 km/h
Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 111 GER19840312 Stumpf, Claudia RLP Hambur 01.41.57 00.00.00 210
2 187 GER19850104 Knöpfle, Bianca EIZ RC Oly 01.41.57 00.00.00 180
3 161 GER19850806 Arndt, Yvonne BER Berlin 01.41.57 00.00.00 160
4 123 GER19850514 Heiny, Christine ARG Vita C 01.41.57 00.00.00 145
5 101 GER19840314 Knietzsch, Jane THÜ RG "Kr 01.41.57 00.00.00 133
6 118 GER19861108 Fischer, Sabine RLP Hambur 01.41.57 00.00.00 123
7 131 GER19840514 Kummer, Anne BRA D.A.S. 01.41.57 00.00.00 114
8 121 GER19851216 Brandau, Elisabeth ARG Vita C 01.41.57 00.00.00 106
9 112 GER19840114 Rupp, Sabine RLP Hambur 01.41.57 00.00.00 99
10 128 GER19841017 Löffler, Gabriele ARG Vita C 01.41.57 00.00.00 93
11 102 GER19840401 Hecht, Claudia THÜ RG "Kr 01.41.57 00.00.00 88
12 157 GER19850525 Ruff, Kathrin BAY Mapei 01.41.57 00.00.00 84
13 132 GER19840308 Keller, Luise BRA D.A.S. 01.41.57 00.00.00 80
14 181 GER19841024 Blum, Katharina EIZ SC Ber 01.41.57 00.00.00 76
15 158 GER19850526 Speck, Marina BAY Mapei 01.41.57 00.00.00 72
16 153 GER19851117 Häusler, Claudia BAY Mapei 01.41.57 00.00.00 69
17 289 GER 0 Gartmair, Gisela RV Sturmvo 01.41.57 00.00.00
18 106 GER19850515 Schramm, Heike THÜ RG "Kr 01.41.57 00.00.00 64
19 294 AUT19840715 Schober, Bernadette AUT Österr 01.41.57 00.00.00
20 124 GER19850604 Heiny, Ellen ARG Vita C 01.42.33 00.36.00 60
21 114 GER19841105 Hünerfauth, Bettina RLP Hambur 01.42.33 00.36.00 59
22 117 GER19851002 Grüe, Anna RLP Hambur 01.47.38 05.41.00 58
23 147 GER19860428 Claus, Julia SAC RG "Sc 01.47.38 05.41.00 57
24 113 GER19840531 Paira, Kathy RLP Hambur 01.47.38 05.41.00 56
25 136 GER19850202 Richter, Susanne BRA D.A.S. 01.47.38 05.41.00 55
26 155 GER19850904 Mader, Sabine BAY Mapei 01.47.38 05.41.00 54
27 119 GER19860708 Laux, Christina RLP Hambur 01.47.38 05.41.00 53
28 154 GER19850916 Linke, Patricia BAY Mapei 01.47.38 05.41.00 52
29 144 GER19850413 Neumann, Isabella SAC RG "Sc 01.47.38 05.41.00 51
30 162 GER19851201 Wegemund, Lydia BER Berlin 01.47.38 05.41.00 50
31 159 GER19850821 Hitz, Katharina BAY Mapei 01.47.38 05.41.00 49
32 133 GER19840208 Piesker, Kristin BRA D.A.S. 01.47.38 05.41.00 48
33 126 GER19850525 Moritz, Katharina ARG Vita C 01.47.38 05.41.00 47
34 127 GER19850828 Walter, Bianca ARG Vita C 01.47.38 05.41.00 46
35 145 GER19841010 Nitschke, Manuela SAC RG "Sc 01.47.38 05.41.00 45
36 115 GER19850615 Rösch, Tanja RLP Hambur 01.47.38 05.41.00 44
37 156 GER19840607 Meierhöfer, Vera BAY Mapei 01.47.38 05.41.00 43
38 183 GER19851118 Noll, Caroline EIZ SC Ber 01.47.38 05.41.00 42
39 122 GER19840422 Feldmann, Marina K. ARG Vita C 01.47.38 05.41.00 41
40 103 GER19840428 Richter, Julia THÜ RG "Kr 01.47.38 05.41.00 40
41 116 GER19850123 Bergsma, Katharina RLP Hambur 01.47.38 05.41.00 3 |
|
|
|