|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3380 Gäste und 3 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - RAD - BUNDESLIGA - JUNIORINNEN 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
C C F F K K H E A
o o r r a a i r l
t t a a r r l f b
t t n n b b d u s
b b k k a a e r t
u u f f c c s t a
s s u u h h h d
r r e t
t t i
/ / m
M O
. .
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 BRA D.A.S.Versicherungen Br 30 30 25 30 18 133
2 ARG Vita Classica Bad Kroz 21 25 30 25 25 126
3 RLP Hamburg-Mannheimer Rhei 18 21 21 18 30 108
4 THÜ RG "Kroatien-direkt" Th 25 16 15 21 21 98
5 BAY Mapei Bayern Juniorinne 16 15 18 16 16 81
6 BER Berliner TSC/Luisenstad 15 18 16 0 0 49
7 SAC RG "Schwalbe-Team" Sach 14 14 0 0 15 43
|
|
|
|
|
|