|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3896 Gäste und 3 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
FIAT RAD - BUNDESLIGA - JUNIORINNEN 2002
GESAMTEINZELWERTUNG
C C F F K K H E A
o o r r a a i r l
t t a a r r l f b
t t n n b b d u s
b b k k a a e r t
u u f f c c s t a
s s u u h h h d
r r e t
t t i
/ / m
M O
. .
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 Knöpfle, Bianca 133 160 145 180 180 145 180 93 --- 1216
2 Heiny, Christine 145 180 123 160 145 160 133 145 --- 1191
3 Keller, Luise 210 37 --- 210 80 106 145 180 --- 968
4 Stumpf, Claudia 99 114 --- --- 210 210 210 106 --- 949
5 Arndt, Yvonne 54 123 160 133 160 114 88 88 --- 920
6 Hecht, Claudia 180 57 59 93 88 123 106 210 --- 916
7 Kurtzke, Julia 114 210 210 145 --- --- 76 160 --- 915
8 Brandau, Elisabeth 123 50 180 72 106 80 160 114 --- 885
9 Knietzsch, Jane 160 145 --- 54 133 180 --- 133 --- 805
10 Rupp, Sabine 93 56 84 106 99 76 123 123 --- 760
11 Löffler, Gabriele 88 133 88 88 93 99 72 76 --- 737
12 Heiny, Ellen 106 54 106 66 60 66 84 99 --- 641
13 Kummer, Anne 80 84 69 123 114 --- 66 72 --- 608
14 Speck, Marina 53 55 76 76 72 62 93 80 --- 567
15 Häusler, Claudia 46 72 49 62 69 84 99 69 --- 550
16 Blum, Katharina 52 59 80 69 76 88 62 64 --- 550
17 Schramm, Heike 64 31 62 59 64 57 80 84 --- 501
18 Richter, Susanne 57 36 93 99 55 48 50 55 --- 493
19 Ruff, Kathrin 55 --- 114 --- 84 93 64 56 --- 466
20 Hünerfauth, Bettina 40 76 72 64 59 58 51 45 --- 465
21 Piesker, Kristin 48 80 60 --- 48 56 57 57 --- 406
22 Wegemund, Lydia 49 46 51 56 50 54 44 54 --- 404
23 Paira, Kathy 66 106 54 --- 56 60 58 --- --- 400
24 Nitschke, Manuela 38 53 50 60 45 43 52 50 --- 391
25 Fischer, Sabine --- --- 133 --- 123 133 --- --- --- 389
26 Linke, Patricia 44 43 66 --- 52 64 53 52 --- 374
27 Noll, Caroline 58 41 52 --- 42 44 56 60 --- 353
28 Grüe, Anna 62 38 --- 55 58 --- 69 66 --- 348
29 Moritz, Katharina --- --- 53 84 47 50 55 59 --- 348
30 Fischer, Babett 56 99 99 80 --- --- --- --- --- 334
31 Hitz, Katharina 36 --- 45 57 49 46 48 46 --- 327
32 Richter, Julia 33 49 44 --- 40 47 54 43 --- 310
33 Neumann, Isabella 30 58 --- --- 51 55 60 41 --- 295
34 Bergsma, Katharina 43 45 41 --- 39 42 46 39 --- 295
35 Walter, Bianca 25 35 43 --- 46 53 --- 51 --- 253
36 Gartmair, Gisela --- --- --- --- --- 72 114 58 --- 244
37 Grontzki, Sina 50 88 37 --- --- --- --- 62 --- 237
38 Mader, Nicole --- --- --- --- 54 52 59 53 --- 218
39 Claus, Julia 34 48 --- --- 57 59 --- --- --- 198
40 Meierhöfer, Vera 42 64 --- --- 43 49 --- --- --- 198
41 Riemann, Antje 51 44 42 58 --- --- --- --- --- 195
42 Rösch, Tanja --- --- 46 --- 44 45 --- 48 --- 183
43 König, Mareike --- --- 56 114 --- --- --- --- --- 170
44 Laux, Christina --- --- 47 --- 53 51 --- --- --- 151
45 Schnaube, Janine 32 34 39 --- --- --- --- 38 --- 143
46 Feldmann, Marina K. --- --- --- --- 41 --- 49 47 --- 137
47 Teller, Verena 29 --- --- --- --- --- 43 44 --- 116
48 Fischer, Nancy --- --- 48 --- --- --- 47 --- --- 95
49 Maßmann, Manja --- --- --- --- --- --- 45 49 --- 94
50 Fraaß, Isabel 39 51 --- --- --- --- --- --- --- 90
51 Mieth, Melanie 47 39 --- --- --- --- --- --- --- 86
52 Naumann, Agnes --- --- 64 --- --- --- --- --- --- 64
53 Körber, Sabine 31 32 --- --- --- --- --- --- --- 63
54 Edelmann, Elisabeth 26 33 --- --- --- --- --- --- --- 59
55 Goldberg, Sandra 24 30 --- --- --- --- --- --- --- 54
56 Rathmann, Anette --- --- 40 --- --- --- --- --- --- 4 |
|
|
|