|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3797 Gäste und 12 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T Rad - Bundesliga - Junioren 2002
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren 31. August 2002
T A G E S M A N N S C H A F T S W E R T U N G
Rang Team Einz.-Wertung Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SAC RG "Schwalbe-Team" Sachsen 412 30
42 Cerny, Christian 2./180
41 Kux, Christian 3./160
43 Friedemann, Matthias 15./ 72
2 COT RG Cottbus 376 25
31 Haussler, Heinrich 1./210
32 Paddags, Sebastian 8./106
35 Pietsch, Christian 20./ 60
3 LUI RG Luisenstadt Berlin 286 21
71 Hergert, Marco 4./145
77 Gniot, Felix 10./ 93
74 Habenicht, Henrik 32./ 48
4 BAY Mapei Bayern-Junioren 254 18
10 Welsch, Andreas 5./133
7 Schwager, Sebastian 19./ 62
1 Batz, Christian 21./ 59
5 WTB DIW Instandhaltung Stuttga 235 16
30 Muck, Michael 7./114
22 Saile, Christian 16./ 69
21 Graf, Nico 28./ 52
6 FFO RG Fankfurt/Oder 233 15
11 Piper, Florian 9./ 99
12 Schulz, Frank 12./ 83
14 Klipp, Christoph 29./ 51
7 RTA RG TV Attendorn-LV-NRW 198 14
66 Hessling, Jan-Thomas 13./ 79
68 Gottfried, Alexander 18./ 64
70 Sauer, Patrick 25./ 55
8 RGB WHKL Team Berlin 177 13
173 Lucke, Björn 6./123
175 Spitzbarth, Armin 34./ 46
174 Sawall, Marko 72./ 8
9 TZB Zeller-Baden 171 12
132 Pappalardo, Leonardo 11./ 88
140 Rupf, Martin 26./ 54
134 Tellen, Philip 51./ 29
10 THÜ Thüringen 153 11
155 Rödel, Henner 23./ 57
152 Rosteck, Robert 24./ 56
160 Kellermann, Niklas 40./ 40
11 SÜB LV Südbaden 128 10
57 Lüdtke, Ronny 30./ 50
58 Scherzer, Patrick 39./ 41
53 Gut, Alexander 43./ 37
12 SAR LV Saar 114 9
181 Weber, Ralf 17./ 66
182 Wilhelm, Rüdiger 47./ 33
185 Trabner, Thilo 65./ 15
13 RLP Optik Delker-Udo Bölts 87 8
148 Krones, Dominik 48./ 32
143 Kern, Christian 49./ 31
150 Langer, Marcel 56./ 24
14 HES LV Hessen Sparkassenversic 76 7
87 Kampf, Dennis 14./ 75
83 Heydock, Anatol 80./ 1
86 Kirschner, Stephan 82./ 0
15 NDS RG LV Niedersachsen 72 6
123 Leben, Christian 35./ 45
129 Zimmermann, Philipp 53./ 27
125 Dudek, David 92./ 0
16 COM RCT Commoda-Häuser Bayern 69 5
92 Teucher, Wolfgang 36./ 44
99 Riedl, Tobias 67./ 13
96 Schwerdt, Christoph 68./ 12
17 MEV Palmberg 35 4
192 Hennig, Richard 45./ 35
193 Holz, Dirk 83./ 0
195 Nitsch, Marko 98./ 0
18 RSD Radschläger-Düsseldorf 0 3
209 Knyss, Alexander 87./ 0
204 Frechen, Philipp 89./ 0
205 Frisen, Andreas 104./ 0
19 BTC RG Berliner TSC 0 2
116 Raasch, Nicolai 96./ 0
111 Röglin, Hendirk 102./ 0
114 Roese, Steven 105./ |
|
|
|