|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3810 Gäste und 10 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T Rad - Bundesliga - Junioren 2002
Spalt 28. Juli 2002
T A G E S M A N N S C H A F T S W E R T U N G
Rang Team Einz.-Wertung Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------
1 COT RG Cottbus 426 30
31 Haussler, Heinrich 1./210
32 Paddags, Sebastian 5./133
37 Wolter, Henrik 12./ 83
2 WTB DIW Instandhaltung Stuttga 415 25
27 Struch, Thorsten 2./180
21 Graf, Nico 3./160
28 Veit, Moritz 14./ 75
3 SÜB LV Südbaden 255 21
57 Lüdtke, Ronny 4./145
58 Scherzer, Patrick 20./ 60
52 Dörflinger, Dominik 30./ 50
4 SAC RG "Schwalbe-Team" Sachsen 227 18
43 Friedemann, Matthias 7./114
50 Keller, Patrick 17./ 66
44 Kretzschmar, Renè 33./ 47
5 FFO RG Fankfurt/Oder 221 16
11 Piper, Florian 10./ 93
14 Klipp, Christoph 15./ 72
12 Schulz, Frank 24./ 56
6 LUI RG Luisenstadt Berlin 221 15
77 Gniot, Felix 11./ 88
74 Habenicht, Henrik 13./ 79
71 Hergert, Marco 26./ 54
7 RTA RG TV Attendorn-LV-NRW 193 14
66 Hessling, Jan-Thomas 8./106
70 Sauer, Patrick 32./ 48
68 Gottfried, Alexander 41./ 39
8 BAY Mapei Bayern-Junioren 163 13
2 Bückers, Michael 16./ 69
7 Schwager, Sebastian 21./ 59
6 Schmottermayer, Thomas 45./ 35
9 SAH RG Sachsen-Anhalt 162 12
166 Westphal, Carlo 6./123
169 Dargatz, Christoph 57./ 23
164 Schließer, Sören 64./ 16
10 RGB WHKL Team Berlin 154 11
173 Lucke, Björn 9./ 99
174 Sawall, Marko 52./ 28
175 Spitzbarth, Armin 53./ 27
11 RLP Optik Delker-Udo Bölts 153 10
146 Fischer, Karsten 22./ 58
150 Langer, Marcel 28./ 52
141 Wurm, Dominik 37./ 43
12 NDS RG LV Niedersachsen 152 9
122 Mesmer, Wladimir 18./ 64
124 Petroll, Jens 19./ 62
125 Dudek, David 54./ 26
13 THÜ Thüringen 124 8
154 Martin, Tony 23./ 57
157 Beckert, Tino 31./ 49
152 Rosteck, Robert 62./ 18
14 TZB Zeller-Baden 122 7
138 Hliza, Kai 29./ 51
137 Hofmann, Sören 42./ 38
135 Rück, Tobias 47./ 33
15 COM RCT Commoda-Häuser Bayern 87 6
95 Lechermann, Thomas 40./ 40
96 Schwerdt, Christoph 55./ 25
93 Männelein, Johannes 58./ 22
16 SAR LV Saar 63 5
181 Weber, Ralf 36./ 44
185 Trabner, Thilo 61./ 19
184 Kaldenhoff, Carsten 82./ |
|
|
|