|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3810 Gäste und 10 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T Rad - Bundesliga - Junioren 2002
Deutsche Meisterschaft Bergfahren 29. September 2002
T A G E S K L A S S E M E N T
Seite.: 1
Streckenlänge 94,0 KM Schnitt: 33,27 km/h
Rang STNR UCI-CODE Name Team Zeit Rückst. Pkt.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31 GER19840225 Haussler, Heinrich COT RG Cot 02.49.31 00.00.00 210
2 7 GER19840104 Schwager, Sebastian BAY Mapei 02.52.50 03.19.00 180
3 21 GER19850205 Graf, Nico WTB DIW In 02.52.50 03.19.00 160
4 41 GER19850503 Kux, Christian SAC RG "Sc 02.52.50 03.19.00 145
5 35 GER19850218 Pietsch, Christian COT RG Cot 02.52.50 03.19.00 133
6 37 GER19841113 Wolter, Henrik COT RG Cot 02.52.50 03.19.00 123
7 57 GER19840123 Lüdtke, Ronny SÜB LV Süd 02.52.50 03.19.00 114
8 48 GER19840927 Böttger, Franz SAC RG "Sc 02.52.50 03.19.00 106
9 122 GER19840418 Mesmer, Wladimir NDS RG LV 02.52.50 03.19.00 99
10 77 GER19841214 Gniot, Felix LUI RG Lui 02.52.50 03.19.00 93
11 14 GER19840714 Klipp, Christoph FFO RG Fan 02.52.50 03.19.00 88
12 2 GER19840329 Bückers, Michael BAY Mapei 02.53.05 03.34.00 83
13 228 GER19850711 Kellermann, Philipp RTA RG TV 02.53.08 03.37.00
14 67 GER19850418 Gajek, Artur RTA RG TV 02.54.00 04.29.00 75
15 160 GER19840218 Kellermann, Niklas THÜ Thürin 02.54.03 04.32.00 72
16 123 GER19850406 Leben, Christian NDS RG LV 02.54.41 05.10.00 69
17 96 GER19840810 Schwerdt, Christoph COM RCT Co 02.55.06 05.35.00 66
18 252 GER 0 Klinger, Tim RSV Bochum 02.55.07 05.36.00
19 32 GER19840301 Paddags, Sebastian COT RG Cot 02.55.07 05.36.00 62
20 6 GER19850205 Schmottermayer, Thomas BAY Mapei 02.55.07 05.36.00 60
21 173 GER19840905 Lucke, Björn RGB WHKL T 02.55.07 05.36.00 59
22 22 GER19841108 Saile, Christian WTB DIW In 02.55.07 05.36.00 58
23 23 GER19840831 Brandauer, Benjamin WTB DIW In 02.55.07 05.36.00 57
24 68 GER19850705 Gottfried, Alexander RTA RG TV 02.55.09 05.38.00 56
25 66 GER19850905 Hessling, Jan-Thomas RTA RG TV 02.55.09 05.38.00 55
26 10 GER19841114 Welsch, Andreas BAY Mapei 02.55.09 05.38.00 54
27 8 GER19840405 Schwager, Stefan BAY Mapei 02.55.09 05.38.00 53
28 65 GER19850809 Demming, Richard RTA RG TV 02.55.09 05.38.00 52
29 181 GER19840910 Weber, Ralf SAR LV Saa 02.56.26 06.55.00 51
30 13 GER19840308 Heinze, Christian FFO RG Fan 02.56.50 07.19.00 50
31 154 GER19850423 Martin, Tony THÜ Thürin 02.58.22 08.51.00 49
32 129 GER19850104 Zimmermann, Philipp NDS RG LV 02.58.31 09.00.00 48
33 44 GER19840914 Kretzschmar, Renè SAC RG "Sc 02.58.31 09.00.00 47
34 5 GER19850603 Reich, Markus BAY Mapei 02.58.31 09.00.00 46
35 60 GER19840301 Jagmann, Jan SÜB LV Süd 02.58.31 09.00.00 45
36 74 GER19841231 Habenicht, Henrik LUI RG Lui 02.58.31 09.00.00 44
37 56 GER19840112 Schäfer, Lukas SÜB LV Süd 02.58.31 09.00.00 43
38 135 GER19840714 Rück, Tobias TZB Zeller 02.58.50 09.19.00 42
39 34 GER19840929 Kuntschik, Roman COT RG Cot 02.58.50 09.19.00 41
40 149 GER19851012 Gannopoplskij, Michael RLP Optik 02.58.50 09.19.00 40
41 175 GER19850301 Spitzbarth, Armin RGB WHKL T 02.58.50 09.19.00 39
42 71 GER19840217 Hergert, Marco LUI RG Lui 02.58.50 09.19.00 38
43 146 GER19840917 Fischer, Karsten RLP Optik 02.58.50 09.19.00 37
44 212 GER19851212 Böer, Björn SSV Gera 02.58.50 09.19.00
45 20 GER19850412 Daßler, Ingmar FFO RG Fan 02.58.50 09.19.00 35
46 59 GER19840811 Urnauer, Patrick SÜB LV Süd 02.59.08 09.37.00 34
47 157 GER19850607 Beckert, Tino THÜ Thürin 03.00.02 10.31.00 33
48 137 GER19850429 Hofmann, Sören TZB Zeller 03.01.29 11.58.00 32
49 12 GER19850406 Schulz, Frank FFO RG Fan 03.01.51 12.20.00 31
50 98 GER19840310 Wolf, Felix COM RCT Co 03.02.16 12.45.00 30
51 52 GER19841117 Dörflinger, Dominik SÜB LV Süd 03.03.00 13.29.00 29
52 244 GER 0 Stauch, Benjamin VC Frankfu 03.03.11 13.40.00
53 9 GER19850528 Weiler, Constantin BAY Mapei 03.03.42 14.11.00 27
54 223 GER19850217 Hill, Benjamin MEV Palmbe 03.04.07 14.36.00
55 174 GER19841009 Sawall, Marko RGB WHKL T 03.04.07 14.36.00 25
56 70 GER19850323 Sauer, Patrick RTA RG TV 03.05.06 15.35.00 24
57 42 GER19840613 Cerny, Christian SAC RG "Sc 03.05.06 15.35.00 23
58 49 GER19851226 Mehlhorn, Paul SAC RG "Sc 03.05.06 15.35.00 22
59 46 GER19850830 Lutzke, Robert SAC RG "Sc 03.05.06 15.35.00 21
60 43 GER19840817 Friedemann, Matthias SAC RG "Sc 03.05.06 15.35.00 20
61 158 GER19850322 Käßmann, Rene THÜ Thürin 03.05.06 15.35.00 19
|
|
|
|