|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3417 Gäste und 6 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
FIAT RAD BUNDESLIGA JUNIOREN 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
C W Q G S R E E K A
o ö u e p h r r r l
t r e r a e f f e b
t t i a l i u u u s
b h d t n r r z t
u e b t t a a
s r a u d
s c M t
b h Z
F
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 COT RG Cottbus 12 18 30 12 30 30 25 30 30 217
2 BAY Mapei Bayern-Junioren 30 30 25 25 13 18 18 21 18 198
3 WTB DIW Instandhaltung Stut 10 25 21 14 25 14 16 18 25 168
4 SAC RG "Schwalbe-Team" Sach 25 15 15 8 18 16 30 25 14 166
5 FFO RG Fankfurt/Oder 21 21 12 30 16 7 15 16 7 145
6 LUI RG Luisenstadt Berlin 15 13 14 15 15 15 21 10 15 133
7 SÜB LV Südbaden 3 11 13 13 21 25 10 11 21 128
8 RGB WHKL Team Berlin 14 16 18 21 11 12 13 13 8 126
9 RTA RG TV Attendorn-LV-NRW 7 14 16 9 14 10 14 12 16 112
10 THÜ Thüringen 16 7 11 7 8 13 11 15 12 100
11 TZB Zeller-Baden 11 8 0 18 7 11 12 14 11 92
12 COM RCT Commoda-Häuser Baye 8 10 10 16 6 8 6 8 9 81
13 RLP Optik Delker-Udo Bölts 9 12 0 5 10 21 8 9 5 79
14 NDS RG LV Niedersachsen 6 0 9 0 9 9 5 0 13 51
15 BTC RG Berliner TSC 5 9 7 10 0 2 2 5 6 46
16 HES LV Hessen Sparkassenver 0 5 8 11 0 4 0 4 4 36
17 SAR LV Saar 0 6 0 6 5 3 9 1 3 33
18 SAH RG Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 12 6 0 2 10 30
19 MEV Palmberg 2 0 0 0 0 5 4 0 0 11
20 RSD Radschläger-Düsseldorf 4 0 0 0 0 0 3 3 0 10
|
|
|
|
|
|