|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3916 Gäste und 12 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
FIAT RAD BUNDESLIGA JUNIOREN 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
C W Q G S R E K A
o ö u e p h r r l
t r e r a e f e b
t t i a l i u u s
b h d t n r z t
u e b t a a
s r a u d
s c t
b h
a
c
h
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 BAY Mapei Bayern-Junioren 30 30 25 25 13 18 141
2 COT RG Cottbus 12 18 30 12 30 30 132
3 WTB DIW Instandhaltung Stut 10 25 21 14 25 14 109
4 FFO RG Fankfurt/Oder 21 21 12 30 16 7 107
5 SAC RG "Schwalbe-Team" Sach 25 15 15 8 18 16 97
6 RGB WHKL Team Berlin 14 16 18 21 11 12 92
7 LUI RG Luisenstadt Berlin 15 13 14 15 15 15 87
8 SÜB LV Südbaden 3 11 13 13 21 25 86
9 RTA RG TV Attendorn-LV-NRW 7 14 16 9 14 10 70
10 THÜ Thüringen 16 7 11 7 8 13 62
11 COM RCT Commoda-Häuser Baye 8 10 10 16 6 8 58
12 RLP Optik Delker-Udo Bölts 9 12 0 5 10 21 57
13 TZB Zeller-Baden 11 8 0 18 7 11 55
14 NDS RG LV Niedersachsen 6 0 9 0 9 9 33
15 BTC RG Berliner TSC 5 9 7 10 0 2 33
16 HES LV Hessen Sparkassenver 0 5 8 11 0 4 28
17 SAR LV Saar 0 6 0 6 5 3 20
18 SAH RG Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 12 6 18
19 MEV Palmberg 2 0 0 0 0 5 7
20 RSD Radschläger-Düsseldorf 4 0 0 0 0 0 |
|
|
|
|
|