|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3691 Gäste und 10 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
IAT RAD BUNDESLIGA JUNIOREN 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
C W Q G S R E E K A
o ö u e p h r r r l
t r e r a e f f e b
t t i a l i u u u s
b h d t n r r z t
u e b t t a a
s r a u d
s c M t
b h Z
F
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 COT RG Cottbus 12 18 25 12 30 30 25 30 30 30 242
2 BAY Mapei Bayern-Junioren 30 30 18 25 13 18 18 21 18 25 216
3 SAC RG "Schwalbe-Team" Sach 25 15 30 8 18 16 30 25 14 21 202
4 WTB DIW Instandhaltung Stut 10 25 16 14 25 14 16 18 25 18 181
5 FFO RG Fankfurt/Oder 21 21 15 30 16 7 15 16 7 12 160
6 LUI RG Luisenstadt Berlin 15 13 21 15 15 15 21 10 15 13 153
7 SÜB LV Südbaden 3 11 10 13 21 25 10 11 21 15 140
8 RGB WHKL Team Berlin 14 16 13 21 11 12 13 13 8 10 131
9 RTA RG TV Attendorn-LV-NRW 7 14 14 9 14 10 14 12 16 14 124
10 THÜ Thüringen 16 7 11 7 8 13 11 15 12 11 111
11 TZB Zeller-Baden 11 8 12 18 7 11 12 14 11 0 104
12 RLP Optik Delker-Udo Bölts 9 12 8 5 10 21 8 9 5 0 87
13 COM RCT Commoda-Häuser Baye 8 10 6 16 6 8 6 8 9 0 77
14 NDS RG LV Niedersachsen 6 0 5 0 9 9 5 0 13 16 63
15 SAR LV Saar 0 6 9 6 5 3 9 1 3 0 42
16 BTC RG Berliner TSC 5 9 2 10 0 2 2 5 6 0 41
17 HES LV Hessen Sparkassenver 0 5 7 11 0 4 0 4 4 0 35
18 SAH RG Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 12 6 0 2 10 0 30
19 MEV Palmberg 2 0 4 0 0 5 4 0 0 0 15
20 RSD Radschläger-Düsseldorf 4 0 3 0 0 0 3 3 0 0 13
|
|
|
|
|
|