|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3819 Gäste und 9 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - R A D - B U N D E S L I G A - Frauen 2002
Deutsche Meisterschaft Bergfahren
Albstadt, 29. Septembr 2002
T A G E S K L A S S E M E N T
Streckenlänge: 84,6 km Schnitt : 30,10 km/h Seite.: 1
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt. JPKT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 GER19810928 Worrack, Trixi RED Red Bu 02.48.39 00.00.00 210
2 42 GER19770205 Beyer, Susanne BER RG Ber 02.49.40 01.01.00 180
3 94 GER19750301 Bokel, Karen RCC RC Cha 02.51.11 02.32.00
4 2 GER19810115 Brodtka, Angela RED Red Bu 02.52.53 04.14.00 145
5 37 GER19770605 Scheitle, Kerstin NÜR Equipe 02.52.53 04.14.00 133
6 13 GER19820202 *Senff, Theresa EUR Euregi 02.52.53 04.14.00 123 123
7 39 GER19730827 Söllner, Birgit NÜR Equipe 02.52.53 04.14.00 114
8 12 GER19800428 Liebig, Tina EUR Euregi 02.52.53 04.14.00 106
9 30 GER19750115 Soeder, Christiane STU Stuttg 02.52.53 04.14.00 99
10 26 GER19790415 Kenty, Daniela STU Stuttg 02.53.10 04.31.00 93
11 41 GER19731231 Hollmann, Birgit BER RG Ber 02.55.15 06.36.00 88
12 14 GER19820122 *Bahler, Liane EUR Euregi 02.55.43 07.04.00 84 84
13 15 GER19800923 Breuer, Clarissa EUR Euregi 02.58.47 10.08.00 80
14 10 GER19830329 *Polzin, Katja RED Red Bu 03.00.26 11.47.00 76 76
15 31 GER19780603 Cyrus, Cornelia NÜR Equipe 03.00.26 11.47.00 72
16 49 GER19790825 Schmidt, Kerstin BER RG Ber 03.00.26 11.47.00 69
17 22 GER19820710 *Düster, Sarah STU Stuttg 03.00.26 11.47.00 66 66
18 5 GER19810614 Weise, Doreen RED Red Bu 03.00.26 11.47.00 64
19 16 GER19830812 *Sandig, Madeleine EUR Euregi 03.02.45 14.06.00 62 62
20 61 GER19790720 Bürger, Karin SAC RG Sch 03.02.53 14.14.00 60
21 191 GER19750717 Leibfritz, Mirjam SCT SC Tru 03.03.42 15.03.00
22 23 GER19760405 Griner, Annette STU Stuttg 03.05.05 16.26.00 58
23 93 GER19700817 Frank, Claudia RSC Waakir 03.08.30 19.51.00
24 25 GER19811029 Stephan, Johanna STU Stuttg 03.08.30 19.51.00 56
25 24 GER19790109 Jooß, Verena STU Stuttg 03.08.30 19.51.00 55
26 17 GER19820315 *Rippin, Franziska EUR Euregi 03.08.38 19.59.00 54 54
27 195 GER19781210 Burbach, Rebecca SCT SC Tru 03.10.40 22.01.00
28 28 GER19830313 *Humplik, Caroline STU Stuttg 03.11.02 22.23.00 52 52
|
|
|
|
|
|