|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3900 Gäste und 2 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - RAD - BUNDESLIGA - U 23 - 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
B B K K Q B S A
e e a a u ü c l
r r r r a h h b
l l b b d l w s
i i a a r a t
n n c c a r a
h h t z d
h w t
a
l
d
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Ges.
---------------------------------------------------------------------
1 RED Red Bull-Stadtwerke FFO 30 30 25 30 30 21 166
2 NÜR Equipe Nürnberger Versi 21 25 30 25 21 25 147
3 EUR Euregio-Egrensis 25 21 18 21 25 30 140
4 STU Stuttgart 18 16 21 18 18 16 107
5 BER RG Berlin Charlottenbur 16 15 15 16 16 18 96
6 NIE Niederrhein BKK Zollern 15 18 16 15 15 15 94
7 SAC RG Schwalben-Team Sachs 14 14 14 14 14 14 8 |
|
|
|
|
|