|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3723 Gäste und 6 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
F I A T - RAD - BUNDESLIGA - FRAUEN 2002
GESAMTMANNSCHAFTSWERTUNG
B B K K Q B S A
e e a a u ü c l
r r r r a h h b
l l b b d l w s
i i a a r a t
n n c c a r a
h h t z d
h w t
a
l
d
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Ges.
--------------------------------------------------------------------------
1 RED Red Bull-Stadtwerke FFO 30 30 25 30 30 21 25 191
2 NÜR Equipe Nürnberger Versi 21 25 30 25 21 25 21 168
3 EUR Euregio-Egrensis 25 21 18 21 25 30 18 158
4 STU Stuttgart 18 16 21 18 18 16 30 137
5 BER RG Berlin Charlottenbur 16 15 15 16 16 18 16 112
6 NIE Niederrhein BKK Zollern 15 18 16 15 15 15 14 108
7 SAC RG Schwalben-Team Sachs 14 14 14 14 14 14 15 9 |
|
|
|
|
|