|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3780 Gäste und 1 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
Deutsche Bergmeisterschaft
Spalt, 16. September 2001
Ergebnis Frauen
Streckenlänge : 84,0 km Schnitt 32,05 km/h
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand
__________________________________________________________________________________________
1 76 GER19740319 Kupfernagel, Hanka BRC Zugvog 02.37.15 00.00.00
2 12 GER19810928 Worrack, Trixi RBF Red Bu 02.37.15 00.00.00
3 32 GER19710630 Hennes, Tanja TEA TEAG E 02.39.40 02.25.00
4 16 GER19810115 Brodtka, Angela RBF Red Bu 02.42.03 04.48.00
5 19 GER19750828 Wichmann, Anke RBF Red Bu 02.42.03 04.48.00
6 34 GER19800428 Liebig, Tina TEA TEAG E 02.42.03 04.48.00
7 30 GER19691024 Rottler, Angela STG Team S 02.42.03 04.48.00
8 38 GER19820122 *Bahler, Liane TEA TEAG E 02.42.24 05.09.00
9 15 GER19681027 Schöke, Bettina RBF Red Bu 02.43.00 05.45.00
10 22 GER19820710 *Düster, Sarah STG Team S 02.44.59 07.44.00
11 1 GER19770605 Scheitle, Kerstin NUR Equipe 02.44.59 07.44.00
12 75 GER19731231 Hollmann, Birgit BRC Zugvog 02.44.59 07.44.00
13 33 GER19800923 Breuer, Clarissa TEA TEAG E 02.44.59 07.44.00
14 29 GER19790415 Kenty, Daniela STG Team S 02.44.59 07.44.00
15 77 GER19670901 Jüngst, Birgit RSC 1981 F 02.44.59 07.44.00
16 78 GER19790720 Bürger, Karin DRE Dresdn 02.44.59 07.44.00
17 17 GER19810614 Weise, Doreen RBF Red Bu 02.45.35 08.20.00
18 25 GER19810109 Klewitz, Simone STG Team S 02.45.35 08.20.00
19 55 GER19820316 *Rippin, Franziska EEG TEAG E 02.47.43 10.28.00
20 73 GER19790109 Jooß, Verena RSG Karlsr 02.54.32 17.17.00
21 52 GER19810615 Michalk, Katharina EEG TEAG E 02.54.32 17.17.00
22 80 0 , 02.54.32 17.17.00
23 26 GER19800513 Ritter, Anja STG Team S 02.54.32 17.17.00
24 49 GER19760604 Hoffmann, Inga BEC RG Ber 02.51.00 13.45.00
25 7 GER19730827 Söllner, Birgit NUR Equipe 02.51.32 14.17.00
26 8 GER19810714 Gehring, Chantalle NUR Equipe 02.54.00 16.45.00
27 28 GER19811029 Stephan, Johanna STG Team S 02.54.00 16.45.00
28 10 GER19750816 Forstner, Kerstin NUR Equipe 03.02.00 24.45.00
29 57 GER19820615 *Lange, Laura EEG TEAG E 03.02.00 24.45.00
30 72 GER19680919 Dienemann, Claudia NID RSC Ni 03.02.00 24.45.00
|
|
|
|
|
|