Amtliche     BDR-Einsätze     Kontakt BDR     Suchen     Mein Konto  
Hauptmenü 
Lizenzverwaltung/-anträge
BDR
Radsportjugend
Landesverbände
Disziplinen
MTB
Termine
Ausschreibungen
Kadernorm
nationale Teams
BL / NWS / Serien
Meisterschaften
SpO / WB
Generalausschreibungen
Singletrail-Skala
Termine
Ergebnisse
Regularien/Formulare
Leistungsdiagnostik
Radreisen
Radsporthandel
Termine heute / Woche
Impressum
Datenschutz
RSS-Feed  
Mein Konto
Home


Hot Links 
rad-net Hallenradsportportal
Das rad-net Breitensport-Portal
Breitensport-Termine
rad-net Vereinssuche
Rennsportergebnisse
rad-net-Ranglisten
MTB-Ranglisten powered by rad-net
Wettkampfausschreibungen
rad-net Sportlerportraits
rad-net Teamportraits
MTB-Bundesliga
Straßen-Rad-Bundesliga 2013
BMX-Racing
Aktuelle Infos zu Deutschen Meisterschaften
BDR-Ausbildung

Wer ist online? 
Zur Zeit sind 4475 Gäste und 10 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Login 
Benutzername

Passwort

Registrieren / Info


bdr_logo.gif (2875 Byte)

Fiat

Deutsche Meisterschaft 1er Straße U23 


Ergebnis

Platz Name Team Zeit Rückstand
1 Wegmann, Fabian FFM 04.32.22 00.00.00
2 Reichl, Dirk TEL 04.33.27 01.05.00
3 Lockan, Steffen COT 04.33.27 01.05.00
4 Kaufmann, Thomas ODK 04.33.27 01.05.00
5 Lang, Sebastian TEA 04.33.27 01.05.00
6 Kopp, David TEL 04.33.49 01.27.00
7 Kröninger, Armin FFM 04.33.49 01.27.00
8 Retschke, Robert TEA 04.33.49 01.27.00
9 Baumann, Eric TEA 04.33.49 01.27.00
10 Fothen, Markus TEA 04.33.49 01.27.00
11 Schumacher, Stefan TEL 04.33.49 01.27.00
12 Zeckra, Mario KED 04.33.49 01.27.00
13 Wulf, Gunnar EGS 04.33.49 01.27.00
14 Schröder, Björn BER 04.33.49 01.27.00
15 *Gerdemann, Linus FFM 04.33.49 01.27.00
16 Tiedtke, Alexander LUI 04.33.49 01.27.00
17 Botschkarew, Artjom MOT 04.33.49 01.27.00
18 Schüler, Tilo TEL 04.33.49 01.27.00
19 Jelitto, Mathias COT 04.33.49 01.27.00
20 Heimkreitner, Tobias BVL 04.33.49 01.27.00
21 Deutschmann, Jan FFM 04.33.49 01.27.00
22 Pokrandt, Jan COT 04.34.34 02.12.00
23 Schmidt, Waldemar EGS 04.34.46 02.24.00
24 Krahl, Armin KED 04.34.46 02.24.00
25 Scheidt, Viktor VCF 04.34.46 02.24.00
26 *Winkelmann, Martin COT 04.35.07 02.45.00
27 *Sieberg, Marcel TEL 04.35.07 02.45.00
28 Kaufmann, Thomas RTH 04.35.07 02.45.00
29 Schlemonat, Ricardo TEL 04.35.07 02.45.00
30 Günther, Andreas TEA 04.35.07 02.45.00
31 *Greipel, André TEL 04.36.18 03.56.00
32 Reinel, Mario MOT 04.36.18 03.56.00
33 Wächter, Bernhard KED 04.36.37 04.15.00
34 Denke, Sebastian LEI 04.36.37 04.15.00
35 Willmann, Christian RTH 04.36.37 04.15.00
36 Linser, Sebastian RTH 04.36.37 04.15.00
37 *Lampater, Leif STG 04.37.55 05.33.00
38 Dotzauer, Andreas BVL 04.37.55 05.33.00
39 *Karstens, Leo STU 04.37.55 05.33.00
40 Breulmann, Christopher MOT 04.37.55 05.33.00
41 Hollitzer, Jan ODK 04.37.55 05.33.00
42 Niggemeyer, Tobias EGS 04.37.55 05.33.00
43 Kraft, Dennis FFM 04.37.55 05.33.00
44 Meinke, Daniel CNC 04.37.55 05.33.00
45 Väth, Thomas STA 04.37.55 05.33.00
46 *Wenderoth, Manuel BVL 04.37.55 05.33.00
47 Henrich, Gerrit VCF 04.37.55 05.33.00
48 Branstner, David TEL 04.37.55 05.33.00
49 *Schafbauer, Josef STA 04.37.55 05.33.00
50 Roblick, Matthias COT 04.37.55 05.33.00
51 Kardoch, Joram RTH 04.37.55 05.33.00
52 Holsche, Patrick BER 04.37.55 05.33.00
53 *Schmid, Martin ODK 04.43.41 11.19.00
54 Richter, Stefan COT 04.45.25 13.03.00
55 Starosta, Nicolas GIA 04.45.25 13.03.00
56 Horstmann, Simon MOT 04.45.25 13.03.00
57 Willwohl, Gregor TEL 04.45.25 13.03.00
58 Leder, Manuel BER 04.45.25 13.03.00
59 Düster, Markus STU 04.45.25 13.03.00
60 Vollmer, Thomas ODK 04.45.25 13.03.00
61 *Jungbluth, Benjamin EGS 04.45.25 13.03.00
62 Urban, Fabian NRV 04.45.25 13.03.00
63 Müller, Andreas KED 04.45.25 13.03.00
64 Hildebrandt, Eric TEA 04.45.25 13.03.00
65 Wettengel, Dirk RÖW 04.45.25 13.03.00
66 Müller, Tobias EGS 04.45.25 13.03.00
67 Klein, Stephan RÖW 04.45.25 13.03.00
68 Maidel, Ralf RUW 04.45.25 13.03.00
69 *Heiny, Stefan RTH 04.45.31 13.09.00
70 Rothe, Stefan RÖD 04.45.31 13.09.00
71 Stumpf, Tobias ODK 04.45.31 13.09.00
72 *Westhagemann, Stephan MOT 04.45.31 13.09.00
73 Herrmann, Roman OPM 04.45.31 13.09.00
74 *Peter, Alexander LEI 04.45.31 13.09.00
75 Haverland, Markus TKC 04.45.31 13.09.00
76 *Dworatzek, Falk TEA 04.45.31 13.09.00
77 *Franke, Norbert MOT 04.45.31 13.09.00
78 *Schubert, Konstantin STG 04.45.31 13.09.00
79 Zingen, Markus KED 04.45.31 13.09.00
80 Wuttke, Maik COT 04.45.31 13.09.00
81 Zandt, Michael STA 04.45.31 13.09.00
82 Heinz, Stefan KED 04.45.31 13.09.00
83 Borz, Thomas LIN 04.45.31 13.09.00
84 Olszewski, Daniel BER 04.45.31 13.09.00
85 Sessler, Benjamin SGM 04.45.31 13.09.00
86 *Eichler, Markus FFM 04.45.31 13.09.00
87 *Eberle, Christian BVL 04.45.31 13.09.00
88 Sudhoff, Bernd WEL 04.45.31 13.09.00
89 Sczepurek, Robert CNC 04.45.31 13.09.00
90 Kwiatkista, Danny VCF 04.45.31 13.09.00
91 Keller, Marco VCF 04.45.31 13.09.00
92 Oster, Denis TEL 04.45.31 13.09.00
93 Thaller, Stefan STA 04.45.31 13.09.00
94 Eisele, Marc LGS 04.45.31 13.09.00

[Zurück]


Letzte Änderung: 01.04.03
Webmaster: admin@rad-net.de

[Home]    [/\]    [Suchen]





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.026 Sekunden  (radnet)