|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3744 Gäste und 1 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
Deutsche Bergmeisterschaft 2001
Spalt, 16. September 2001
Ergebnis Männer / U23
Streckenlänge : 135,0 km Schnitt 35,77 km/h
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand Pkt.
_________________________________________________________________________________________
1 212 GER19781211 Weissinger, René Emmendingen 03.46.27 00.00.00
2 1 GER19791218 Branstner, David TEL Team D 03.46.27 00.00.00
3 27 GER19800321 Baumann, Eric TEA TEAG T 03.46.33 00.06.00
4 42 GER19800620 Wegmann, Fabian FFM RG LG 03.46.36 00.09.00
5 201 GER19730505 Glasner, Björn Team Colog 03.46.36 00.09.00
6 204 GER19790628 Werner, Christian Team Nürnb 03.46.36 00.09.00
7 206 GER19661017 ZEMKE, JENS TEAM Nürnb 03.46.36 00.09.00
8 16 GER19791125 Müller, Andreas KED-Bianch 03.47.09 00.42.00
9 79 GER19800620 Roblick, Matthias COT ISPO-L 03.47.14 00.47.00
10 34 GER19801217 Retschke, Robert TEA TEAG T 03.48.36 02.09.00
11 30 GER19810909 Fothen, Markus TEA TEAG T 03.48.36 02.09.00
12 9 GER19810721 Schumacher, Stefan TEL Team D 03.48.36 02.09.00
13 4 GER19810305 Knees, Christian TEL Team D 03.48.36 02.09.00
14 66 GER19791221 Heimkreitner, Tobias BVL Team B 03.48.36 02.09.00
15 202 GER19690107 Schlickau, Michael Team Colog 03.48.36 02.09.00
16 218 0 , 03.48.36 02.09.00
17 7 GER19820430 *Sieberg, Marcel TEL Team D 03.48.52 02.25.00
18 33 GER19810912 Veit, Moritz TEA TEAG T 03.48.52 02.25.00
19 217 GER19780630 Hudalla, Jonas Team Wüste 03.48.52 02.25.00
20 75 GER19801212 Jelitto, Mathias COT ISPO-L 03.48.52 02.25.00
21 87 GER19820702 *Schmid, Martin ODK Optik 03.48.52 02.25.00
22 6 GER19810912 Reichl, Dirk TEL Team D 03.50.24 03.57.00
23 133 GER19801027 Schröder, Björn BER RG Ber 03.50.24 03.57.00
24 5 GER19810109 Magyarosi, Peter TEL Team D 03.50.24 03.57.00
25 110 GER19800921 Botschkarew, Artjom MOT RG Tea 03.51.00 04.33.00
26 88 GER19791029 Vollmer, Thomas ODK Optik 03.51.00 04.33.00
27 208 GER19780225 Wasmer, Christan RSV Breisg 03.51.00 04.33.00
28 51 GER19791014 Käbisch, Gunnar LEI Team W 03.51.00 04.33.00
29 167 GER19811116 Genze, Hannes STU Team S 03.51.00 04.33.00
30 105 GER19810110 Willmann, Christian RTH Team R 03.51.00 04.33.00
31 38 GER19820916 *Gerdemann, Linus FFM RG LG 03.51.21 04.54.00
32 191 GER19800131 Schmidt, Waldemar EGS Energi 03.51.21 04.54.00
33 49 GER19790203 Denke, Sebastian LEI Team W 03.51.21 04.54.00
34 45 GER19800319 Scheidt, Viktor FFM RG LG 03.51.21 04.54.00
35 95 GER19800601 Reichert, Timo ODK Optik 03.51.21 04.54.00
36 26 GER19791123 Hildebrandt, Eric TEA TEAG T 03.51.21 04.54.00
37 207 GER19751208 Juretzek, Hans-Jürgen Team Athle 03.51.36 05.09.00
38 3 GER19790105 Kopp, David TEL Team D 03.52.05 05.38.00
39 130 GER19820907 *Schafbauer, Josef STA Team S 03.52.05 05.38.00
40 138 GER19810805 Olszewski, Daniel BER RG Ber 03.52.10 05.43.00
41 18 GER19791111 Zeckra, Mario KED-Bianch 03.56.12 09.45.00
42 13 GER19810206 Buchholz, Ronny KED-Bianch 03.56.12 09.45.00
43 128 GER19810130 Thaller, Stefan STA Team S 03.56.12 09.45.00
44 103 GER19800505 Linser, Sebastian RTH Team R 03.56.12 09.45.00
45 8 GER19800903 Schlemonat, Ricardo TEL Team D 03.56.30 10.03.00
46 68 GER19820330 *May, Christian BVL Team B 03.57.07 10.40.00
47 158 GER19821018 Greger, Steffen-Hannes STG Team S 03.57.07 10.40.00
48 99 GER19820709 *Heiny, Stefan RTH Team R 04.00.12 13.45.00
49 2 GER19820716 *Greipel, André TEL Team D 04.03.57 17.30.00
50 32 GER19820709 *Dworatzek, Falk TEA TEAG T 04.03.57 17.30.00
51 69 GER19820720 *Wenderoth, Manuel BVL Team B 04.03.57 17.30.00
52 43 GER19800722 Fließgarten, Andreas FFM RG LG 04.03.57 17.30.00
53 134 GER19800612 Holsche, Patrick BER RG Ber 04.06.37 20.10.00
54 184 GER19820219 *Jungbluth, Benjamin EGS Energi 04.34.00 47.33.00
55 56 GER19820409 *Kiritschenko, Marco LEI Team W 04.34.00 47.33.00
56 67 GER19801008 Kammerer, Niels BVL Team B 04.34.00 47.33.00
57 102 GER19800811 Kaufmann, Thomas RTH Team R 04.34.00 47.33.00
58 118 GER19800317 Horstmann, Simon MOT RG Tea 04.34.00 47.33.00
59 21 GER19790907 Zingen, Markus KED-Bianch 04.34.00 47.33.00
60 165 GER19820503 *Schubert, Konstantin STG Team S 04.34.00 47.33.00
61 31 GER19820206 *Kaiser, Johannes TEA TEAG T 04.34.00 47.33.00
62 19 GER19791216 Zinn, Enrico KED-Bianch 04.34.00 47.33.00
63 192 GER19790813 Wulf, Gunnar EGS Energi 04.34.00 47.33.00
64 15 GER19810324 Krahl, Armin KED-Bianch 04.34.00 47.33.00
65 64 GER19811109 Gassner, Michael BVL Team B 04.34.00 47.33.00
66 142 GER19800827 Tiedtke, Alexander BER RG Ber 04.34.00 47.33.00
67 160 GER19821222 *Karstens, Leo STU Team S 04.34.00 47.33.00
68 46 GER19791030 Hohmann, Marc FFM RG LG 04.34.00 47.33.00
69 83 GER19790924 Wuttke, Maik COT ISPO-L 04.34.00 47.33.00
70 129 GER19800714 Zandt, Michael STA Team S 04.34.00 47.33.00
71 17 GER19790604 Wächter, Bernhard KED-Bianch 04.34.00 47.33.00
72 124 GER19791123 Neuscheler, Markus STA Team S 04.34.00 47.33.00
73 29 GER19800626 Günther, Andreas TEA TEAG T 04.34.00 47.33.00
74 147 GER19810106 Götz, Florian OPM RSG Ol 05.01.00 14.33.00
75 148 GER19800917 Herrmann, Roman OPM RSG Ol 05.01.00 14.33.00
76 151 GER19811218 Fischer, Patrick OLY RSG Ol 05.01.00 14.33.00
|
|
|
|