|
|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 0 Gäste und 3640 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
Spalt 16. September 2001
T A G E S K L A S S E M E N T J U N I O R I N N E N
Streckenlänge : 84,0 km Schnitt 30,54 km/h
Rang St-Nr UCI-CODE Name Team Zeit Rückstand
____________________________________________________________________________________
1 141 GER19840312 Stumpf, Claudia RHP Hambur 02.45.01 00.00.00
2 133 GER19830731 Gärtner, Annelie SAC RG "Sc 02.46.21 01.20.00
3 121 GER19830224 Beilharz, Katrin VIT Vita C 02.47.43 02.42.00
4 103 GER19840314 Knietzsch, Jane THÜ RG "Kr 02.54.32 09.31.00
5 104 GER19840401 Hecht, Claudia THÜ RG "Kr 02.54.32 09.31.00
6 102 GER19830409 Bilke, Nicole THÜ RG "Kr 03.12.00 26.59.00
7 156 GER19831212 Schallert, Christine BAY "Bavar 03.15.34 30.33.00
8 129 GER19840802 Morath, Adelheid VIT Vita C 03.15.34 30.33.00
9 113 GER19830307 Wolf, Sara COT RG Rad 03.18.20 33.19.00
10 127 GER19840531 Paira, Kathy VIT Vita C 03.23.44 38.43.00
11 125 GER19841017 Löffler, Gabriele VIT Vita C 03.23.44 38.43.00
12 162 GER19841024 Blum, Katharina BER SC Ber 03.23.44 38.43.00
14 151 GER19830802 Batz, Sabine BAY "Bavar 03.24.31 39.30.00
15 155 GER19831006 Rebhan, Tina BAY "Bavar 03.26.31 41.30.00
16 144 GER19830123 Keller, Nicole RHP Hambur 03.26.31 41.30.00
17 110 GER19840206 Lutzke, Elisabeth THÜ RG "Kr 03.26.31 41.30.00
18 114 GER19840101 Fischer, Babett COT RG Rad 03.26.31 41.30.00
19 135 GER19830428 Jesierski, Nicole SAC RG "Sc 03.26.31 41.30.00
20 131 GER19841007 Brüderlein, Denise SAC RG "Sc 03.26.31 41.30.00
21 143 GER19841105 Hünerfauth, Bettina RHP Hambur 03.26.31 41.30.00
22 168 GER19840611 Maámann, Manja BER SC Ber 03.26.31 41.30.00
24 134 GER19840206 Goldberg, Sandra SAC RG "Sc 03.26.31 41.30.00
|
|
|
|
|
|