|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3770 Gäste und 1 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
Deutsche Bergmeisterschaft 2001
15. September 2001
Ergebnis Junioren
Streckenlänge 90,0 KM Schnitt 33,25 km/h
_____________________________________________________________________________________
1 4 GER19830106 Krauß, Sven DIW Instan 02.42.23 00.00.00
2 14 GER19830713 Schillinger, Andreas BVL Team B 02.42.23 00.00.00
3 5 GER19830729 Meschenmoser, Christoph DIW Instan 02.42.44 00.21.00
4 1 GER19830115 Binnig, David DIW Instan 02.42.57 00.34.00
5 11 GER19830501 Heimkreitner, Simon BVL Team B 02.42.57 00.34.00
6 15 GER19840104 Schwager, Sebastian BVL Team B 02.42.57 00.34.00
7 196 GER19841214 Gniot, Felix BER Team R 02.42.57 00.34.00
8 6 GER19831114 Ruß, Matthias DIW Instan 02.43.02 00.39.00
9 31 GER19830406 Fothen, Thomas NRW Nordrh 02.43.12 00.49.00
10 2 GER19840418 Muck, Michael DIW Instan 02.43.38 01.15.00
11 63 GER19830327 Musiol, Daniel COT Radtea 02.43.38 01.15.00
12 76 GER19830321 Uhlig, Patrick BAD Team b 02.43.38 01.15.00
13 105 GER19830410 Honstein, Timo HES Hessen 02.43.38 01.15.00
14 55 GER19831026 Martens, Paul USE RG ;In 02.43.38 01.15.00
15 192 GER19830416 Otto, Ronald BER Team R 02.46.41 04.18.00
16 217 GER19831227 Groß, David COM RCT Co 02.47.45 05.22.00
17 13 GER19830402 Pleier, Christoph BVL Team B 02.47.45 05.22.00
18 66 GER19830122 Fischer, Fritz COT Radtea 02.48.11 05.48.00
19 94 GER19840225 Haussler, Heinrich BRA LV Bra 02.48.22 05.59.00
20 93 GER19831221 Hartz, Ronny BRA LV Bra 02.48.22 05.59.00
21 143 GER19831216 Schweizer, Michael RXT Red X 02.48.22 05.59.00
22 64 GER19840301 Paddags, Sebastian COT Radtea 02.48.22 05.59.00
23 86 GER19840714 Klipp, Christoph NDS LV Nie 02.48.31 06.08.00
24 166 GER19840718 Veit, Moritz UST Team S 02.48.31 06.08.00
25 78 GER19830521 Fischer, Micha BAD Team b 02.48.31 06.08.00
27 85 GER19831225 Herz, Serge NDS LV Nie 02.48.31 06.08.00
28 3 GER19830610 Heine, David DIW Instan 02.48.31 06.08.00
29 16 GER19840329 Bückers, Michael BVL Team B 02.48.31 06.08.00
30 114 GER19840905 Lucke, Björn KED LV Ber 02.48.31 06.08.00
31 165 GER19830301 Sonnenstädt, Björn UST Team S 02.48.31 06.08.00
32 220 GER19830621 Mützel, Michael COM RCT Co 02.48.56 06.33.00
33 32 GER19830831 Schnell, Stefan NRW Nordrh 02.48.56 06.33.00
35 101 GER19830430 Blank, Hannes HES Hessen 02.49.08 06.45.00
36 100 GER19840308 Heinze, Christian BRA LV Bra 02.49.43 07.20.00
37 23 GER19840224 Rosteck, Robert TH Germin 02.51.26 09.03.00
38 92 GER19841125 Piper, Florian BRA LV Bra 02.51.28 09.05.00
39 213 GER19830517 Häfner, David COM RCT Co 02.52.04 09.41.00
40 218 GER19840310 Wolf, Felix COM RCT Co 02.54.07 11.44.00
41 74 GER19831212 Premiati, Benjamin BAD Team b 02.56.00 13.37.00
43 47 GER19830106 Otto, Oliver SAC Schwal 02.56.00 13.37.00
44 111 GER19830609 Michel, Sebastian KED LV Ber 02.56.00 13.37.00
45 144 GER19830131 Schweter, Florian RXT Red X 02.56.00 13.37.00
46 45 GER19840613 Cerny, Christian SAC Schwal 02.56.00 13.37.00
47 138 GER19840619 Kleinschmidt, Alexander NRV NRVg L 02.56.00 13.37.00
48 56 GER19830417 Wagner, Robert USE RG ;In 02.56.00 13.37.00
49 25 GER19830810 Gollhardt, Yves TH& Germin 02.56.00 13.37.00
50 112 GER19841012 Kriegs, Robert KED LV Ber 02.56.00 13.37.00
51 216 GER19840830 Nürminger, Marco COM RCT Co 02.56.00 13.37.00
52 52 GER19840825 Thoms, Martin USE RG ;In 02.56.00 13.37.00
53 42 GER19830723 Handrick, Michael SAC Schwal 02.56.00 13.37.00
54 194 GER19831102 Klock, Jonas BER Team R 02.56.00 13.37.00
55 167 GER19830528 Diemer, Benjamin UST Team S 02.56.00 13.37.00
56 113 GER19830719 Grabinski, David KED LV Ber 02.56.00 13.37.00
57 103 GER19830525 Becker, Johannes HES Hessen 02.56.00 13.37.00
58 141 GER19830914 Gertz, Christian RXT Red X 02.56.00 13.37.00
59 90 GER19830418 Werner, Henrik NDS LV Nie 02.56.00 13.37.00
60 39 GER19830517 Sicking, Paul NRW Nordrh 02.56.00 13.37.00
61 215 GER19840127 Lechemann, Thomas COM RCT Co 02.56.00 13.37.00
62 131 GER19830212 König, Karl-Christian NRV NRVg L 02.56.00 13.37.00
63 12 GER19830218 Leimeister, Gordon BVL Team B 02.56.00 13.37.00
64 181 GER19840425 Brandstetter, Sebastian HEN RG Hen 02.56.00 13.37.00
65 184 GER19840929 Kuntschik, Roman HEN RG Hen 02.56.00 13.37.00
66 108 GER19840701 Freitag, Daniel HES Hessen 02.56.00 13.37.00
67 130 GER19840917 Fischer, Karsten RHP Optik 02.56.00 13.37.00
68 54 GER19841104 Hennig, Richard USE RG In 02.56.00 13.37.00
69 190 GER19840512 Günthert, Michael HEN RG Hen 02.56.00 13.37.00
70 10 GER19840219 Mutschler, Frank DIW Instan 02.56.00 13.37.00
|
|
|
|