Amtliche     BDR-Einsätze     Kontakt BDR     Suchen     Mein Konto  
Hauptmenü 
Lizenzverwaltung/-anträge
BDR
Radsportjugend
Landesverbände
Disziplinen
Jedermänner
Breitensport
Straßenrennsport
MTB
Querfeldein
Bahnradsport
Hallenradsport
BMX
Trial
Einradfahren
MTBO
BDR-Kader
SpO / WB´s / UCI
Termine
Ergebnisse
Regularien/Formulare
Leistungsdiagnostik
Radreisen
Radsporthandel
Termine heute / Woche
Impressum
Datenschutz
RSS-Feed  
Mein Konto
Home


Hot Links 
rad-net Hallenradsportportal
Das rad-net Breitensport-Portal
Breitensport-Termine
rad-net Vereinssuche
Rennsportergebnisse
rad-net-Ranglisten
MTB-Ranglisten powered by rad-net
Wettkampfausschreibungen
rad-net Sportlerportraits
rad-net Teamportraits
MTB-Bundesliga
Straßen-Rad-Bundesliga 2013
BMX-Racing
Aktuelle Infos zu Deutschen Meisterschaften
BDR-Ausbildung

Wer ist online? 
Zur Zeit sind 4644 Gäste und 18 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Login 
Benutzername

Passwort

Registrieren / Info


BDR

Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Deutsche Meisterschaften EZF 2001
der Männer
in Forst am 09.06.01

BDR


Ergebnis

Platz Name Team Team Zeit Rück. UCI-NR
1 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 00:47:44.89 GER19680810
2 Peschel, Uwe GST Team Gerolsteine 00:48:05.19 00.20.3 GER19681104
3 Walzer, Andreas AAB Agro Adler Mark 00:48:38.34 00.53.4 GER19700520
4 Lademann, Christian AAB Agro Adler Mark 00:49:19.04 01.34.1 GER19751030
5 Lang, Sebastian TEA TEAG Team Köstri 00:49:22.65 01.37.7 GER19790915
6 Lauke, Ronny AAB Agro Adler Mark 00:49:56.02 02.11.01 GER19760917
7 Schumacher, Stefan TEL Team Deutsche Te 00:50:21.97 02.37.0 GER19810721
8 Müller, Christian TEA TEAG Team Köstri 00:50:27.05 02.42.1 GER19820301
9 Baumann, Eric TEA TEAG Team Köstri 00:50:31.16 02.46.2 GER19800321
10 Fothen, Markus TEA TEAG Team Köstri 00:50:37.78 02.52.8 GER19810909
11 Altmann, Marc KED 00:50:48.19 03.03.03 GER19810309
12 Holsche, Patrick BER RG Berlin 00:50:58.33 03.13.4 GER19800612
13 Schröder, Björn BER RG Berlin 00:51:09.64 03.24.7 GER19801027
14 Werner, Jürgen NUR Team Nürnberger 00:51:14.54 03.29.6 GER19700720
15 Retschke, Robert TEA TEAG Team Köstri 00:51:39.78 03.54.8 GER19801217
16 Reichl, Dirk TEL Team Deutsche Te 00:51:57.40 04.12.05 GER19810912
17 Peter, Alexander LEI Team Wiesenhof/S 00:52:02.49 04.17.6 GER19820716
18 Scholz, Timo LEI Team Wiesenhof/S 00.52.06.06 04.21.1 GER19720630
19 Knees, Christian TEL Team Deutsche Te 00:52:16.38 04.31.4 GER19810305
20 Dworatzek, Falk TEA TEAG Team Köstri 00:52:21.51 04.36.6 GER19820709
21 Lockan, Steffen COT ISPO-Lotusan Cot 00:52:28.04 04.43.1 GER19800627
22 Sieberg, Marcel TEL Team Deutsche Te 00:52:29.82 04.44.9 GER19820430
23 Schmid, Martin ODK Optik Delker - U 00:52:30.26 04.45.3 GER19820702
24 Günther, Andreas TEA TEAG Team Köstri 00:52:31.09 04.46.2 GER19800626
25 Gerdemann, Linus FFM RG LG Giant Fran 00:52:31.88 04.46.9 GER19820916
26 Greipel, André TEL Team Deutsche Te 00:52:37.68 04.52.7 GER19820716
27 Wächter, Bernhard KED 00:52:39.04 04.54.1 GER19790604
28 Rochau, Jochen STG Team Stuttgart 00:52:39.54 04.54.6 GER19810220
29 Grasmann, Christian BVL Team Bavarian Li 00:52:49.11 05.04.02 GER19810316
30 Ulbricht, Marco TBE RSC Turbine Erfu 00.52.52.07 05.07.01 GER19730514
31 Hollitzer, Jan ODK Optik Delker - U 00:52:57.86 05.12.09 GER19800503
32 Zeckra, Mario KED #NAME? 00:52:58.11 05.13.2 GER19791111
33 Rothe, Stefan RÖD Team Röwert Dres 00:53:01.61 05.16.7 GER19810808
34 Magyarosi, Peter TEL Team Deutsche Te 00:53:04.33 05.19.4 GER19810109
35 Wilfurth, Markus VCR Ratisbona Regens 00:53:09.72 05.24.8 GER19770712
36 Kaufmann, Thomas ODK Optik Delker - U 00:53:12.04 05.27.1 GER19810928
37 Schlegel, Daniel ODK Optik Delker - U 00:53:14.62 05.29.7 GER19810601
38 Roblick, Matthias COT ISPO-Lotusan Cot 00:53:15.39 05.30.5 GER19800620
39 Wegmann, Fabian FFM RG LG Giant Fran 00:53:16.71 05.31.8 GER19800620
40 Willmann, Christian RTH Team Rothaus 00:53:17.88 05.32.9 GER19810110
41 Horstmann, Simon MOT RG Team Motopark 00:53:21.05 05.36.1 GER19800317
42 Kraft, Dennis FFM RG LG Giant Fran 00:53:23.79 05.38.9 GER19811211
43 Kopp, David TEL Team Deutsche Te 00:53:24.45 05.39.5 GER19790105
44 Rechlin, Mathias EGS Energiespar-Team 00.53.25.50 05.40.6 GER19821127
45 Schubert, Konstantin STG Team Stuttgart 00:53:28.73 05.43.8 GER19820503
46 Eichler, Markus FFM RG LG Giant Fran 00:53:32.05 05.47.1 GER19820218
47 Zinn, Enrico KED #NAME? 00:53:39.86 05.54.9 GER19791216
48 Kaufmann, Thomas RTH Team Rothaus 00:53:41.75 05.56.8 GER19800811
49 Väth, Thomas STA Team Stadler/VCR 00:53:55.07 06.10.01 GER19800912
50 Botschkarew, Artjom MOT RG Team Motopark 00:54:01.90 06.17.0 GER19800921
51 Lampater, Leif STG Team Stuttgart 00:54:06.12 06.21.2 GER19821222
52 Dotzauer, Andreas BVL Team Bavarian Li 00:54:10.21 06.25.3 GER19810212
53 Linser, Sebastian RTH Team Rothaus 00:54:12.48 06.27.5 GER19800505
54 Haueisen, Denis LEI Team Wiesenhof/S 00:54:14.30 06.29.4 GER19780913
55 Lenk, Christian LEI Team Wiesenhof/S 00:54:15.83 06.30.9 GER19800406
56 Deutschmann, Jan FFM RG LG Giant Fran 00:54:16.49 06.31.6 GER19790507
57 Berger, Raphael RTH Team Rothaus 00:54:20.01 06.35.1 GER19790115
58 Kröninger, Armin FFM RG LG Giant Fran 00:54:23.97 06.39.0 GER19790803
59 Neuscheler, Markus STA Team Stadler/VCR 00:54:24.84 06.39.9 GER19791123
60 Krahl, Armin KED #NAME? 00:54:25.45 06.40.5 GER19810324
61 Käbisch, Gunnar LEI Team Wiesenhof/S 00:54:31.47 06.46.5 GER19791014
62 Kardoch, Joram RTH Team Rothaus 00:54:33.73 06.48.8 GER19810501
63 Ott, Jan STG Team Stuttgart 00:54:33.92 06.49.0 GER19790318
64 Löffler, Stefan STU Team Stuttgart 00:54:36.91 06.52.0 GER19820902
65 Weiß, Andreas KIE Kieler RV 1961 00:54:41.92 06.57.0 GER19621211
66 Wettengel, Dirk RÖW Team Röwert Dres 00:54:46.59 07.01.07 GER19790728
67 Baumgarten, Toralf OTW RSV Osterwedding 00:54:49.64 07.04.07 GER19660214
68 Klein, Christian KED #NAME? 00:54:50.59 07.05.07 GER19811009
69 Vorrath, Frank LEI Team Wiesenhof/S 00.54.51.97 07.07.00 GER19820623
70 Richter, Sascha KED #NAME? 00:54:54.80 07.09.09 GER19810518
71 Reinel, Mario MOT RG Team Motopark 00:54:55.38 07.10.04 GER19790825
72 Knop, Silvio RÖW Team Röwert Dres 00:55:03.94 07.19.0 GER19800905
73 Kiritschenko, Marco LEI Team Wiesenhof/S 00:55:05.55 07.20.6 GER19820409
74 Unruh, Artem MOT RG Team Motopark 00:55:06.49 07.21.6 GER19820401
75 Hoffmann, Christian KED #NAME? 00:55:14.67 07.29.7 GER19810131
76 Niggemeyer, Tobias EGS Energiespar-Team 00:55:17.10 07.32.2 GER19790315
77 Franke, Norbert MOT RG Team Motopark 00:55:17.96 07.33.0 GER19820311
78 Otto, Robert BER RG Berlin 00:55:23.11 07.38.2 GER19820419
79 Gill, Dennis EGS Energiespar-Team 00:55:24.66 07.39.7 GER19820619
80 Buchholz, Ronny KED #NAME? 00:55:24.90 07.40.0 GER19810206
81 Gruß, Dominic MOT RG Team Motopark 00:55:28.23 07.43.3 GER19790318
82 Rohrbach, Axel STA Team Stadler/VCR 00:55:30.90 07.46.0 GER19810204
83 Winkelmann, Martin COT ISPO-Lotusan Cot 00:55:31.90 07.47.0 GER19820522
84 Götz, Florian OPM RSG Olympiapark 00:55:36.54 07.51.6 GER19810106
85 Hirsch, Mathias RÖW Team Röwert Dres 00:55:39.87 07.54.9 GER19810411
86 Maiwald, Carsten RÖW Team Röwert Dres 00:55:40.13 07.55.2 GER19820305
87 Wenderoth, Manuel BVL Team Bavarian Li 00:55:40.67 07.55.7 GER19820720
88 Reichert, Timo ODK Optik Delker - U 00:55:42.17 07.57.2 GER19800601
89 Wulf, Gunnar EGS Energiespar-Team 00:55:42.42 07.57.5 GER19790813
90 Zandt, Michael STA Team Stadler/VCR 00:55:43.61 07.58.7 GER19800714
91 Olszewski, Daniel BER RG Berlin 00:55:50.65 08.05.07 GER19810805
92 Westhagemann, Stephan MOT RG Team Motopark 00:55:53.13 08.08.02 GER19820309
93 März, Victor OPM RSG Olympiapark 00:55:55.81 8.10.09 GER19790710
94 Brödner, Lars RÖW Team Röwert Dres 00:56:02.23 08.17.3 GER19810617
95 Eberle, Christian BVL Team Bavarian Li 00:56:32.43 08.47.5 GER19820823
96 Heimkreitner, Tobias BVL Team Bavarian Li 00:56:43.76 08.58.8 GER19791221
97 Schulze, Rüdiger BER RG Berlin 00:56:54.65 09.09.07 GER19810310
98 Schaal, Eric RÖW Team Röwert Dres 00:56:55.17 09.10.02 GER19800315
99 Hohmann, Marc FFM RG LG Giant Fran 00:57:16.18 09.31.20 GER19791030
100 Zipfel, Robert COT ISPO-Lotusan Cot 00:58:10.27 10.25.30 GER19800323
101 Schulz, Daniel OPM RSG Olympiapark 00:58:30.85 10.45.90 GER19790806
102 Jung, Florian BVL Team Bavarian Li 00:58:54.37 11.09.04 GER 1980713
103 Fischer, Patrick OLY RSG Olympiapark 00:59:33.92 11.49.00 GER19811218
104 Heiny, Stefan RTH Team Rothaus 00:59:50.90 12.06.00 GER19820709
105 Herrmann, Roman OPM RSG Olympiapark 01:01:33.30 13.48.40 GER19800917

[Zurück]


Letzte Änderung: 02.04.03
Webmaster: admin@rad-net.de

[Home]    [/\]    [Suchen]





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.024 Sekunden  (radnet)