Deutsche Meisterschaft in Einzelzeitfahren 2003 / Reute
U23
Rang StNr UCI-Code Name Team 1.Zw.-Z. 2.Zw.-Z. 3.Zw.-Z. Zielzeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 GER19810909 Fothen, Markus TEA RSC Turbine 00:17:33 00:31:39 48:20.10 00.00.00
2 88 GER19810109 Magyarosi, Peter HRS Die Hofbräu 00:17:49 00:32:17 48:57.25 00.37.15
3 9 GER19830713 Schillinger, Andreas TEA SSV Gera 00:17:56 00:32:35 49:26.22 01.06.12
4 20 GER19820916 Gerdemann, Linus TEC Team Winfix 00:18:04 00:32:44 49:31.16 01.11.06
5 7 GER19820301 Müller, Christian TEA RSC Turbine 00:17:55 00:32:28 49:37.09 01.16.99
6 78 GER19810305 Knees, Christian KED Rad Team Be 00:18:09 00:32:45 49:40.45 01.20.35
7 38 GER19840225 *Haussler, Heinrich ILC ISPO Lotusa 00:18:06 00:32:46 49:46.46 01.26.36
8 4 GER19820716 Greipel, André TEA SSV Gera 00:18:01 00:32:44 49:52.86 01.32.76
9 90 GER19840418 *Muck, Michael HRS Die Hofbräu 00:18:00 00:32:41 49:57.48 01.37.38
10 103 GER19820702 Schmid, Martin TMB Team Mapei 00:17:59 00:32:48 50:00.95 01.40.85
11 42 GER19831026 Martens, Paul ILC ISPO Lotusa 00:18:03 00:33:00 50:02.34 01.42.24
12 1 GER19820709 Dworazek, Falk TEA SSV Gera 00:18:09 00:32:54 50:15.07 01.54.97
13 102 GER19830402 Pleier, Christoph TMB Team Mapei 00:18:15 00:33:10 50:19.52 01.59.42
14 11 GER19810912 Veit, Moritz TEA SSV Gera 00:18:32 00:33:21 50:21.88 02.01.78
15 91 GER19810220 Rochau, Jochen HRS Die Hofbräu 00:17:59 00:32:58 50:22.22 02.02.12
16 86 GER19830106 Krauß, Sven HRS Die Hofbräu 00:18:20 00:33:24 50:37.55 02.17.45
17 135 GER19830630 Burghardt, Marcus WIE Team Wiesen 00:18:34 00:33:23 50:38.32 02.18.22
18 73 GER19810309 Altmann, Marc KED Rad Team Be 00:18:22 00:33:23 50:41.85 02.21.75
19 143 GER19840613 *Cerny, Christian WIE Team Wiesen 00:18:32 00:33:35 50:42.21 02.22.11
20 208 GER19810316 Grasmann, Christian EIZ 00:18:39 00:33:35 50:42.37 02.22.27
21 92 GER19831114 Ruß, Matthias HRS Die Hofbräu 00:18:18 00:33:16 50:50.58 02.30.48
22 3 GER19830406 Fothen, Thomas TEA RSC Turbine 00:18:31 00:33:35 50:57.12 02.37.02
23 104 GER19840104 *Schwager, Sebastian TMB Team Mapei 00:18:31 00:33:41 51:00.40 02.40.30
24 43 GER19841125 *Piper, Florian ILC ISPO Lotusa 00:18:34 00:33:39 51:07.99 02.47.89
25 49 GER19800217 Heizmann, Elnathan OKD Optik Delke 00:18:31 00:33:57 51:20.58 03.00.48
26 54 GER19840922 *Klinger, Tim OKD Optik Delke 00:18:43 00:33:47 51.23.27 03.03.17
27 193 GER19820218 Eichler, Markus EIZ 00:18:42 00:34:01 51:35.88 03.15.78
28 87 GER19821222 Lampater, Leif HRS Die Hofbräu 00:18:40 00:34:01 51:39.22 03.19.12
29 89 GER19830729 Meschenmoser, Christ HRS Die Hofbräu 00:18:53 00:34:10 51:47.64 03.27.54
30 199 GER 0 Teuchner, Wolfgang EIZ 00:34:02 00:34:02 51:48.21 03.28.11
31 61 GER19841128 *Armbruster, Daniel ROT Team Rothau 00:18:50 00:34:10 51:49.90 03.29.80
32 15 GER19810805 Olszewski, Daniel TEC Team Winfix 00:18:38 00:34:09 51.54.67 03.34.57
33 106 GER19841114 *Welsch, Andreas TMB Team Mapei 00:18:49 00:34:24 51:57.68 03.37.58
34 99 GER19810928 Kaufmann, Thomas TMB Team Mapei 00:18:43 00:33:29 52.08.03 03.47.93
35 145 GER19821102 Schmid, Peter STU Team Stuttg 00:19:12 00:34:23 52.09.56 03.49.46
36 74 GER19831006 Bengsch, Robert KED Rad Team Be 00:18:50 00:34:26 52:09.58 03.49.48
37 84 GER19820430 Sieberg, Marcel KED Rad Team Be 00:18:45 00:34:01 52:12.12 03.52.02
38 71 GER19810802 Schneider, Mark ROT Team Rothau 00:18:54 00:34:28 52:14.88 03.54.78
39 97 GER19830430 Blank, Hannes TMB Team Mapei 00:18:58 00:34:27 52:16.68 03.56.58
40 210 GER19820404 Harm, Jonas EIZ 00:19:06 00:34:38 52:17.73 03.57.63
41 21 GER19840217 *Hergert, Marco TEC Team Winfix 00:18:41 00:34:16 52:17.92 03.57.82
42 160 GER19830621 Mützel, Michael HBY RG Heizomat 00:19:06 00:34:38 52:19.28 03.59.18
43 19 GER19811211 Kraft, Dennis TEC Team Winfix 00:19:06 00:34:38 52:22.40 04.02.30
44 139 GER19820716 Peter, Alexander WIE Team Wiesen 00:18:44 00:34:21 52:24.55 04.04.45
45 76 GER19841214 *Gniot, Felix KED Rad Team Be 00:19:13 00:34:44 52:34.28 04.14.18
46 26 GER19831216 Schweitzer, Michael CTV RRG Porz 19 00:19:13 00:34:52 52:37.65 04.17.55
47 122 GER19810131 Hoffmann, Christian MOT RG Team Mot 00:19:04 00:34:51 52:48.58 04.28.48
48 75 GER19830223 Bommel, Henning KED Rad Team Be 00:19:17 00:35:03 52:50.98 04.30.88
49 209 GER 0 Bechtein, Matthias EIZ 00:34:55 00:34:55 52:54.75 04.34.65
50 138 GER19830106 Otto, Oliver WIE Team Wiesen 00:19:15 00:34:57 53:00.77 04.40.67
51 66 GER19820709 Heiny, Stefan ROT Team Rothau 00:19:19 00:35:09 53:01.84 04.41.74
52 192 GER19840927 *Böttger, Franz EIZ 00:19:10 00:34:56 53:03.04 04.42.94
53 82 GER19830327 Musiol, Daniel KED Rad Team Be 00:19:00 00:34:49 53:04.81 04.44.71
54 80 GER19810324 Krahl, Armin KED Rad Team Be 00:19:13 00:34:48 53:06.92 04.46.82
55 127 GER19840905 *Lucke, Björn MOT RG Team Mot 00:19:20 00:35:06 53:06.99 04.46.89
56 39 GER19840308 *Heinze, Christian ILC ISPO Lotusa 00:19:03 00:34:58 53:08.62 04.48.52
57 149 GER19830927 Schild, René STU Team Stuttg 00:19:25 00:35:04 53:12.36 04.52.26
58 98 GER19830501 Heimkreitner, Simon TMB Team Mapei 00:19:24 00:35:03 53:17.03 04.56.93
59 59 GER19830705 Salzinger, Florian OKD Optik Delke 00:19:27 00:35:08 53:20.60 05.00.50
60 212 GER19830610 Heine, David EIZ 00:19:25 00:35:07 53:23.35 05.03.25
61 69 GER19831113 Kindle, Christoph ROT Team Rothau 00:19:16 00:35:14 53:31.33 05.11.23
62 136 GER19840817 *Friedemann, Matthias WIE Team Wiesen 00:19:34 00:35:25 53:32.51 05.12.41
63 179 GER19810315 Fitterer, René EIZ 00:19:42 00:35:35 53:38.02 05.17.92
64 58 GER19830915 Schleicher, Christia OKD Optik Delke 00:19:30 00:35:33 53:40.57 05.20.47
65 64 GER19830521 Fischer, Micha ROT Team Rothau 00:19:19 00:35:16 53:44.35 05.24.25
66 51 GER19821015 Diener, Jörg OKD Optik Delke 00:19:26 00:35:31 53:54.43 05.34.33
67 191 GER19820125 Jacob, Stefan EIZ 00:19:28 00:35:34 53:58.66 05.38.56
68 115 GER19831105 Otto, Markus FFM RG LG Frank 00:19:28 00:35:36 54:06.14 05.46.04
69 161 GER19840830 *Nürminger, Marco HBY RG Heizomat 00:19:41 00:35:31 54:09.83 05.49.73
70 158 GER19831121 Höß, Thomas HBY RG Heizomat 00:19:57 00:36:07 54:12.31 05.52.21
71 194 GER19840321 *Schreiber, Marco EIZ 00:19:56 00:36:05 54:27.84 06.07.74
72 70 GER19840123 *Lüdtke, Ronny ROT Team Rothau 00:19:33 00:35:55 54:28.88 06.08.78
73 27 GER19820520 Deutschmann, Enno CTV RRG Porz 00:19:42 00:35:56 54:32.09 06.11.99
74 113 GER19830525 Becker, Johannes FFM RG LG Frank 00:19:31 00:36:00 54:36.10 06.16.00
75 124 GER19831225 Herz, Serge EIZ 00:19:37 00:35:53 54:41.95 06.21.85
76 63 GER19841117 *Dörflinger, Dominik ROT Team Rothau 00:20:03 00:36:28 54:47.62 06.27.52
77 206 GER19840416 *Struch, Thorsten EIZ 00:19:57 00:36:19 54:52.32 06.32.22
78 50 GER19820503 Schubert, Konstantin OKD Optik Delke 00:19:33 00:35:50 54:59.50 06.39.40
79 202 GER19840720 *Arnold, Roman EIZ 00:20:01 00:36:39 55:04.88 06.44.78
80 203 GER 0 Herdich, Christoph EIZ 00:36:33 00:36:33 55:52.66 07.32.56
81 157 GER19840329 *Bückers, Michael HBY RG Heizomat 00:19:58 00:36:54 56:02.26 07.42.16
82 30 GER19841017 *Friesen, Andreas CTV RRG Porz 19 00:20:35 00:37:14 56:12.88 07.52.78
83 28 GER19820601 Scheidemantel, Marku CTV RRG Porz 19 00:21:25 00:38:24 56:15.07 07.54.97
84 188 GER19840701 *Betz, Florian EIZ 00:20:25 00:37:12 56:17.70 07.57.60
85 116 GER19820205 Kwiatkista, Danny FFM RG LG Frank 00:19:58 00:36:46 56:30.16 08.10.06
86 146 GER19820812 Helm, Christian STU Team Stuttg 00:20:52 00:38:03 57:15.13 08.55.03
87 207 GER19840714 *Rück, Tobias EIZ
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen.
Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.