Deutsche Meisterschaft in Einzelzeitfahren 2003 / Reute
Junioren
Rang StNr UCI-Code Name Team Zeit Zw.-Zeit Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 91 GER19850423 Martin, Tony THÜ RSC Turb. E 34:11.08 00:17:55 00.00.00
2 85 GER19850705 Gottfried, Alexander NRW RSC Schermb 34:30.51 00:18:21 00.19.43
3 3 GER19860106 Schäfer, Stefan TCC RK Endspurt 34:39.66 00:18:13 00.28.58
4 87 GER19850905 Hessling, Jan NRW RSC Schermb 35:10.17 00:18:45 00.59.09
5 31 GER19850205 Graf, Nico DIW RSV Schwenn 35:12.07 00:18:36 01.00.99
6 41 GER19850406 Schulz, Frank FFO Frankfurter 35:17.24 00:18:56 01.06.16
7 2 GER19860615 Belka, Mathias TCC RK Endspurt 35:28.97 00:18:31 01.17.89
8 11 GER19850224 Batz, Christian MPB TSV Gaimers 35.30.55 00:00:00 01.19.47
9 22 GER19850914 Piekatz, Tobias STS SC DHfK Lei 35:32.51 00:18:41 01.21.43
10 147 GER19851125 Westphal, Carlo SAA Magdeburger 35:34.13 00:18:38 01.23.05
11 23 GER19850830 Lutzke, Robert STS SC DHfK Lei 35:44.22 00:18:40 01.33.14
12 21 GER19850503 Kux, Christian STS Chemnitzer 35:45.82 00:19:11 01.34.74
13 57 GER19860530 Buchheister, Tobias RTB Berliner TS 35:54.81 01.43.73
14 114 GER19850412 Herbst, Willi GTB RSV Traunre 36:02.97 00:19:00 01.51.89
15 191 GER19860522 Barth, Marcel FTT SSV Gera 36:03.82 00:18:49 01.52.74
16 37 GER19861202 Hofbauer, Rolf DIW RSV Öschelb 36:04.85 00:18:58 01.53.77
17 214 GER19860407 Dicken, Marcel ARK SG Kaarst 36:06.52 00:18:46 01.55.44
18 181 GER19860528 Swietlik, David OKD RSC Zweibrü 36:06.71 00:19:27 01.55.63
19 202 GER19861122 Herget, Max HAM Harvestuhud 36:10.37 00:18:50 01.59.29
20 56 GER19860924 Heidler, Armin RTB NrVg Luisen 36:11.89 00:18:43 02.00.81
21 12 GER19850603 Reich, Markus MPB RSG Augsbur 36:13.52 00:19:04 02.02.44
22 26 GER19850909 Weber, René STS RG"Schwalbe 36:15.08 00:19:09 02.04.00
23 120 GER19860924 Schirling BL120, Dom GTB GOOROO Team 36.15.53 02.04.45
24 186 GER19851003 Wilhelm, Rüdiger OKD RV Bann 36:15.61 00:18:56 02.04.53
25 119 GER19850505 Schwager, Emanuel GTB Bike Sport 36:24.00 00:18:49 02.12.92
26 104 GER19850811 Pappalardo, Leonardo TZB RSV EW Ober 36.28.79 00:19:33 02.17.71
27 103 GER19850429 Hofmann, Sören TZB Team Bergst 36:30.06 00:18:57 02.18.98
28 193 GER19861006 Damrow, Sascha FTT SSV Gera 36:33.89 00:18:36 02.22.81
29 5 GER19851004 Ernst, Sebastian TCC RK Endspurt 36.35.75 00:00:00 02.24.67
30 89 GER19850418 Gajek, Artur NRW SG BP Köln- 36:48.79 00:18:56 02.37.71
31 52 GER19850920 Mähnert, Sven RTB NRVg Luisen 36:52.54 00:19:04 02.41.46
32 195 GER19850322 Käßmann, Rene FTT SSV Gera 36:55.79 00:19:00 02.44.71
33 24 GER19851025 Keller, Patrick STS Chemnitzer 37:02.28 00:18:56 02.51.20
34 121 GER19850406 Leben, Christian NDS HRC Hannove 37:05.68 00:18:48 02.54.60
35 110 GER19860921 Schönecker, Felix TZB RSV Edw. Ob 37:10.98 00:19:11 02.59.90
36 106 GER19850701 Tellen, Philipp TZB RSV Ellmend 37:17.14 00:18:47 03.06.06
37 93 GER19850510 Fritz, Tony THÜ RSV BW Mein 37:22.42 00:19:48 03.11.34
38 13 GER19850205 Schmottermeyer, Thom MPB Bike Sport 37:25.42 00:19:59 03.14.34
39 4 GER19850218 Pietsch, Christian TCC RSC Cottbus 37:26.95 00:19:47 03.15.87
40 215 GER19851003 Dörnbach, Keke ARK SG Kaarst 37:30.18 00:19:21 03.19.10
41 116 GER19850210 Leipold, Hans-Jürgem GTB SV Eintr. O 37:30.72 00:19:30 03.19.64
42 166 GER19860325 Sydlik, Robert RSD Radschläger 37:32.35 00:19:39 03.21.27
43 126 GER19861111 Pohl, Dennis NDS Stahlr. Laa 37:32.72 00:19:43 03.21.64
44 81 GER19860301 Budach, Paul NRW VfR Büttgen 37:32.97 00:19:12 03.21.89
45 246 GER 0 Hippel, Sven RSC Turbine Erf 37:34.63 00:19:37 03.23.55
46 101 GER19860505 Angstmann, Martin TZB Team Bergst 37:35.94 00:19:31 03.24.86
47 197 GER19860415 Patzer, Philip FTT SSV Gera 37:41.06 00:19:13 03.29.98
48 48 GER19850412 Dasseler, Ingmar FFO Frankfurter 37:42.80 00:19:04 03.31.72
49 18 GER19861224 Harthan, Christian MPB RV Conc.Alt 37:43.31 00:19:36 03.32.23
50 25 GER19851226 Mehlhorn, Paul STS Chemnitzer 37:47.38 00:19:00 03.36.30
51 14 GER19850528 Weiler, Constantin MPB RV Schweinf 37:47.61 00:19:06 03.36.53
52 249 GER19860504 Drexler (BL99), Sasc THÜ RV Elxleben 37.51.62 00:00:00 03.40.54
53 157 GER19850208 Holz, Dirk MEV RSV Insel U 38:00.14 00:19:27 03.49.06
54 35 GER19851121 Siebert, Viktor DIW RSV Stuttg. 38:00.56 00:19:09 03.49.48
55 212 GER19861012 Arends, Michael ARK RRC Günther 38:01.32 00:19:36 03.50.24
56 189 GER19850609 Fröhlinger, Johannes OKD RSC Schneif 38:02.29 00:19:25 03.51.21
57 149 GER19850902 Zierz, Maximilian SAA RSV Osterwe 38:04.75 00:19:39 03.53.67
58 139 GER19850601 Wengenroth, Lenhard HES RSV Marburg 38:07.04 00:19:26 03.55.96
59 236 GER 0 Mainzer, Moritz RC Titan Leverk 38:09.10 03.58.02
60 42 GER19860911 Prix, Enrico FFO Frankfurter 38:10.52 00:19:04 03.59.44
61 1 GER19850404 Scheibel, Marco TCC RSC Cottbus 38:12.96 00:19:20 04.01.88
62 58 GER19850125 Niemann, Christoph RTB NRVg Luisen 38:13.26 00:19:42 04.02.18
63 220 GER19850801 Nussmann, Florian ARK Pulheimer S 38:14.54 00:19:49 04.03.46
64 92 GER19850108 Rödel, Henner THÜ Turbine Er 38:16.71 00:19:27 04.05.63
65 76 GER19860623 Seegert, Nico BER RSV Werner 38:18.78 00:19:50 04.07.70
66 62 GER19851122 Albiez, Timo R0T RSV Bad Säc 38:20.59 00:20:19 04.09.51
67 233 GER 0 Schiller, Vitali RG Paderborn 38:20.81 00:19:48 04.09.73
68 96 GER19860318 Hahn, Matthias THÜ RSC Turbine 38.21.62 00:19:50 04.10.54
69 132 GER19860814 Seubert, Philipp HES RSC Reinhei 38:24.09 00:19:17 04.13.01
70 207 GER19850604 Büttner, Björn HAM RST Lübeck 38:24.18 04.13.10
71 198 GER19851129 Schneider, Martin FTT SSV Gera 38:30.71 00:20:06 04.19.63
72 163 GER19861118 Kurth, Michael RSD Radschläger 38:31.18 04.20.10
73 201 GER19850825 Brodersen, Morten HAM Harvestehud 38:33.99 04.22.91
74 6 GER19860111 Kores, Robert TCC RCS Cottbus 38:35.54 00:19:30 04.24.46
75 218 GER19850915 Klein, Simon ARK RSV Ostheld 38:37.10 04.26.02
76 7 GER19861210 Schümberg, Sebastian TCC RSC Cottbos 38.38.11 00:00:00 04.27.03
77 71 GER19850301 Spitzbarth, Armin BER SC Berlin 38:40.71 00:19:23 04.29.63
78 33 GER19860509 Schmuda, Robin DIW RV Pfeil Ma 38:42.28 00:19:34 04.31.20
79 125 GER19850104 Zimmermann, Philipp NDS ESV Lingen 38:43.30 00:20:06 04.32.22
80 94 GER19850607 Beckert, Tino THÜ RSC Walters 38:45.30 00:19:30 04.34.22
81 59 GER19860706 Härtel, Christopher RTB Berliner TS 38:46.93 00:20:18 04.35.85
82 15 GER19861102 Franzl, Michael MPB RSV Rosenhe 38:50.46 04.39.38
83 183 GER19851012 Gannopolskij, Michae OKD RV Queiders 38:52.62 00:19:40 04.41.54
84 45 GER19860305 Lindgrön, Lars FFO Frankfurter 38:53.12 00:20:23 04.42.04
85 194 GER19860718 Herbst, Antonio FTT SSV Gera 38:53.23 00:20:00 04.42.15
86 95 GER19850306 Bartl, Emanuel THÜ RSC Turbine 38:56.81 00:20:22 04.45.73
87 66 GER19860412 Scherzinger, Frank R0T RSC Donaues 38:57.66 00:20:07 04.46.58
88 217 GER19850611 Struck, Johannes ARK RSV Unna 38:58.40 00:19:45 04.47.32
89 64 GER19860912 Hanebeck, Hans R0T RV Stegen 39:00.73 00:20:10 04.49.65
90 8 GER19860423 Schnabel, Martin TCC RK Enspurt 39:01.94 00:19:28 04.50.86
91 161 GER19850430 Frechen, Philipp RSD SG Radschlä 39:02.32 00:20:27 04.51.24
92 82 GER19850714 Bunthoff, Tim NRW TV Attendor 39:02.50 00:20:02 04.51.42
93 159 GER19851122 Berger, Heinrich MEV RSC ST Schw 39:02.93 00:19:53 04.51.85
94 176 GER19860518 Veit, Volker STG 1.RV Stuttg 39:10.41 00:20:10 04.59.33
95 168 GER19861125 Wamser, Jakob RSD Radschläger 39:11.47 00:20:26 05.00.39
96 242 GER 0 Korth, Felix EIZ 39:15.89 00:20:03 05.04.81
97 219 GER19851020 Sawadsky, Dennis ARK VfL Rheinba 39:16.92 00:19:53 05.05.84
98 211 GER19860401 Antweiler, Timo ARK RRC Günther 39:17.32 00:20:14 05.06.24
99 46 GER19860515 Ludin, Mark FFO Frankfurter 39:17.70 00:20:25 05.06.62
100 248 GER 0 Schalow, Steffen RSV Geislingen 39:18.16 05.07.08
101 177 GER19851121 Weber, Marco STG 1.RV Stuttg 39:18.50 00:20:24 05.07.42
102 102 GER19851118 Hliza, Kai TZB RV Badenia 39.21.07 00:00:00 05.09.99
103 74 GER19850717 Burchert, Lars BER RSV Werner 39:21.46 00:20:17 05.10.38
104 158 GER19860527 Scholz, Peter MEV Bad Doberan 39:21.64 00:20:18 05.10.56
105 208 GER19851224 Borcherding, Sören HAM Kieler RV 39:22.94 00:20:10 05.11.86
106 192 GER19851212 Böer, Björn FTT SSV Gera 39:24.42 00:21:03 05.13.34
107 182 GER19850826 Heinzmann, Daniel OKD Silberpils 39:27.56 00:19:52 05.16.48
108 105 GER19860804 Rehberger, Felix TZB Team Bergst 39:28.09 00:20:28 05.17.01
109 97 GER19860623 Stecher, Tobias THÜ RSC Turbine 39:30.06 00:20:19 05.18.98
110 134 GER19851218 Hamann, Patrick HES VC Frankfur 39:30.73 00:20:45 05.19.65
111 213 GER19850921 Bassier, Georg ARK SG Kaarst 39:33.10 00:20:25 05.22.02
112 83 GER19850809 Demming, Richard NRW TV Attendor 39:33.81 00:20:08 05.22.73
113 123 GER19850628 Dudek, David NDS RC B-G Lang 39:38.07 05.26.99
114 175 GER19860131 Munz, Matthias STG 1.RV Stuttg 39:38.75 00:19:33 05.27.67
115 34 GER19850827 Lägeler, Stephan DIW RSV Öschelb 39:39.46 00:19:54 05.28.38
116 84 GER19850615 Wecek, Timo NRW RSG Harsewi 39:39.80 00:20:19 05.28.72
117 70 GER19851123 Schmid (BL70), Dani R0T RSC Donaues 39.40.77 00:00:00 05.29.69
118 261 GER 0 Mensching, Helge STG Team Stuttg 39.43.17 00:00:00 05.32.09
119 124 GER19850423 Lülf, Henning NDS ESV Lingen 39:47.83 00:20:10 05.36.75
120 44 GER19860827 Grosser, Benjamin FFO Frankfurter 39:48.47 00:20:37 05.37.39
121 252 GER 0 Krajewski, Andreas RKV Neuhausen 39.48.70 00:00:00 05.37.62
122 69 GER19850217 Hill, Benjamin R0T SV Kirchzar 39:48.85 00:20:17 05.37.77
123 122 GER19860129 Gräfenstein, Artjom NDS VFR Nienbur 39:49.19 00:19:46 05.38.11
124 173 GER19860212 Kühn, Marcus STG 1. RV Stutt 39:49.39 00:20:22 05.38.31
125 239 GER 0 Lerch, Benjamin VC Frankfurt 39:50.73 00:20:24 05.39.65
126 172 GER19860523 Kattenstroh, David STG 1.RV Stuttg 39:50.77 05.39.69
127 178 GER19860119 Werner, Patrick STG 1.RV Stuttg 39:52.96 05.41.88
128 153 GER19860326 Voß, Paul MEV PSV Rostock 39:53.84 00:19:44 05.42.76
129 167 GER19860325 Sydlik, Tobias RSD Radschläger 39:54.95 00:19:53 05.43.87
130 32 GER19860702 Schwarz, Nicolai DIW RU Wangen 39:56.72 00:19:56 05.45.64
131 238 GER 0 Reuter, Manuel RF Homburg 40:02.07 00:20:56 05.50.99
132 188 GER19860523 Monreal, Florian OKD VC Neuwied 40.04.57 00:00:00 05.53.49
133 73 GER19850626 Lorenz, Erik BER RSV Werner 40:08.79 00:20:29 05.57.71
134 143 GER19850827 Libutzki, Christoph SAA Harzer RSC 40:09.32 00:20:47 05.58.24
135 235 GER 0 Sting, Daniel RSG Zollern Alb 40:11.31 00:22:55 06.00.23
136 108 GER19860115 Rahn, Fabian TZB RSv Ellmend 40:11.35 00:20:39 06.00.27
137 196 GER 0 Kunze, Marc FTT SSV Gera 40:14.74 06.03.66
138 152 GER19861114 Sellnow, Matthias MEV SV Dasspw 2 40:16.93 00:20:12 06.05.85
139 179 GER19850718 Winkelbauer, Kai STG 1.RV Stuttg 40:22.08 00:21:15 06.11.00
140 164 GER19851227 Reinartz, Markus RSD Radschläger 40:24.64 06.13.56
141 86 GER19850622 Rettler, Henning NRW TV Attendor 40:26.09 06.15.01
142 165 GER19860311 Rispler, Manuel RSD Radschläger 40:28.00 06.16.92
143 237 GER 0 Grosser, Sven Kölner TriTeam 40:32.70 00:20:44 06.21.62
144 61 GER19861216 Häringer, Paul R0T RV EW Merdi 40:47.93 00:21:19 06.36.85
145 254 GER 0 Müller, Marcel GFR Ludwigshafe 40.47.94 00:00:00 06.36.86
146 257 GER 0 Brunke, Pascal RSV Sturm Uedem 40.51.93 00:00:00 06.40.85
147 115 GER19850222 Herde, Christian GTB E-Racers Au 40:54.95 00:21:07 06.43.87
148 67 GER19850228 Hettich, Holger R0T RV Conc. Re 40:59.16 00:21:21 06.48.08
149 162 GER19850911 Knyss, Alexander RSD Radschläger 40:59.92 00:20:52 06.48.84
150 260 GER 0 Läufer, Stephan RV Conc. Reute 41.01.59 00:00:00 06.50.51
151 247 GER 0 Kazior, Matthias RV Alpenr. Wilf 41:09.07 00:21:27 06.57.99
152 231 GER 0 Krüger, Jan RSC Sturmv. Pot 41:09.39 00:21:03 06.58.31
153 245 GER 0 Schmidt, Hans RSV Conc. Forch 41:11.80 00:21:24 07.00.72
154 243 GER 0 Starzynski, Daniel RC Opfingen 41:15.39 00:21:14 07.04.31
155 216 GER19861227 Erkes, Robert ARK SG Kaarst 41:23.36 00:21:35 07.12.28
156 169 GER19860704 Zimmermann, Timo RSD Radschläger 41:27.33 00:21:28 07.16.25
157 209 GER19861018 Von Zelewski, Jan-He HAM Harvestehud 41:27.35 07.16.27
158 109 GER19860611 Reichert, Markus TZB RV Germ. Fo 41:34.32 00:21:33 07.23.24
159 241 GER 0 Girschele, Patrick RSV Sehmatal 41:47.32 00:21:35 07.36.24
160 154 GER19860626 Sager, Henning MEV PSV Rostock 42:25.09 00:21:57 08.14.01
161 107 GER19850505 Geier, Benjamin TZB MSC St. Ilg 43:26.06 00:22:42 09.14.98
162 244 GER 0 Groß, Andreas RKV Neuhausen 43:36.91 00:22:35 09.25.83
163 174 GER19860221 Mannschreck, Max STG 1.RV Stuttg 43:48.12 00:22:48 09.37.04
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen.
Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.