Amtliche     BDR-Einsätze     Kontakt BDR     Suchen     Mein Konto  
Hauptmenü 
Lizenzverwaltung/-anträge
BDR
Radsportjugend
Landesverbände
Disziplinen
Termine
Ergebnisse
Regularien/Formulare
Leistungsdiagnostik
Universum
radlabor
iQ athletik
STAPS
XP - Sport
Fokus:Diagnostik
waytowin
weitere Institute
Radreisen
Radsporthandel
Termine heute / Woche
Impressum
Datenschutz
RSS-Feed  
Mein Konto
Home


Hot Links 
rad-net Hallenradsportportal
Das rad-net Breitensport-Portal
Breitensport-Termine
rad-net Vereinssuche
Rennsportergebnisse
rad-net-Ranglisten
MTB-Ranglisten powered by rad-net
Wettkampfausschreibungen
rad-net Sportlerportraits
rad-net Teamportraits
MTB-Bundesliga
Straßen-Rad-Bundesliga 2013
BMX-Racing
Aktuelle Infos zu Deutschen Meisterschaften
BDR-Ausbildung

Wer ist online? 
Zur Zeit sind 3739 Gäste und 16 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Login 
Benutzername

Passwort

Registrieren / Info


Deutsche Meisterschaft in Einzelzeitfahren 2003 / Reute


Elite

Rang StNr UCI-COde     Name                  Team             1.Zw.-Z   2.Zw.-Z   Zielzeit   Rückstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    2  GER19690923 *Rich, Michael         Gerolsteiner     00:16:36  00:30:06  0.45.46.56  00.00.00
  2    1  GER19681104 *Peschel, Uwe          Gerolsteiner     00:16:36  00:30:14  0.46.08.35  00.21.79
  3    3  GER19790915 *Lang, Sebastian       Gerolsteiner     00:17:03  00:30:58  0.46.59.21  01.12.65
  4    4  GER19710917 *Voigt, Jens           Team Credit Agr  00:17:06  00:31:08  0.47.08.49  01.21.93
  5    7  GER19750619 *Grabsch, Bert         Team PHONAK hea  00:17:23  00:31:16  0.47.28.37  01.41.81
  6    5  GER19751030 *Lademann, Christian   ed´system-zvvz   00:17:16  00:31:58  0.48.32.55  02.45.99
  7   12  GER19760917 *Lauke, Ronny          Team Rose Versa  00:17:24  00:31:50  0.48.42.04  02.55.48
  8   31  GER19800714 *Von Kleinsorgen, Chr  Team Bianchi     00:17:32  00:32:00  0.49.02.99  03.16.43
  9   11  GER19800321 *Baumann, Eric         Team Wiesenhof   00:17:41  00:32:18  0.49.16.43  03.29.87
 10   10  GER19801124 *Ziegler, Thomas       Team Wiesenhof   00:17:44  00:32:13  0.49.17.13  03.30.57
 11    8  GER19740405 *Müller, Martin        Team Wiesenhof   00:17:29  00:32:05  0.49.18.14  03.31.58
 12   19  GER19730505 *Glasner, Björn        Team Lamonta     00:17:42  00:32:37  0.49.51.73  04.05.17
 13   21  GER19801217 *Retschke, Robert      Team Vermarc Sp  00:17:42  00:32:26  0.49.57.48  04.10.92
 14    6  GER19760729 *Knöpfle, Markus       G. S. TENAX      00:18:17  00:33:05  0.50.10.35  04.23.79
 15   20  GER19800921 *Botschkarew, Artjom   Team Vermarc Sp  00:18:02  00:32:55  0.50.10.41  04.23.85
 16   37  GER19671011 *Kunz, Alberto         Team Comnet - S  00:18:12  00:33:16  0.50.32.76  04.46.20
 17   22  GER19800612 *Holsche, Patrick      Team Winfix Tec  00:18:27  00:33:37  0.51.20.25  05.33.69
 18   25  GER19790426 *Vobbe, Dirk           USC Kiel         00:18:50  00:33:59  0.51.33.53  05.46.97
 19   23  GER19770608 *Mutschler, Klaus      SC Saargemund    00:19:22  00:34:35  0.51.35.07  05.48.51
 20   30  GER19700529 *Müller, Mike          RSV Wyhl         00:18:48  00:34:05  0.51.37.65  05.51.09
 21   35  GER19800811 *Kaufmann, Thomas      RC Olympia Emme  00:18:35  00:34:05  0.51.51.56  06.05.00
 22   13  GER19800827 *Tiedtke, Alexander    HRC v. 1912 Han  00:19:03  00:34:25  0.51.58.58  06.12.02
 23   18  GER19730120 *Jördens, Roman        Team Lamonta     00:18:41  00:34:13  0.52.51.56  07.05.00
 24   28  GER19760922 *Rieping, Hanno        Team Bergstraße  00:19:09  00:34:41  0.52.52.21  07.05.65
 25   26  GER19710616 *Weber, Benno          RSG Frankfurt 1  00:19:09  00:35:00  0.53.12.36  07.25.80
 26   24  GER19690118 *Huth, Andreas         RSV Wolfen       00:18:57  00:34:36  0.53.16.12  07.29.56
 27   34  GER19711202 *Retzlaff, Sebastian   Team Baier Land  00:19:12  00:34:57  0.53.36.33  07.49.77
 28   36  GER19751203 *Ortner, Andreas       RSV Berchtesgad  00:19:16  00:35:12  0.53.36.98  07.50.42
 29   27  GER19781206 *Meyer, Stefan         RSV Wanderlust   00:19:26  00:35:24  0.53.49.87  08.03.31
 30   29  GER19781216 *Kromer, Patrick       RV Conc. Reute   00:19:49  00:35:51  0.54.03.16  08.16.60
 31   32  GER19681219 *Keul, Ralf            RSV Wanderlust   00:19:23 





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.024 Sekunden  (radnet)