Amtliche     BDR-Einsätze     Kontakt BDR     Suchen     Mein Konto  
Hauptmenü 
Lizenzverwaltung/-anträge
BDR
Radsportjugend
Webseite RSJ
News
Wir über uns
Jugendvorstand
LV-Jugendleiter
Nachwuchsprogramm
Klasseneinteilung
Sichtung - GA´s
Sichtung - Rangl./Erg.
Jugendmaßnahmen
Radschlag - Infos!
Bike Hero
DFJW
Landesverbände
Disziplinen
Termine
Ergebnisse
Regularien/Formulare
Leistungsdiagnostik
Radreisen
Radsporthandel
Termine heute / Woche
Impressum
Datenschutz
RSS-Feed  
Mein Konto
Home


Hot Links 
rad-net Hallenradsportportal
Das rad-net Breitensport-Portal
Breitensport-Termine
rad-net Vereinssuche
Rennsportergebnisse
rad-net-Ranglisten
MTB-Ranglisten powered by rad-net
Wettkampfausschreibungen
rad-net Sportlerportraits
rad-net Teamportraits
MTB-Bundesliga
Straßen-Rad-Bundesliga 2013
BMX-Racing
Aktuelle Infos zu Deutschen Meisterschaften
BDR-Ausbildung

Wer ist online? 
Zur Zeit sind 3653 Gäste und 6 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Login 
Benutzername

Passwort

Registrieren / Info


Deutsche Meisterschaft 1er Straße Nachwuchs 2003
Ergebnis Schüler U 15


1.   1   Degenkolb, John RCG Weißenburg e.V. 1.04'42"     
2.   9   Plötner, Nils SSV 1990 Gera e.V. 1.04'42"     
3.   7   Matzka, Ralf RV Deißlingen e.V. 1.04'42"     
4.   4   Braut, Benjamin SSV 1990 Gera e.V. 1.04'42"     
5.   3   Schaar, Fabian RSV Tailfingen e.V. 1.04'42"     
6.   70   Knauer, Florenz Concordia Strullendorf 1.04'44"   2"  
7.   71   Baldauf, Sebastian Sonthofen 1.04'46"   4"  
8.   74   Steigmiller, Jakob RSC Biberach 1.04'46"   4"  
9.   6   Bojarkin, Viktor RSG Freiburg e.V. 1.05'39"   57"  
10.   69   Hornung, Maximilian TSV Werneck 1.05'39"   57"  
11.   2   Weiser, Nick ESV Lok Zwickau e.V. 1.05'39"   57"  
12.   38   Salomon, Manuel Harvesterhuder RV 1.05'39"   57"  
13.   33   Wähner, Markus SC Berlin 1.05'39"   57"  
14.   42   Fischer, Jonas RRC Günther Köln-Longerich 1.05'39"   57"  
15.   66   Andes , Martin RV Queidersbach e.V. 1.05'39"   57"  
16.   24   Hartmann, Peter Bike Sport Ansbach e.V. 1.05'39"   57"  
17.   23   Schneider, Philipp SSV Heidenau e.V. 1.05'39"   57"  
18.   28   Stülpner, Kai SSV Heidenau e.V. 1.05'39"   57"  
19.   94   Schapkun, Dimitri MTV Holzminden 1.05'39"   57"  
20.   67   Lichtenstein, Paul RVG Rockenberg 1.05'39"   57"  
21.   39   Scheffler, Christian SV Dassow 24 1.05'39"   57"  
22.   15   Döll, Sebastian RSG Frankfurt/Main e.V. 1.05'39"   57"  
23.   41   Köhler, Erik Erkneraner RC 96 1.05'39"   57"  
24.   40   Schmitt, Alex RV Blitz Spich 1.05'39"   57"  
25.   18   Reichenbach, Matthias RV Stegen e.V. 1.05'39"   57"  
26.   44   Hochrath, Lukas Tornado Rees 1.05'39"   57"  
27.   37   Kenzler, Arne Berliner TSC 1.05'39"   57"  
28.   73   Martello, Marco Ravensburg 1.05'39"   57"  
29.   79   Holdschick, Philip Team Bergstraße Weinheim 1.05'39"   57"  
30.   57   Quast, Ole RV Germania Hamburg 1.05'39"   57"  
31.   36   Jürgens, Tim Erkneraner RC 96 1.05'39"   57"  
32.   11   Rechenbach, Philipp 1. VRV Plauen e.V. 1.05'39"   57"  
33.   31   Faltin, Bastian SC Berlin 1.05'39"   57"  
34.   32   Pankoke, Dan Zugvogel Bielefeld 1.05'39"   57"  
35.   8   Harbig, Florian SSV 1990 Gera e.V. 1.05'39"   57"  
36.   25   Knöfle, Sascha RSC Donaueschingen e.V. 1.05'39"   57"  
37.   46   Marks, Dominic RC Endspurt Herford 1.05'39"   57"  
38.   45   Lütters, Frank SC Wegberg 1.05'39"   57"  
39.   84   Arnold , Marcel RSC Turbine Erfurt e.V. 1.05'39"   57"  
40.   59   Kamps, Christopf Tornado Rees 1.05'39"   57"  
41.   14   Zimmermann, Otto RSC Donaueschingen e.V. 1.05'39"   57"  
42.   80   Seidel, Philip RSV Oberhausen 1.05'39"   57"  
43.   88   Lieske, Matthias Gubener Radsport 1.05'39"   57"  
44.   62   Schuler, Florian RSC Donaueschingen e.V. 1.05'39"   57"  
45.   72   Riedle, Michael RSC Sigmaringen 1.05'39"   57"  
46.   47   Nordhoff, Alexander RSG Harsewinkel 1.05'39"   57"  
47.   76   Bodenschatz, Forian SSV Lichtenstein 1.05'39"   57"  
48.   5   Gutjahr, Benjamin SV Sömmerda e.V. 1.05'39"   57"  
49.   48   Plohmann, Rico PSV 90 Neubrandenburg 1.07'53"   3'11"  
50.   10   Alberts, Benjamnin RV Schwalbe Trier e.V. 1.07'53"   3'11"  
51.   99   Dulkies, Tobias Bad Doberaner SV 90 1.08'18"   3'36"  
52.   63   Ries, Philipp RSV Wyhl 1.09'25"   4'43"  
53.   81   Ruffing, Pascal Blitz Oberbexbach 1.09'30"   4'48"  
54.   20   König, Max RV Queidersbach e.V. 1.09'30"   4'48"  
55.   105   Stöber, Jens RSV Linden 1.10'05"   5'23"  
56.   55   Lobjinski, Nico Templiner SV Lokomotive 1.10'49"   6'07"  
57.   64   Eberle, Dominik RSV Linden e.V. 1.10'49"   6'07"  
58.   21   Schopp, Andre RV Merdingen e.V. 1.10'49"   6'07"  
59.   52   Hoppe, Jonas Victoria Neheim 1.10'49"   6'07"  
60.   51   Schachtner, Patrick VFR Büttgen 1.10'51"   6'09"  
61.   19   Häser, Sebastian RSV Ellmendingen e.V. 1.11'55"   7'13"  
62.   13   Selig, Rüdiger SC DHfK Leipzig e.V. 1.11'55"   7'13"  
63.   85   Agert, Oliver SV Sondershausen 1.11'55"   7'13"  
64.   29   Lägeler, Sascha RSV Öschelbronn e.V. 1.11'55"   7'13"  
65.   30   Marold, Toni RSC Turbine Erfurt e.V. 1.11'55"   7'13"  
66.   75   Scholz, Robert SC DHfK Leipzig e.V. 1.11'55"   7'13"  
67.   95   Noack, Dirk MTV Aurich 1.11'55"   7'13"  
68.   78   Rupf, Christian RSV Ellmendingen e.V. 1.11'55"   7'13"  
69.   90   Kapser, Tom RG Hamburg 1.11'55"   7'13"  
70.   58   Brehe, Michael RSF Ahlen 1.11'55"   7'13"  
71.   91   Busch, Marc Harvestehuder RV RG Hamburg 1.11'55"   7'13"  
72.   12   Großmann, Patrick SC DHfK Leipzig e.V. 1.11'55"   7'13"  
73.   54   Rode, Sebastian Erkneraner RC 96 1.11'55"   7'13"  
74.   77   Ulbricht, Markus SC Motor Heinichen 1.11'55"   7'13"  
75.   49   Bauer, Leon BTV Vorst 1.11'55"   7'13"  
76.   26   Burghardt, Robert SV Sömmerda e.V. 1.11'55"   7'13"  
77.   82   Kessler, Raphael SLS Fraulautern 1.13'57"   9'15"  
78.   87   Tutzschke, Philipp RK Endspurt 09 Cottbus 1.13'57"   9'15"  
79.   16   Müller, Toni ESV Lok Zwickau e.V. 1.14'52"   10'10"  
80.   56   Seiler, Karl BSV Adler AdW Berlin 1.14'52"   10'10"  
81.   61   Escher, Kai RSG Freiburg e.V. 1.14'54"   10'12"  
82.   17   Pulsack, Sven RSC Turbine Erfurt e.V. 1.14'56"   10'14"  
83.   103   Heinzelmann, Christian RSV Osterweddingen 1.15'32"   10'50"  
84.   83   Hümbert, Michael-Daniel RSC Überherrn 1.16'22"   11'40"  
85.   43   Müller, Dennis RK Endspurt 09 Cottbus 1.16'24"   11'42"  
86.   35   Thiele, Philipp Osterweddingen e. V. 1.17'16"   12'34"  
87.   86   Degel, Christian SV Sömmerda e.V. 1.17'16"   12'34"  
88.   102   Meister, Toni RSV Osterweddingen 1.17'20"   12'38"  
89.   50   Marquardt, Julius RV Charlottenburg 1.20'09"   15'27"  
90.   100   Michael, Robert SV Dassow 24 1.20'09"   15'27"  
91.   27   Erhardt, Max RSV Linden e.V. 1.20'11"   15'29"  
92.   89   Kanzler, Paul Erkneraner RC 96 1.20'38"   15'56"  
93.   96   Mirroslaw, Tomacz Staubwolke Quadrath 1.20'40"   15'58"  

Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   34   Krüger, Alex RRC Günther Köln-Longerich      
   92   Reikowski, Jan-Robin RV Germania Hamburg      
   97   Zehrfeld, Sebastian Zugvogel Bielefeld Staubwolke Quadrath      
   98   Eilers, Joachim Staubwolke Quadrath Staubwolke Quadrath      
   101   Hahn, Lambert Nordlichter Rügen SV Dassow 24      

[Zurück]





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.018 Sekunden  (radnet)