Amtliche     BDR-Einsätze     Kontakt BDR     Suchen     Mein Konto  
Hauptmenü 
Lizenzverwaltung/-anträge
BDR
Radsportjugend
Landesverbände
Disziplinen
Termine
Ergebnisse
deutsche Ergebnisse
Regularien/Formulare
Leistungsdiagnostik
Radreisen
Radsporthandel
Termine heute / Woche
Impressum
Datenschutz
RSS-Feed  
Mein Konto
Home


Hot Links 
rad-net Hallenradsportportal
Das rad-net Breitensport-Portal
Breitensport-Termine
rad-net Vereinssuche
Rennsportergebnisse
rad-net-Ranglisten
MTB-Ranglisten powered by rad-net
Wettkampfausschreibungen
rad-net Sportlerportraits
rad-net Teamportraits
MTB-Bundesliga
Straßen-Rad-Bundesliga 2013
BMX-Racing
Aktuelle Infos zu Deutschen Meisterschaften
BDR-Ausbildung

Wer ist online? 
Zur Zeit sind 4569 Gäste und 14 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Login 
Benutzername

Passwort

Registrieren / Info


Straßen Weltmeisterschaften 2002
Zolder / 08. - 13.10.02

BDR


Ergebnisse

8.10. / Einzelzeitfahren Juniorinnen

1 Anna Zugno Ita

15.54.21

 42.255 km/h 

2 Tatiana Guderzo Ita + 0.06.54
3 Claudia Hecht Ger + 0.07.21
4 Luise Keller Ger + 0.18.33
5 Christa Pirard Ned + 0.18.67
6 Larssyn Staley USA + 0.19.98
7 Sally Cowman Aus + 0.21.63
8 Grace Verbeke Bel + 0.24.60
9 Miranda Vierling Ned + 0.36.29
10 Petra Bublova Cze + 0.41.35

[/\]   [Zurück]

8.10. / Einzelzeitfahren Männer U 23

1 Tomas Vaitkus Lit 38.40.80  -
2 Alexandr Bespalov Rus + 0.41.69
3 Sergio Paulinho Por + 1.28.96
4 Jonas Olsson Swe + 1.31.20
5 Marcus Fothen Ger + 1.32.95
6 Alexandr Arekeev Rus + 1.39.80
7 Sébastien Rosseler Bel + 1.40.67
8 Niels Scheuneman Ned + 1.49.09
9 Gregor Gazvoda Slo + 1.50.07
10 Christophe Kern Fra + 1.50.75
11 Francisco Gutierrez Spa + 1.53.98
12 Volodymyr Starchyk Ukr + 2.03.18
13 Mark Scanlon Irl + 2.03.96
14 Benoït Vaugrenard Fra + 2.05.07
15 Piotr Mazur Pol + 2.07.61
24 Thomas Ziegler Ger + 2.38.02

[/\]   [Zurück]

9.10. / Einzelzeitfahren Junioren

1 Mikhail Ignatiev Rus 28.30.37 48.831 km/h
2 Mark Jamieson Aus + 0.10.36
3 Vincenzo Nibali Ita + 0.25.98
4 Thomas Dekker Ned + 0.30.17
5 Rafael Infantino Abreu Col + 0.39.92
6 Thomas Lövkvist Swe + 0.44.18
7 Jukka Vastaranta Fin + 0.45.03
8 Dmitry Kozontchouk Rus + 0.50.92
9 Roberto Traficante Ita + 0.57.12
10 Matej Jurco Svk + 0.58.20
11 Richard Moffatt Aus + 1.00.43
12 Mateusz Taciak Pol + 1.02.69
13 Vitaliy Kondrut Ukr + 1.03.17
14 Guillaume Ledinahet Fra + 1.03.73
15 Tyler Farrar USA + 1.07.88
25 Heinrich Haussler Ger + 1.35.34
26 Felix Gniot Ger + 1.36.01

[/\]   [Zurück]

9.10. / Einzelzeitfahren Frauen

1 ZABIROVA Zoulfia RUS 30:02.6 0
2 BRÄNDLI Nicole SUI 30:17.3 14.7
3 THÜRIG Karin SUI 30:18.3 15.65
4 SOMARRIBA ARROLA Joane ESP 30:18.3 15.68
5 CARRIGAN Sara AUS 30:23.0 20.39
6 SLYUUSSAREVA Olga RUS 30:35.3 32.66
7 LONGO-CIPRELLI Jeannie FRA 30:44.8 42.18
8 POLIKEVICIUTE Rasa LTU 30:47.5 44.85
9 ARNDT Judith GER 30:51.0 48.35
10 ZIJLAARD Leontien NED 30:53.9 51.26
11 RUANO SANCHON Teodora ESP 31:09.2 + 1:06.58
12 MARSAL Catherine FRA 31:09.7 + 1:07.11
13 WRIGHT Alison AUS 31:12.5 + 1:09.84
14 JEANSON GeneviŠve CAN 31:18.7 + 1:16.13
15 NEBEN Amber USA 31:23.3 + 1:20.62
16 BRUCKNER Kimberly USA 31:23.7 + 1:21.13
17 HOLT Melissa NZL 31:27.7 + 1:25.12
18 PUCINSKAITE Edita LTU 31:28.3 + 1:25.65
19 LJUNGSKOG Susanne SWE 31:32.1 + 1:29.43
20 ZABELINSKAIA Olga RUS 31:37.2 + 1:34.59
36 LIEBIG Tina GER 32:27.9 + 2:25.29

[/\]   [Zurück]

10.10. / Einzelzeitfahren Elite Männer

1 BOTERO ECHEVERRY Santiago COL 48:08.4 0
2 Michael Rich (Emmendingen) GER 48:16.7 8.23
3 GONZALEZ ARANZABAL Igor ESP 48:25.6 17.15
4 BODROGI Laszlo HUN 48:34.0 25.53
5 Uwe Peschel (Scheidegg) GER 48:42.2 33.76
6 MILLAR David GBR 48:43.8 35.32
7 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP 49:12.5 + 1:04.03
8 ROGERS Michael AUS 49:14.8 + 1:06.34
9 CANCELLARA Fabian SUI 49:16.3 + 1:07.81
10 BELOHVOSCIKS Raivis LAT 49:23.9 + 1:15.42
11 BONDARIEW Bogdan UKR 49:24.6 + 1:16.11
12 WAUTERS Marc BEL 49:38.2 + 1:29.77
13 ROESEMS Bert BEL 49:38.4 + 1:29.90
14 POZZATO Filippo ITA 49:38.6 + 1:30.19
15 EKIMOV Viatcheslav RUS 49:38.8 + 1:30.34
16 MOREAU Christophe FRA 49:46.6 + 1:38.15
17 PETROV Evgeni RUS 49:48.7 + 1:40.22
18 QUINZIATO Manuel ITA 49:55.7 + 1:47.22
19 WOHLBERG Eric CAN 50:00.1 + 1:51.68
20 GREEN Roland CAN 50:15.9 + 2:07.49
21 SABALIAUSKAS Marius LTU 50:19.9 + 2:11.41
22 KJAERGAARD Steffen NOR 50:20.2 + 2:11.76
23 NUTTLI Jean SUI 50:20.4 + 2:11.98
24 WACKER Eugen KGZ 50:23.1 + 2:14.61
25 KNAVEN Servais NED 50:26.3 + 2:17.81

[/\]   [Zurück]

11.10. / Straßenrennen Juniorinnen

1 Suzanne De Goede (Ned) 1.59.00
2 Claudia Stumpf (Ger)
3 Monica Holler (Swe)

4 Nathalie Tirard (Fra)
5 Magen Long (USA)
6 Belinda Goss (Aus)
7 Audrey Lemieux (Can)
8 Alexis Rhodes (Aus)
9 Judith Baumann (Swi)
10 Monika Krawczyk (Pol)
11 Monia Baccaille (Ita)
12 Clothilde Giraudo (Fra)
13 Audrey Werner (Bel)
14 Miranda Vierling (Ned)
15 Svitlana Semchuk (Ukr)
...
25 Elisabeth Brandau (Ger)
27 Christine Heiny (Ger)
40 Elisabeth Brandau (Ger)

[/\]   [Zurück]

11.10. / Straßenrennen U 23 Männer

1 Francesco Chicchi (Ita) 3.36.28 (46.123 km/h)
2 Francisco Gutierrez (Spa)
3 David Loosli (Swi)

4 Sergey Lagutin (Uzb)
5 Geoffroy Lequatre (Fra)
6 Grtgory Rast (Swi)
7 Sébastien Chavanel (Fra)
8 Jorge Torre (Por)
9 Philippe Gilbert (Bel)
10 Eric Berthou (Fra)
11 Jean-Frantois Laroche (Can)
12 Yanto Barker (GBr)
13 Maxim Iglinskiy (Kaz)
14 Denys Yablonskyy (Ukr)
15 Vicente Reynes (Spa)
16 Leonardo Duque (Col)
17 Gusty Bausch (Lux)
18 Andreas Matzbacher (Aut)
19 Mariusz Wiesiak (Pol)
20 Mark Scanlon (Irl)
....
52 Marcel Sieberg (Ger)
55 Thomas Kaufmann (Ger)

56 Christian Knees (Ger)
79 Björn Schröder (Ger)
90 Eric Baumann (Ger)

[/\]   [Zurück]

12.10. / Straßenrennen Junioren

1 GERARD,Arnaud FRA 2:50:17 0
2 VASTARANTA,Jukka FIN 2:50:17 0
3 SANDERSON,Nicolas AUS 2:50:17 0
4 VEELERS,Tom NED 2:50:17 0
5 JURCO,Matej SVK 2:50:17 0
6 VAN LEIJEN,Joost NED 2:50:17 0
7 MEADLEY,James AUS 2:50:22 5
8 SANTAMBROGIO,Mauro ITA 2:50:26 9
9 RIZZA,Emanuele ITA 2:50:26 9
10 MARZOLI,Samuele ITA 2:50:26 9
11 FUS,Lukaz CZE 2:50:26 9
12 SAMSONOV,Vitalij LTU 2:50:26 9
13 ILESIC,Aldo Ino SLO 2:50:26 9
14 HAUSSLER,Heinrich GER 2:50:26 9
15 ABOLINS,Aldis LAT 2:50:26 9
16 FARRAR,Tyler USA 2:50:26 9
17 KARDOS,Stanislav SVK 2:50:26 9
18 SAMBRIS,Ruslan MDA 2:50:26 9
19 TROFIMOV,Iouri RUS 2:50:26 9
20 USIN,Risto EST 2:50:26 9
....
42 LUEDTKE, Ronny GER 2:50:26 9
122 SCHWAGER, Sebastian GER 2:50:26 9
123 GRAF, Nico GER 2:51:45 1:28

[/\]   [Zurück]

12.10. / Straßenrennen Elite Frauen

1 LJUNGSKOG,Susanne SWE 2:59:15
2 BRÄNDLI,Nicole SUI 2:59:15 0
3 SOMARRIBA ARROLA,Joane ESP 2:59:15 0
4 CARRIGAN,Sara AUS 2:59:15 0
5 WRIGHT,Alison AUS 2:59:33 18
6 SLYUSAREVA,Olga RUS 2:59:33 18
7 LE FLOCH,Magali FRA 2:59:33 18
8 GRIMBERG,Arenda NED 2:59:33 18
9 HAYEVA,Volha BLR 2:59:33 18
10 FELLONI,Sara ITA 2:59:33 18
11 VAN DAMME,Evy BEL 2:59:33 18
12 VAN DE VIJVER,Heidi BEL 2:59:33 18
13 SCHLEICHER,Regina GER 2:59:33 18
14 URBONAITE,Zita LTU 2:59:33 18
15 VZESNIAUSKAITE,Modesta LTU 2:59:33 18
16 DEMET-BARRY,Deirdre USA 2:59:33 18
17 DOPPMANN,Priska SUI 2:59:33 18
18 MARTISSOVA,Ioulia RUS 2:59:33 18
19 HOLT,Melissa NZL 2:59:38 23
20 CHUZHYNOVA,Iryna UKR 2:59:38 23
21 ZIJLAARD-V.M.,Leontien NED 2:59:38 23
22 MANSVELD,Debby NED 2:59:38 23
23 SILVA,Janildes Fernandes BRA 2:59:38 23
24 CREUX,Sophie FRA 2:59:38 23
25 POLIKEVICIUTE,Rasa LTU 2:59:38 23
....
44 ARNDT,Judith GER 2:59:48 33

[/\]   [Zurück]

13.10. / Straßenrennen Elite Männer

1 CIPOLLINI,Mario ITA 5:30:03 0
2 MCEWEN,Robbie AUS 5:30:03 0
3 ZABEL,Erik GER 5:30:03 0
4 HAUPTMAN,Andrej SLO 5:30:03 0
5 KLEMENCIC,Zoran SLO 5:30:03 0
6 CASPER,Jimmy FRA 5:30:03 0
7 KIRSIPUU,Jaan EST 5:30:03 0
8 TEUTENBERG,Sven GER 5:30:03 0
9 COOKE,Baden AUS 5:30:03 0
10 DEAN,Julian NZL 5:30:03 0
11 SVORADA,Jan CZE 5:30:03 0
12 MICHAELSEN,Lars DEN 5:30:03 0
13 O'GRADY,Stuart AUS 5:30:03 0
14 HASELBACHER,Ren‚ AUT 5:30:03 0
15 GLOMSER,Gerrit AUT 5:30:03 0
16 TRENTI,Guido USA 5:30:03 0
17 LOPES GONCALVES,Pedro POR 5:30:03 0
18 VAN PETEGEM,Peter BEL 5:30:03 0
19 KONYSHEV,Dmitri RUS 5:30:03 0
20 HONDO,Danilo GER 5:30:03 0
21 VAN DIJCK,Stefan NED 5:30:03 0
22 STEELS,Tom BEL 5:30:03 0
23 RODRIGUEZ,Fred USA 5:30:03 0
24 HOJ,Frank DEN 5:30:03 0
25 CAPELLE,Ludovic BEL 5:30:03 0
26 BETTINI,Paolo ITA 5:30:03 0
27 LOMBARDI,Giovanni ITA 5:30:03 0
28 PETACCHI,Alessandro ITA 5:30:19 16
29 SCIREA,Mario ITA 5:30:23 20
30 BERTOGLIATI,Rubens SUI 5:30:25 22
31 TOMBAK,Janek EST 5:30:32 29
...
68 ALDAG,Rolf GER 5:31:29 1:26
95 GRABSCH,Bert GER 5:32:02 1:59
105 KLIER,Andreas GER 5:32:02 1:59
122 SCHAFFRATH,Jan GER 5:32:43 2:40
140 KESSLER,Matthias GER 5:33:01 2:58
141 SCHWEDA,Raphael GER 5:33:01 2:58
145 POLLACK,Olaf GER 5:33:01 2:58
         
ausgeschieden:
LANG,Sebastian
Voigt, Jens

/\]   [Zurück]

WM-Übersicht


Letzte Änderung: 02.04.03
Webmaster: admin@rad-net.de

[Home]     [/\]    [Suchen]





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.035 Sekunden  (radnet)