|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3649 Gäste und 8 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
|
DM
Einer Strasse Männer U23
|
|
Thüringer Fahrer dominierten den U 23-Titelkampf
- Eric Baumann Deutscher Meister U 23
Eine hervorragend organisierte Deutsche Meisterschaft – das war das einhellige Fazit nach dem Titelkampf der Männer U 23 in Andernach. Der gastgebende RC Albatros 1924 hatte unter Leitung seines Vereinsvorsitzenden Alois Wingenbach und mit den Organisatoren Prof. Dr. Peter Billigmann, Helmut Schrödter und Herbert Böhr sowie einem ganzen Team fleißiger Helfer diese Deutsche Meisterschaft im Einer-Straßenfahren zu einem besonderen Höhepunkt werden lassen.
Daran werden nicht nur die drei Medaillengewinner, die von der BDR-Präsidentin Sylvia Schenk geehrt wurden, gern zurückdenken, sondern auch viele junge Akteure, die mit kämpferischen Leistungen die Meisterschaft zu einem vollen Erfolg werden ließen. Zu ihnen gehört auch Jochen Rochau vom Team Rothaus, der sich bereits in vielen Rennen sehr kämpferisch zeigte, dem aber bisher der verdiente Erfolg noch versagt blieb. Auch in Andernach war Jochen Rochau am Ende nur 36., aber sein Kampfgeist ist wohl ein Unterpfand für die Zukunft.
Den so begehrten Lorbeer erstritten indes andere auf dem 15 mal zu durchfahrenden 11,9 Kilometer langen Rundkurs, den der Sportdirektor des BDR, Burckhard Bremer, als schwer und einer Meisterschaft würdig befand. Auf leicht welligem Terrain, das mitunter dem heftigen Wind eine Angriffsmöglichkeit bot, sowie über einen 9-prozentigen Anstieg gab es für die 147 Starter (von 185 gemeldeten Fahrern) bei Temperaturen knapp über 20 Grad ideale Bedingungen, zumal der befürchtete Regen, der bis zum Morgen des Meisterschaftstages angehalten hatte, ausblieb. Das lockt auch einige Tausend Zuschauer an die Strecke, die den Akteuren zumeist am Anstieg und am Ziel den verdienten Beifall spendeten.
Bereits in der zweiten Runde hatten sich zehn Fahrer aus dem Pulk gelöst und dann einen Vorsprung von 1:20 Minuten herausfahren können. Schon hier zeigte sich, dass die in der Saison erfolgreichen Teams das Rennen fest in der Hand hatten, denn die Mannschaft TEAG Team Köstritzer war mit Andre Greipel und dem vorjährigen Deutschen Junioren-Meister Andreas Schillinger vertreten, Vermarc Sportswear hatte den Zweiten der Thüringen-Rundfahrt, Christian Knees, dabei, Patrick Holsche und Ronny Buchholz repräsentierten die Berliner Teams Techem und KED Bianchi und der Junioren-Weltmeister 2001, Christoph Meschenmoser, die Stuttgarter Hofbräu-Radler. Vervollständigt wurde die Gruppe durch Robert Otto (Team Techem), Christian Graßmann und Jochen Uhrig (beide Team Mapei Bayern) sowie den Cottbuser Steffen Lockan.
Das Feld ließ die Ausreißer anfangs gewährend, aber nach sechs „Bahnlängen“ waren sie noch vor Halbzeit des Meisterschaftsrennens wieder gestellt. Danach gab es immer wieder Attacken, um eine Vorentscheidung herbeizuführen. Aber die Gruppen und Einzelfahrer kamen nicht weg, auch eine aussichtsreiche Zwölfer-Gruppe konnte sich nicht lange an der Spitze behaupten.
Erst nach rund 150 Kilometern gelang es einigen Akteuren, mit einem energischen Vorstoß Boden zu gewinnen: Thomas Ziegler, Thomas Kaufmann und Peter Magyarosi aus Frankfurt zogen davon. Zu ihnen schloß nur noch der Blondschopf Eric Baumann auf, der den Braten gerochen hatte, und sich dann auch intersiv am Ausbau des Vorsprungs beteiligte.
Hinter den Ausreißern formierten sich zwölf Verfolger zu einer Gruppe, die immer in Sichtweite hinter den Führenden fuhr, aber sich nicht einig werden konnte, wer nun die Hauptarbeit übernehmen sollte. Zwar war auch der Deutsche Zeitfahr-Meister Markus Fothen in dieser Gruppe vertreten, aber er hatte wenig Muße seinen Thüringer Teamkameraden nachzujagen, diese Rolle hätten die anderen Mannschaften Vermarc Sportswear aus Köln-Porz, Giant Frankfurt, das Berliner Techem-Team oder die Cottbuser Lotusan-Fahrer übernehmen müssen. Aber sie fanden sich nicht zu einer erfolgreich nachjagenden Staffel zusammen, so dass die Medaillen schließlich vergeben waren. Pech hatte Peter Magyarosi, der aus der engagierten Spitze wegen Vorderradschadens zurückfiel, und durch den Materialwechsel auch noch die Verfolgergruppe verpasste.
In der Schlussphase versuchte es Tilo Schüler noch einmal allein, zur Spitze aufzuschließen, er schaffte es nicht, sorgte aber mit seiner Attacke für eine Tempobelebung, die insbesondere die starken Spurter Lockan und Sieberg noch einmal dicht an die Ausreißer heranbrachten.
An der Spitze ging die Rechnung für das Thüringer Team auf, das mit Vizeeuropameister Eric Baumann erstmals einen U23-Champion auf das Podest brachte. Baumann selbst war vor zwei Jahren Fünfter und im vergangenen Jahr Neunter in der U 23-Meisterschaft und war hinter seinen Teamkameraden Markus Fothen (1.) und Thomas Ziegler (3.) bei der Zeitfahr-Meisterschaft in Bergheim Vierter gewesen.
Ergebnis DM U 23 2002 im Einer-Straßenfahren über 178,5 km:
Rang | StartNr. |
Name
|
Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 1 | Baumann, Eric | TEA | 04:16:21 | 00.00.00 |
2 | 31 | Kaufmann, Thomas | ODK | 04:16:21 | 00.00.00 |
3 | 12 | Ziegler, Thomas | TEA | 04:16:21 | 00.00.00 |
4 | 55 | Lockan, Steffen | COT | 04:16:28 | 00.07.00 |
5 | 96 | Sieberg, Mathias | VCT | 04:16:28 | 00.07.00 |
6 | 17 | Schüler, Tilo | HEN | 04:16:30 | 00.09.00 |
7 | 43 | Kraft, Dennis | TEC | 04:16:30 | 00.09.00 |
8 | 95 | Knees, Christian | VCT | 04:16:30 | 00.09.00 |
9 | 41 | Schröder, Björn | TEC | 04:16:30 | 00.09.00 |
10 | 3 | Fothen, Markus | TEA | 04:16:30 | 00.09.00 |
11 | 54 | Jelitto, Mathias | COT | 04:16:30 | 00.09.00 |
12 | 68 | Linser, Sebastian | RTH | 04:16:30 | 00.09.00 |
13 | 97 | Gerdemann, Linus | VCT | 04:16:30 | 00.09.00 |
14 | 48 | Tiedtke, Alexander | TEC | 04:16:30 | 00.09.00 |
15 | 185 | Ruß, Matthias | HRS | 04:16:30 | 00.09.00 |
16 | 16 | Magyarosi, Peter | HEN | 04:17:25 | 01.04.00 |
17 | 18 | Blank, Hannes | HEN | 04:18:12 | 01.51.00 |
18 | 70 | Schneider, Mark | RTH | 04:18:33 | 02.12.00 |
19 | 10 | Veit, Moritz | TEA | 04:18:33 | 02.12.00 |
20 | 24 | Krahl, Armin | KED | 04:18:33 | 02.12.00 |
21 | 14 | Henrich, Gerrit | VCF | 04:18:46 | 02.25.00 |
22 | 5 | Greipel, André | TEA | 04:18:46 | 02.25.00 |
23 | 57 | Pokrandt, Jan | COT | 04:18:46 | 02.25.00 |
24 | 89 | May, Christian | BAY | 04:18:53 | 02.32.00 |
25 | 63 | Heiny, Stefan | RTH | 04:19:02 | 02.41.00 |
26 | 8 | Retschke, Robert | TEA | 04:19:02 | 02.41.00 |
27 | 40 | Reichert, Timo | ODK | 04:19:02 | 02.41.00 |
28 | 25 | Musiol, Daniel | KED | 04:19:02 | 02.41.00 |
29 | 51 | Leder, Manuel | TEC | 04:19:02 | 02.41.00 |
30 | 81 | Herz, Serge | MOT | 04:19:02 | 02.41.00 |
31 | 94 | Wenderoth, Manuel | BAY | 04:19:02 | 02.41.00 |
32 | 178 | Binnig, David | HRS | 04:19:02 | 02.41.00 |
33 | 108 | Schmidt, Martin | STU | 04:19:02 | 02.41.00 |
34 | 9 | Schillinger, Andreas | TEA | 04:19:02 | 02.41.00 |
35 | 45 | Otto, Robert | TEC | 04:19:02 | 02.41.00 |
36 | 69 | Rochau, Jochen | RTH | 04:19:11 | 02.50.00 |
37 | 77 | Vorrath, Frank | WIE | 04:19:35 | 03.14.00 |
38 | 76 | Veit, Hanjo | WIE | 04:19:35 | 03.14.00 |
39 | 53 | Hartz, Ronny | COT | 04:19:35 | 03.14.00 |
40 | 26 | Honstein, Timo | KED | 04:19:35 | 03.14.00 |
41 | 88 | Leimeister, Gordon | BAY | 04:19:35 | 03.14.00 |
42 | 110 | Schmid, Peter | STU | 04:19:35 | 03.14.00 |
43 | 153 | Laule, Janusch | STU | 04:19:35 | 03.14.00 |
44 | 122 | Rudiger, Aldré | TEA | 04:19:35 | 03.14.00 |
45 | 82 | Mamos, Philipp | MOT | 04:19:35 | 03.14.00 |
46 | 13 | Scheidt, Viktor | VCF | 04:19:35 | 03.14.00 |
47 | 136 | Düchting, Marco | RSC | 04:19:35 | 03.14.00 |
48 | 36 | Heinzmann, Elnathan | ODK | 04:19:35 | 03.14.00 |
49 | 74 | Kiritschenko, Marco | WIE | 04:19:35 | 03.14.00 |
50 | 84 | Grasmann, Christian | BAY | 04:19:35 | 03.14.00 |
51 | 37 | Hollitzer, Jan | ODK | 04:19:35 | 03.14.00 |
52 | 2 | Dworatzek, Falk | TEA | 04:19:35 | 03.14.00 |
53 | 65 | Kaufmann, Thomas | RTH | 04:19:35 | 03.14.00 |
54 | 184 | Meschenmoser, Christoph | HRS | 04:20:48 | 04.27.00 |
55 | 92 | Schafbauer, Josef | BAY | 04:20:48 | 04.27.00 |
56 | 66 | Kindle, Christoph | RTH | 04:20:48 | 04.27.00 |
57 | 146 | Henk, Stephan | HAM | 04:20:48 | 04.27.00 |
58 | 141 | Gorges, Martin | WIT | 04:20:48 | 04.27.00 |
59 | 106 | Jungbluth, Benjamin | VCT | 04:20:54 | 04.33.00 |
60 | 155 | Meinke, Daniel | COM | 04:20:56 | 04.35.00 |
61 | 186 | Schwartz, Johannes | HRS | 04:20:56 | 04.35.00 |
62 | 91 | Pleier, Christoph | BAY | 04:20:56 | 04.35.00 |
63 | 101 | Schmidt, Waldemar | VCT | 04:20:56 | 04.35.00 |
64 | 86 | Heimkreitner, Simon | BAY | 04:20:56 | 04.35.00 |
65 | 23 | Buchholz, Ronny | KED | 04:20:56 | 04.35.00 |
66 | 6 | Kaiser, Johannes | TEA | 04:20:56 | 04.35.00 |
67 | 93 | Schmid, Martin | BAY | 04:20:56 | 04.35.00 |
68 | 87 | Kammerer, Niels | BAY | 04:21:57 | 05.36.00 |
69 | 42 | Holsche, Patrick | TEC | 04:21:57 | 05.36.00 |
70 | 27 | Urban, Fabian | KED | 04:21:57 | 05.36.00 |
71 | 90 | Mützel, Michael | BAY | 04:23:04 | 06.43.00 |
72 | 72 | Anke, René | WIE | 04:24:13 | 07.52.00 |
73 | 158 | Otto, Markus | HEN | 04:24:13 | 07.52.00 |
74 | 132 | Becker, Johannes | RSF | 04:24:13 | 07.52.00 |
75 | 187 | Gollhardt, Yves | MOT | 04:24:13 | 07.52.00 |
76 | 147 | Hess, Christian | MET | 04:24:13 | 07.52.00 |
77 | 109 | Gilbert, David Johann | STU | 04:24:13 | 07.52.00 |
78 | 180 | Fraer, Jürgen | HRS | 04:24:13 | 07.52.00 |
79 | 181 | Greger, Steffen | HRS | 04:24:13 | 07.52.00 |
80 | 52 | Fraer, Jürgen | HRS | 04:24:13 | 07.52.00 |
Anzahl Insgesamt: 80
|
ausgeschiedene Fahrer:
Name |
Fothen, Thomas |
Wagner, Robert |
Väth, Thomas |
Spanke, Markus |
Dotzauer, Andreas |
Richter, Sascha |
Michel, Sebastian |
Fischer, Fritz |
Borz, Thomas |
Preugschat, Dominik |
Resch, Thorsten |
Diener, Jörg |
Rensch, Felix |
Lutz, Sascha |
Martens, Paul |
Richter, Stefan |
Brödner, Lars |
Otto, Oliver |
Hofmann, Christian |
Klein, Christian |
Uhrig, Jochen |
Botschkarew, Artjom |
Deutschmann, Enno |
Schumacher, Thomas |
Schweizer, Michael |
Rechlin, Bernhard |
Neupert, Dominik |
Schild, René |
Kummerer, Ralf |
Rechlin, Mathias |
Flaskamp, Sebastian |
Schleicher, Christia |
Herrmanns, Jan |
Kemmler, Manuel |
Lautwein, Marius |
Bittner, Michael |
Fischer, Patrick |
Herrmann, Roman |
Bentin, Arne |
Boening, Stephan |
Eichler, Markus |
Eisele, Marc |
Fließgarten, Andreas |
Gertz, Christian |
Hartung, Christoph |
Hebestreit, Thomas |
Helm, Christian |
Holtz, Valentin |
Knyss, Daniel |
Kronenberg, Christop |
Kwiatkista, Danny |
Machnitzky, Erik |
Meister, Jan-Christo |
Prengel, Sebastian |
Pria, Lars |
Van Puyelde, Jan |
Reichel, Thomas |
Salzinger, Florian |
Scheidemantel, Marku |
Schnapka, Matthias |
Schulte, Jan |
Schwarzer, Jan Eric |
Segler, Sven |
Torgau, Wilhelm |
Weyers, Thomas |
Woda, Roman |
Heine, David |
Anzahl Insgesamt: 67 |
Zurück
|
|
|
|