Endstand nach der 8. Etappe
Rang | Name | Zeit |
---|
1. | Luis Sanchez (Spanien) | 30:53:51 Std. |
2. | Frank Schleck (Luxemburg) | + 1:00 Min. |
3. | Sylvain Chavanel (Frankreich) | + 1:09 |
4. | Alberto Contador (Spanien) | + 1:24 |
5. | Antonio Colom (Spanien) | + 1:47 |
6. | Jens Voigt (Berlin) | + 1:59 |
... | | |
22. | Christian Knees (Euskirchen) | + 15:47 |
32. | Markus Fothen (Kaarst) | + 26:04 |
55. | Heinrich Haussler (Cottbus) | + 39:55 |
85. | Tony Martin (Schwalbach) | + 1:08:46 Std. |
| Marcel Sieberg (Hürth) | |
| Martin Müller (Berlin) | |
| Marcus Burghardt (Steinmaur) | |
| Thomas Fothen (Kaarst) | |
| Matthias Ruß (Oberried) | |