Mailand - Mailand (163 km)
Rang | Name | Zeit |
---|
1. | Mark Cavendish (Großbritannien) | 4:16:13 Std. |
2. | Allan Davis (Australien) | gleiche Zeit |
3. | Tyler Farrar (USA) | gleiche Zeit |
4. | Matthew Goss (Australien) | gleiche Zeit |
5. | Alessandro Petacchi (Italien) | gleiche Zeit |
6. | Robert Förster (Leipzig) | gleiche Zeit |
7. | Robert Hunter (Südafrika) | gleiche Zeit |
8. | Davide Vigano (Italien) | gleiche Zeit |
9. | Said Haddou (Frankreich) | gleiche Zeit |
10. | Thomas Fothen (Kaarst) | gleiche Zeit |
... | | |
71. | Jens Voigt (Berlin) | gleiche Zeit |
108. | Martin Müller (Berlin) | gleiche Zeit |
109. | Björn Schröder (Berlin) | gleiche Zeit |
177. | Ronny Scholz (Herrenberg) | gleiche Zeit |
178. | Markus Fothen (Kaarst) | gleiche Zeit |
Als Reaktion auf den schweren Sturz von Pedro Horrillo während der 8. Etappe wurde die 9. Etappe neutralisiert und alle Fahrer mit der gleichen Zeit gewertet.