Gesamtwertung nach der 3. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 12:25:59 Std. |
2. | Bradley McGee (Australien) | + 8 Sek. |
3. | David Millar (Schottland) | + 12 |
4. | Baden Cooke (Australien) | + 12 |
5. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 14 |
6. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 14 |
7. | Jaan Kirsipuu (Estland) | + 15 |
8. | Robbie McEwen (Australien) | + 18 |
9. | Victor Hugo Pena (Kolumbien) | + 18 |
10. | Tyler Hamilton (USA) | + 18 |
... | | |
26. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 26 |
27. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | + 26 |
30. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 29 |
37. | Jens Voigt (Berlin) | + 31 |
42. | Grischa Niermann (Hannover) | + 32 |
58. | Andreas Klöden (Berlin) | + 36 |
64. | Erik Zabel (Unna) | + 38 |
125. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 51 |
126. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 51 |
130. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 53 |
162. | Jörg Ludewig (Halle) | + 2:48 Min. |
171. | Michael Rich (Emmendingen) | + 6:09 |
172. | Uwe Peschel (Berlin) | + 6:16 |
175. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 7:42 |
185. | Daniel Becke (Erfurt) | + 10:11 |
188. | Olaf Pollack (Kolkwitz) | + 12:28 |
Sprintwertung nach der 3. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Robbie McEwen (Australien) | 86 |
2. | Erik Zabel (Unna) | 74 |
3. | Alessandro Petacchi (Italien) | 72 |
4. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 72 |
5. | Baden Cooke (Australien) | 62 |
6. | Oscar Freire (Spanien) | 60 |
... | | |
17. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 21 |
19. | Olaf Pollack (Kolkwitz) | 19 |
33. | Jens Voigt (Berlin agricole) | 10 |
51. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | 3 |
Bergwertung nach der 3. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Christophe Mengin (Frankreich) | 15 |
2. | Walter Beneteau (Frankreich) | 10 |
3. | Frédéric Finot (Frankreich) | 8 |
4. | Lilian Jegou (Frankreich) | 8 |
5. | Andy Flickinger (Frankreich) | 5 |
6. | Paolo Bettini (Italien) | 5 |
Mannschaftswertung nach der 3. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | US Postal (USA) | 37:18:57 Std. |
2. | Team Bianchi (Deutschland) | + 8 |
3. | fdjeux.com (Frankreich) | + 17 |
4. | Euskaltel (Spanien) | + 18 |
5. | AG2R (Frankreich) | + 19 |
6. | ONCE (Spanien) | + 19 |
... | | |
8. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 21 |
15. | Team Telekom (Deutschland) | + 34 |