|
Hauptmenü | |
Hot Links | |
Wer ist online? | |
Zur Zeit sind 3341 Gäste und 9 Mitglied(er) online.
Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
Login | |
| |
24.04.2000 20:12
Wesemann gewinnt Rund um Köln
Steffen Wesemann konnte am Ostermontag endlich die Früchte seiner starken Frühjahrsform ernten. Der 29-jährige Telekom-Fahrer, in den Frühjahrsklassikern durchgehend einer der effektivsten Helfer des Weltcup-Spitzenreiters Erik Zabel (Unna), gewann das 85. Radrennen "Rund um Köln" über 197,7 Km im Sprint einer zweiköpfigen Ausreißergruppe gegen den Belgier Henrik van Dyck (Palmans).
Der in der Schweiz lebende Wesemann feierte damit nach einem Etappenerfolg im Januar in Australien seinen zweiten Saisonerfolg. 179 Fahrer waren in Köln am Start, Rennleiter war zum ersten Mal der "Radsportler des Jahrhunderts", Eddy Merckx.
Der seit Januar im Dauereinsatz stehende Zabel, 1996 Sieger in Köln und am vergangenen Samstag Gewinner des fünften Weltcuprennens Amstel Gold Race, hielt sich zurück und landete abgeschlagen im Hauptfeld.
Ergebnis:
1 10 GER19710311 Wesemann, Steffen TEL TEAM DEUTSCHE TELEK 4.37.56 00.00
2 166 BEL19740205 Van Dyck, Hendrick PAL PALMANS-IDEAL 4.37.56 00.00
3 1 GER19641223 Heppner, Jens TEL TEAM DEUTSCHE TELEK 4.38.38 00.42
4 4 GER19680825 Aldag, Rolf TEL TEAM DEUTSCHE TELEK 4.38.38 00.42
5 24 BEL19730613 Marichal, Thierry LOT LOTTO -ADECCO 4.39.06 01.10
6 5 GER19660810 Bölts, Udo TEL TEAM DEUTSCHE TELEK 4.39.11 01.15
7 36 NED19680606 Voskamp, Bart PLT TEAM POLTI 4.39.11 01.15
8 167 BEL19760712 Bruylandts, Dave PAL PALMANS-IDEAL 4.39.11 01.15
9 91 RUS19711023 Babaitsev, Artour NUR TEAM NÜRNBERGER 4.44.36 06.40
10 179 BEL19700806 Thijs, Erwin VLA VLAANDEREN 2002 - E 4.44.36 06.40
11 146 POL19740515 Przydzial, Piotr MCC MAT-CERESIT CCC 4.44.36 06.40
12 92 GER19680712 Reuss, Jörn NUR TEAM NÜRNBERGER 4.44.36 06.40
13 3 ITA19640309 Elli, Alberto TEL TEAM DEUTSCHE TELEK 4.44.36 06.40
14 12 GER19730322 Henrix, Sascha FES FESTINA 4.44.36 06.40
15 180 BEL19751024 Van Roosbroeck, Jurg VLA VLAANDEREN 2002 - E 4.44.36 06.40
16 163 BEL19710511 Pauwels, Karl PAL PALMANS-IDEAL 4.44.36 06.40
17 61 GER19750619 Grabsch, Bert TCL TEAM COLOGNE 4.44.36 06.40
18 45 NED19770512 Duijn, Marcel RAB RABOBANK 4.44.36 06.40
19 33 ITA19730729 Mazzoleni, Eddy PLT TEAM POLTI 4.44.36 06.40
20 25 BEL19710924 Van de Wouwer, Kurt LOT LOTTO -ADECCO 4.44.36 06.40
21 134 NED19671005 Kemna, Rudi BBT BANKGIROLOTRUIJ-BAT 4.47.57 10.01
22 110 GER19741214 Urban, Malte COA TEAM COAST 4.47.57 10.01
23 63 GER19730505 Glasner, Björn TCL TEAM COLOGNE 4.47.57 10.01
24 192 NED19760522 De Heer, Arjan AXA AXA PROFESSIONAL CY 4.47.57 10.01
25 87 GER19651223 Kappes, Andreas AAB AGRO-ADLER-BRANDENB 4.47.57 10.01
26 155 UKR19670802 Pantov, Oleg COS COLLSTROP-DE FEDERA 4.47.57 10.01
27 55 DEN19760210 Nielsen, Bjarke MCJ MEMORYCARD-JACK & J 4.47.57 10.01
28 123 NED19671108 Jansen, Harm SAT SATRUN CYCLING TEAM 4.47.57 10.01
29 149 POL19671114 Zamana, Cezary MCC MAT-CERESIT CCC 4.47.57 10.01
30 164 LTU19780413 Smirnov, Vladimir PAL PALMANS-IDEAL 4.47.57 10.01
31 67 DEN19671007 Petersen, Soren TCL TEAM COLOGNE 4.47.57 10.01
32 173 BEL19760614 De Schoemaecker, Sti VLA VLAANDEREN 2002 - E 4.47.57 10.01
33 109 AUS19691120 Phillips, Jason COA TEAM COAST 4.47.57 10.01
34 13 SUI19681128 Jeker, Fabian FES FESTINA 4.47.57 10.01
35 14 ESP19771008 Sastre Estevez, Ivan FES FESTINA 4.47.57 10.01
36 154 BEL19700807 De Meester, Hans COS COLLSTROP-DE FEDERA 4.47.57 10.01
37 62 NED19730809 Hiemstra, Bert TCL TEAM COLOGNE 4.47.57 10.01
38 99 GER19661017 Zemke, Jens NUR TEAM NÜRNBERGER 4.47.57 10.01
39 178 BEL19750529 Stremersch, Tom VLA VLAANDEREN 2002 - E 4.47.57 10.01
40 78 GER19720818 Teutenberg, Sven GST TEAM GEROLSTEINER 4.47.57 10.01
41 195 NED19741219 Dunning, Edwin AXA AXA PROFESSIONAL CY 4.47.57 10.01
42 168 LTU19770705 Vilcinskas, Raimonda PAL PALMANS-IDEAL 4.47.57 10.01
43 16 USA19771122 Clinger, David FES FESTINA 4.47.57 10.01
44 140 NED19751207 Van Velzen, Jan BBT BANKGIROLOTRUIJ-BAT 4.47.57 10.01
45 117 GER19680210 Gottschling, Stephan POS PORT SWISS TEAM 4.47.57 10.01
46 69 GER19690107 Schlickau, Michael TCL TEAM COLOGNE 4.47.57 10.01 Zurück
|
|
|
|