Gesamtwertung nach der 11. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Lance Armstrong (USA) | 50:16:45 Std. |
2. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 0:34 Min. |
3. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 0:51 |
4. | Tyler Hamilton (USA) | + 2:59 |
5. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 4:29 |
6. | Iban Mayo (Spanien) | gleiche Zeit |
7. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 5:01 |
8. | Ivan Basso (Italien) | + 6:49 |
9. | Denis Menchow (Russland) | + 7:24 |
10. | Christophe Moreau (Frankreich) | + 7:55 |
... | | |
19. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 12:08 |
30. | Grischa Niermann (Hannover) | + 18:17 |
54. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 50:57 |
55. | Jörg Ludewig (Halle) | + 51:29 |
58. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 53:34 |
78. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 1:05:32 Std. |
130. | Erik Zabel (Unna) | + 1:38,18 |
137. | Uwe Peschel (Berlin) | + 1:42,48 |
147. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 1:46,47 |
157. | Daniel Becke (Erfurt) | + 1:53,39 |
158. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 1:6,54 |
Mannschaftswertung nach der 12. Etappe
Rang | Name | Zeit |
1. | Team CSC (Dänemark) | 148:14:09 Std. |
2. | ibanesto (Spanien) | + 02:01 Min. |
3. | Euskaltel (Spanien) | + 11:18 |
4. | US Postal (USA) | + 14:29 |
... | | |
6. | Team Bianchi (Deutschland) | + 24:27 |
7. | Team Telekom (Deutschland) | + 32:37 |
13. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 1:02:22 Std. |
Sprintwertung nach der 12. Etappe
Rang | Name | Punkte |
1. | Baden Cooke (Australien) | 156 |
2. | Robbie McEwen (Australien) | 148 |
3. | Erik Zabel (Unna) | 126 |
4. | Stuart O'Grady (Australien) | 122 |
5. | Thor Hushovd (Norwegen) | 120 |
6. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 111 |
... | | |
15. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 62 |
45. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |