Gesamtwertung nach der 13. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Lance Armstrong (USA) | 55:34:01 Std. |
| 2. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 0:15 Min. |
| 3. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 1:01 |
| 4. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 4:16 |
| 5. | Tyler Hamilton (USA) | + 4:25 |
| 6. | Iban Mayo (Spanien) | + 5:20 |
| 7. | Ivan Basso (Italien) | + 7:01 |
| 8. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 7:02 |
| 9. | Carlos Sastre (Spanien) | + 8:47 |
| 10. | Christophe Moreau (Frankreich) | + 9:19 |
| ... | | |
| 17. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 17:22 |
| 30. | Grischa Niermann (Hannover) | + 32:17 |
| 47. | Jörg Ludewig (Halle) | + 1:02:08 Std. |
| 51. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 1:09:03 |
| 53. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 1:09:24 |
| 88. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 1:37:38 |
| 130. | Erik Zabel (Unna) | + 2:10:24 |
| 138. | Uwe Peschel (Berlin) | + 2:14:54 |
| 143. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 2:18:53 |
| 153. | Daniel Becke (Erfurt) | + 2:25:45 |
Sprintwertung nach der 13. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Baden Cooke (Australien) | 156 |
| 2. | Robbie McEwen (Australien) | 148 |
| 3. | Thor Hushovd (Norwegen) | 132 |
| 4. | Erik Zabel (Unna) | 126 |
| 5. | Stuart O'Grady (Australien) | 122 |
| 6. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 111 |
| 11. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 79 |
| 46. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |
Bergwertung nach der 13. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Richard Virenque (Frankreich) | 149 |
| 2. | Lance Armstrong (USA) | 92 |
| 3. | Juan Miguel Mercado (Spanien) | 77 |
| 4. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 75 |
| 5. | Christophe Moreau (Frankreich) | 72 |
| 6. | Heimar Zubeldia (Spanien) | 71 |
| ... | | |
| 12. | Rolf Aldag (Ahlen) | 61 |
| 14. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 53 |
Mannschaftswertung nach der 13. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Team CSC (Dänemark) | 164:11:05 Std. |
| 2. | ibanesto (Spanien) | + 02:16 Min. |
| 3. | Euskaltel (Spanien) | + 14:53 |
| 4. | US Postal (USA) | + 15:50 |
| 5. | Team Bianchi (Deutschland) | + 35:42 |
| ... | | |
| 7. | Team Telekom (Deutschland) | + 1:00:52 Std. |
| 12. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 1:36:12 |