Gesamtwertung nach der 19. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Lance Armstrong (USA) | 80:02:08 Std. |
| 2. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 1:16 Min. |
| 3. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 4:29 |
| 4. | Tyler Hamilton (USA) | + 6:32 |
| 5. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 7:06 |
| 6. | Iban Mayo (Spanien) | + 7:21 |
| 7. | Ivan Basso (Italien) | + 10:12 |
| 8. | Christophe Moreau (Frankreich) | + 12:43 |
| 9. | Carlos Sastre (Spanien) | + 18:49 |
| 10. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 19:30 |
| ... | | |
| 17. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 27:22 |
| 28. | Grischa Niermann (Hannover) | + 1:00:47 Std. |
| 38. | Jörg Ludewig (Halle) | + 1:25:28 |
| 48. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 1:45:17 |
| 61. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 2:01:53 |
| 94. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 2:48:49 |
| 107. | Erik Zabel (Unna) | + 3:11:58 |
| 126. | Uwe Peschel (Berlin) | + 3:35:38 |
| 136. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 3:56:49 |
| 146. | Daniel Becke (Erfurt) | + 4:26:23 |
Sprintwertung nach der 19. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Robbie McEwen (Australien) | 178 |
| 2. | Baden Cooke (Australien) | 176 |
| 3. | Erik Zabel (Unna) | 165 |
| 4. | Thor Hushovd (Norwegen) | 151 |
| 5. | Stuart O'Grady (Australien) | 133 |
| 6. | Luca Paolini (Italien) | 132 |
| 8. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 112 |
| ... | | |
| 61. | Rolf Aldag (Ahlen) | 22 |
| 87. | Thomas Liese (Sangerhausen) | 7 |
| 95. | Uwe Peschel (Berlin) | 5 |
| 96. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 4 |
Bergwertung nach der 19. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Richard Virenque (Frankreich) | 324 |
| 2. | Laurent Dufaux (Schweiz) | 187 |
| 3. | Lance Armstrong (USA) | 168 |
| 4. | Juan Miguel Mercado (Spanien) | 133 |
| 5. | Christophe Moreau (Frankreich) | 132 |
| 6. | Iban Mayo (Spanien) | 130 |
| 8. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 124 |
| ... | | |
| 15. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 77 |
| 23. | Rolf Aldag (Ahlen) | 61 |
Mannschaftswertung nach der 19. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Team CSC (Dänemark) | 237:21:51 Std. |
| 2. | ibanesto (Spanien) | + 21:46 Min. |
| 3. | Euskaltel (Spanien) | + 44:59 |
| 4. | US Postal (USA) | + 45:08 |
| 5. | Team Bianchi (Deutschland) | + 1:12:40 Std. |
| 6. | Team Telekom (Deutschland) | + 1:38:45 |
| ... | | |
| 16. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 3:53:35 |