Vitoria-Gasteiz - Orio (162 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|
| 1. | Damiano Cunego (Italien) | 4:02:48 Std. |
| 2. | Alberto Contador (Spanien) | gleiche Zeit |
| 3. | Thomas Dekker (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 4. | Kim Kirchen (Luxemburg) | gleiche Zeit |
| 5. | Davide Rebellin (Italien) | gleiche Zeit |
| 6. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | gleiche Zeit |
| ... | | |
| 21. | Stefan Schumacher (Nürtingen) | + 1:12 |
| 71. | Grischa Niermann (Hannover) | + 16:38 |
| 81. | Matthias Ruß (Oberried) | gleiche Zeit |
| 82. | Dominik Roels (Köln) | + 20:06 |
| 105. | Paul Martens (Rostock) | + 31:55 |
| Fabian Wegmann (Freiburg) | |
| Markus Fothen (Kaarst-Vorst) | |
| Sebastian Schwager (Augsburg) | |
| Björn Schröder (Berlin) | alle ausgeschieden |